毎週週末夕方は、「FX比較ロボ」の修正情報をお届けします。
◎FX比較ロボ変更一覧(8/17~8/21)
| FX取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
スプレッド変更 |
|||
| 外為ファイネスト[ファイネストFX MT4] | EUR/JPY | 0.5~2.8 | 0.6~2.8 |
| メモ | 2026/7/13~8/7の実績値(2026/8/10業者調べ) | 2026/7/20~8/14の実績値(2026/8/17業者調べ) | |
| 外為ファイネスト[ファイネストFX MT5] | メモ | 2026/7/13~8/7の実績値(2026/8/10業者調べ) | 2026/7/20~8/14の実績値(2026/8/17業者調べ) |
| 楽天証券[楽天FX] | GBP/JPY | 0.9固 | 非 |
| 楽天証券[楽天MT4] | GBP/JPY | 2.0固 | 非 |
| セントラル短資FX[FXダイレクトプラス] | TRY/JPY | 非 | 0.8固(17-24時) |
| その他取引条件変更 | |||
| あい証券 | iPhone | 専用ブラウザ版 | iPhone専用アプリ(iSEC Auton-あい証券モバイル取引アプリ) |
| 会社情報変更 | |||
| カネツ商事 | 決算の公開の有無 | あり | なし |
| 大起証券 | 決算の公開の有無 | なし | あり |
| セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]*8/24~* | カバー先 | (取引説明書:2025/11/24) | 三菱UFJeスマート証券株式会社 (取引説明書:2026/08/24) |
| フィリップ証券*8/24~* | 業者名 | フィリップ証券 | フィリップ・キャピタル証券 |
| 本店所在地 | 東京都中央区日本橋兜町4番2号 | 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ 森タワー | |
| CFD取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
| その他取引条件変更 | |||
| あい証券 | iPhone | 専用ブラウザ版 | iPhone専用アプリ(iSEC Auton-あい証券モバイル取引アプリ) |
| 会社情報変更 | |||
| インタラクティブブローカーズ証券 | 資本金 | 16億円(2026/05/21時点) | 27億5,052万円(2026/3/31時点) |
| 大起証券 | 決算の公開の有無 | なし | あり |
| フィリップ証券*8/24~* | 業者名 | フィリップ証券 | フィリップ・キャピタル証券 |
| 本店所在地 | 東京都中央区日本橋兜町4番2号 | 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ 森タワー | |
◆8/14~8/20FX業者情報◆
8月20日
- ◆FXブロードネット【くりっく365】
2026年8月~9月にパスキー認証を導入【詳細】 - ◆外為どっとコム[外貨ネクストネオ]
CHF/TRYのスワップポイント評価額合計が14億円を突破【詳細】 - ◆ゴールデンウェイジャパン
FXTFのイメージキャラクターに河内大和さんが就任【詳細】
8月18日
- ◆【CFD】岡三証券[くりっく株365]
くりっく株365において基準価格に対する注文入力可能値幅を変更【詳細】 - ◆IG証券[バニラ・オプション](オプション取引)
8/18からバニラ・オプション取引の受付を再開【詳細】
8月17日
- ◆あい証券
取引アプリ提供開始のお知らせ【詳細】 - ◆GMOクリック証券[FXネオ]
開催中のメキシコペソ/円期間限定スプレッド0を繰り上げ終了【詳細】
8月14日
- ◆松井証券
8/17から一部通貨ぺアにおける適用スプレッドを変更【詳細】 - ◆【CFD】GMO外貨[外貨exCFD]
8/29から取引ルールを変更【詳細】 - ◆外為どっとコム[外貨ネクストネオ]
バージョンアップを実施【詳細】 - ◆セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]
8/24に契約締結前交付書面を変更【詳細】


