本日は、14年分の毎年6月におけるスワップを比較していきたいと思います。
>>前回、13年間のスワップ金利動向調査はこちら
>>このブログのRankingは??
各国政策金利の変動は下記の通りです。
前回からの変更分は、背景色ピンクにしています。
| 日時 | 変更前 | 変更後 | 1年間の変動 |
| 2012年7月5日 | 1.00% | 25bp利下げ0.75% | 25bp↓ |
| 2013年5月2日 | 0.75% | 25bp利下げ0.50% | 50bp↓ |
| 2013年11月7日 | 0.50% | 25bp利下げ0.25% | |
| 2014年6月5日 | 0.25% | 10bp利下げ0.15% | 20bp↓ |
| 2014年9月4日 | 0.15% | 10bp利下げ0.05% | |
| 2016年3月10日 | 0.05% | 5bp利下げ0.00% | 5bp↓ |
| 2022年7月21日 | 0.00% | 50bp利上げ0.50% | 250bp↑ |
| 2022年9月8日 | 0.50% | 75bp利上げ1.25% | |
| 2022年10月27日 | 1.25% | 75bp利上げ2.00% | |
| 2022年12月15日 | 2.00% | 50bp利上げ2.50% | |
| 2023年2月2日 | 2.50% | 50bp利上げ3.00% | 200bp↑ |
| 2023年3月16日 | 3.00% | 50bp利上げ3.50% | |
| 2023年5月4日 | 3.50% | 25bp利上げ3.75% | |
| 2023年6月15日 | 3.75% | 25bp利上げ4.00% | |
| 2023年7月27日 | 4.00% | 25bp利上げ4.25% | |
| 2023年9月14日 | 4.25% | 25bp利上げ4.50% | |
| 2024年6月6日 | 4.50% | 25bp利下げ4.25% | 135bp↓ |
| 2024年9月12日 | 4.25% | 60bp利下げ3.65% | |
| 2024年10月17日 | 3.65% | 25bp利下げ3.40% | |
| 2024年12月12日 | 3.40% | 25bp利下げ3.15% | |
| 2025年1月30日 | 3.15% | 25bp利下げ2.90% | 100bp↓ |
| 2025年3月6日 | 2.90% | 25bp利下げ2.65% | |
| 2025年4月17日 | 2.65% | 25bp利下げ2.40% | |
| 2025年6月5日 | 2.40% | 25bp利下げ2.15% |
豪)RBA政策金利&声明発表
| 日時 | 変更前 | 変更後 | 1年間の変動 |
| 2012年10月3日 | 3.50% | 25bp利下げ3.25% | 50bp↓ |
| 2012年12月4日 | 3.25% | 25bp利下げ3.00% | |
| 2013年5日7日 | 3.00% | 25bp利下げ2.75% | 50bp↓ |
| 2013年8月6日 | 2.75% | 25bp利下げ2.50% | |
| 2015年2月3日 | 2.50% | 25bp利下げ2.25% | 50bp↓ |
| 2015年5月5日 | 2.25% | 25bp利下げ2.00% | |
| 2016年5月3日 | 2.00% | 25bp利下げ1.75% | 50bp↓ |
| 2016年8月2日 | 1.75% | 25bp利下げ1.50% | |
| 2019年6月4日 | 1.50% | 25bp利下げ1.25% | 50bp↓ |
| 2019年7月2日 | 1.25% | 25bp利下げ1.00% | |
| 2019年10月1日 | 1.00% | 25bp利下げ0.75% | |
| 2020年3月3日 | 0.75% | 25bp利下げ0.50% | 65bp↓ |
| 2020年3月19日 | 0.50% | 50bp利下げ0.25% | |
| 2020年11月3日 | 0.25% | 15bp利下げ0.10% | |
| 2022年5月3日 | 0.10% | 25bp利上げ0.35% | 300bp↑ |
| 2022年6月7日 | 0.35% | 50bp利上げ0.85% | |
| 2022年7月5日 | 0.85% | 50bp利上げ1.35% | |
| 2022年8月2日 | 1.35% | 50bp利上げ1.85% | |
| 2022年9月6日 | 1.85% | 50bp利上げ2.35% | |
| 2022年10月4日 | 2.35% | 25bp利上げ2.60% | |
| 2022年11月1日 | 2.60% | 25bp利上げ2.85% | |
| 2022年12月6日 | 2.85% | 25bp利上げ3.10% | |
| 2023年2月7日 | 3.10% | 25bp利上げ3.35% | 125bp↑ |
| 2023年3月7日 | 3.35% | 25bp利上げ3.60% | |
| 2023年5月2日 | 3.60% | 25bp利上げ3.85% | |
| 2023年6月6日 | 3.85% | 25bp利上げ4.10% | |
| 2023年11月7日 | 4.10% | 25bp利上げ4.35% | |
| 2025年2月18日 | 4.35% | 25bp利下げ4.10% | 75bp↓ |
| 2025年5月20日 | 4.10% | 25bp利下げ3.85% | |
| 2025年8月12日 | 3.85% | 25bp利下げ3.60% | |
| 2026年2月3日 | 3.60% | 25bp利上げ3.85% | - |
| 2026年3月17日 | 3.85% | 25bp利上げ4.10% | |
| 2026年5月5日 | 4.10% | 25bp利上げ4.35% |
英)BOE政策金利&声明発表
| 日時 | 変更前 | 変更後 | 1年間の変動 |
| 2016年8月4日 | 0.50% | 25bp利下げ0.25% | 25bp↓ |
| 2017年11月2日 | 0.25% | 25bp利上げ0.50% | 25bp↓ |
| 2018年8月2日 | 0.50% | 25bp利上げ0.75% | 25bp↓ |
| 2020年3月11日 | 0.75% | 50bp利上げ0.25% | 65bp↓ |
| 2020年3月19日 | 0.25% | 15bp利下げ0.10% | |
| 2021年12月16日 | 0.10% | 15bp利上げ0.25% | 15bp↓ |
| 2022年2月3日 | 0.25% | 25bp利上げ0.50% | 325bp↑ |
| 2022年3月17日 | 0.50% | 25bp利上げ0.75% | |
| 2022年5月5日 | 0.75% | 25bp利上げ1.00% | |
| 2022年6月16日 | 1.00% | 25bp利上げ1.25% | |
| 2022年8月4日 | 1.25% | 50bp利上げ1.75% | |
| 2022年9月22日 | 1.75% | 50bp利上げ2.25% | |
| 2022年11月3日 | 2.25% | 75bp利上げ3.00% | |
| 2022年12月15日 | 3.00% | 50bp利上げ3.50% | |
| 2023年2月2日 | 3.50% | 50bp利上げ4.00% | 175bp↑ |
| 2023年3月23日 | 4.00% | 25bp利上げ4.25% | |
| 2023年5月11日 | 4.25% | 25bp利上げ4.50% | |
| 2023年6月22日 | 4.50% | 50bp利上げ5.00% | |
| 2023年8月3日 | 5.00% | 25bp利上げ5.25% | |
| 2024年8月1日 | 5.25% | 25bp利下げ5.00% | 50bp↓ |
| 2024年11月7日 | 5.00% | 25bp利下げ4.75% | |
| 2025年2月6日 | 4.75% | 25bp利下げ4.50% | 100bp↓ |
| 2025年5月8日 | 4.50% | 25bp利下げ4.25% | |
| 2025年8月7日 | 4.25% | 25bp利下げ4.00% | |
| 2025年12月18日 | 4.00% | 25bp利下げ3.75% |
米)FOMC政策金利&声明発表
| 日時 | 変更前 | 変更後 | 1年間の変動 |
| 2015年12月16日 | 0.25% | 25bp利上げ0.50% | 25bp↑ |
| 2016年12月14日 | 0.50% | 25bp利上げ0.75% | 25bp↑ |
| 2017年3月15日 | 0.75% | 25bp利上げ1.00% | 75bp↑ |
| 2017年6月14日 | 1.00% | 25bp利上げ1.25% | |
| 2017年12月13日 | 1.25% | 25bp利上げ1.50% | |
| 2018年3月21日 | 1.50% | 25bp利上げ1.75% | 100bp↑ |
| 2018年6月13日 | 1.75% | 25bp利上げ2.00% | |
| 2018年9月26日 | 2.00% | 25bp利上げ2.25% | |
| 2018年12月19日 | 2.25% | 25bp利上げ2.50% | |
| 2019年7月31日 | 2.50% | 25bp利下げ2.25% | 200bp↓ |
| 2019年9月18日 | 2.25% | 25bp利下げ2.00% | |
| 2019年10月30日 | 2.00% | 25bp利下げ1.75% | |
| 2020年3月3日 | 1.75% | 50bp利下げ1.25% | 150bp↓ |
| 2020年3月16日 | 1.25% | 100bp利下げ0.25% | |
| 2022年3月16日 | 0.25% | 25bp利上げ0.50% | 425bp↑ |
| 2022年5月4日 | 0.50% | 50bp利上げ1.00% | |
| 2022年6月15日 | 1.00% | 75bp利上げ1.75% | |
| 2022年7月27日 | 1.75% | 75bp利上げ2.50% | |
| 2022年9月21日 | 2.50% | 75bp利上げ3.25% | |
| 2022年11月2日 | 3.25% | 75bp利上げ4.00% | |
| 2022年12月14日 | 4.00% | 50bp利上げ4.50% | |
| 2023年2月1日 | 4.50% | 25bp利上げ4.75% | 100bp↑ |
| 2023年3月22日 | 4.75% | 25bp利上げ5.00% | |
| 2023年5月3日 | 5.00% | 25bp利上げ5.25% | |
| 2023年7月26日 | 5.25% | 25bp利上げ5.50% | |
| 2024年9月18日 | 5.50% | 50bp利下げ5.00% | 100bp↓ |
| 2024年11月7日 | 5.00% | 25bp利下げ4.75% | |
| 2024年12月18日 | 4.75% | 25bp利下げ4.50% | |
| 2025年9月17日 | 4.50% | 25bp利下げ4.25% | 75bp↓ |
| 2025年10月29日 | 4.25% | 25bp利下げ4.00% | |
| 2025年12月10日 | 4.00% | 25bp利下げ3.75% |
12年分のスワップ金利は、上から2023年、2022年、2021年、2020年、2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年、2012年の順(すべて6月調査)で買いのスワップとなっています。
各通貨、昨年からすさまじい変化です。
チェックしてみてください。
| 2026年6月 | 2025年6月 | 2024年6月 | |||
| 2023年6月 | 2022年6月 | 2021年6月 | 2020年6月 | 2019年6月 | 2018年6月 |
| 2017年6月 | 2016年6月 | 2015年6月 | 2014年6月 | 2013年6月 | 2012年6月 |
| ドル円 スプ レッド |
豪ドル円 スプ レッド |
主要FX取引会社 | ドル円 | ユーロ 円 |
豪ドル 円 |
豪ドル ドル |
NZドル 円 |
ポンド 円 |
現金 | 羊 飼 限 定 |
| スワップ | ||||||||||
| 0.1 | 0.2 | GMO外貨 | +152 | +80 | +119 | +16 | +44 | +183 | 詳細 | 有 |
| +158 | +118 | +90 | -6 | +68 | +210 | |||||
| +227 | +201 | +123 | -33 | +139 | +283 | |||||
| +212 | +143 | +107 | -51 | +128 | +230 | |||||
| +50 | -20 | +30 | +30 | +44 | +53 | |||||
| -26 | -34 | 0 | -15 | +4 | - | |||||
| +6 | -21 | 0 | -15 | +1 | - | |||||
| +77 | -10 | +30 | -26 | +31 | +32 | |||||
| +54 | -11 | +34 | -9 | +35 | +20 | |||||
| +27 | -11 | +37 | +15 | +36 | +12 | |||||
| +24 | -51 | +50 | +20 | +54 | -36 | |||||
| +4 | -5 | +55 | +50 | - | +29 | |||||
| +4 | -2 | +80 | +68 | - | +24 | |||||
| +2 | +3 | +70 | +67 | - | +9 | |||||
| +4 | +2 | +89 | +78 | - | +15 | |||||
| 0.18 | 0.48 | SBI FXトレード | +131 | +64 | +111 | +18 | +42 | +177 | 詳細 | - |
| +157 | +118 | +87 | -14 | +67 | +203 | |||||
| +226 | +219 | +118 | -38 | +136 | +289 | |||||
| +204 | +140 | +104 | -32 | +121 | +222 | |||||
| +47 | -5 | +31 | -13 | +43 | +60 | |||||
| +5 | -15 | +1 | -6 | +2 | +9 | |||||
| +9 | -14 | +2 | -6 | +2 | +3 | |||||
| +81 | -11 | +30 | -26 | +32 | +34 | |||||
| +51 | -18 | +34 | -4 | +34 | +18 | |||||
| +29 | -16 | +37 | +15 | +38 | +7 | |||||
| +28 | +13 | +40 | +20 | +50 | +5 | |||||
| +6 | -6 | +55 | +50 | - | +28 | |||||
| +5 | -3 | +77 | +69 | - | +23 | |||||
| +2 | -3 | +68 | +64 | - | +13 | |||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 0.2 | 0.4 | セントラル短資FX | +151 | +70 | +113 | +17 | +45 | +180 | 詳細 | 有 |
| +157 | +100 | +85 | -28 | +60 | +180 | |||||
| +230 | +190 | +125 | -32 | +140 | +280 | |||||
| +160 | +150 | +50 | -50 | +90 | +250 | |||||
| +30 | -5 | +20 | -135 | +30 | +20 | |||||
| +4 | -10 | -5 | -6 | +1 | - | |||||
| +2 | -5 | 0 | -4 | +1 | - | |||||
| +49 | -12 | +30 | -38 | +21 | +25 | |||||
| +32 | 0 | +32 | -6 | +32 | +12 | |||||
| +25 | -10 | +30 | +8 | +30 | +4 | |||||
| +15 | -33 | +38 | +20 | +46 | +1 | |||||
| +5 | 0 | +55 | +37 | - | +33 | |||||
| +2 | -3 | +70 | +62 | - | +24 | |||||
| +1 | 0 | +64 | +59 | - | +8 | |||||
| +3 | +2 | +83 | +69 | - | +14 | |||||
| 0.2 | 0.5 | みんなのFX | +155 | +70 | +110 | +20 | +40 | +170 | 詳細 | 有 |
| +155 | +100 | +86 | -14 | +65 | +206 | |||||
| +225 | +222 | +115 | -29 | +130 | +280 | |||||
| +215 | +155 | +110 | -40 | +120 | +240 | |||||
| +50 | -2 | +23 | -21 | +35 | +53 | |||||
| +4 | -5 | 0 | -7 | +3 | - | |||||
| +6 | -26 | +2 | +7 | +3 | - | |||||
| +80 | -15 | +35 | -20 | +30 | +25 | |||||
| +30 | -25 | +25 | 0 | +30 | +10 | |||||
| +22 | -12 | +28 | +9 | +28 | +10 | |||||
| +11 | -17 | +40 | +20 | +42 | +16 | |||||
| +3 | -9 | +45 | +35 | - | +25 | |||||
| +1 | -5 | +65 | +45 | - | +18 | |||||
| 0 | 0 | +64 | +63 | - | +8 | |||||
| +2 | 0 | +75 | +63 | - | +7 | |||||
| 0.2 | 0.5 | 外為どっとコム | +140 | +64 | +111 | +15 | +40 | +170 | 詳細 | 有 |
| +155 | +110 | +85 | -21 | +67 | +200 | |||||
| +225 | +222 | +115 | -48 | +130 | +280 | |||||
| +200 | +155 | +95 | -50 | +120 | +240 | |||||
| +40 | -20 | +31 | -25 | +40 | +62 | |||||
| -31 | -45 | 0 | -16 | +4 | +7 | |||||
| +6 | -26 | 0 | 0 | +2 | +1 | |||||
| +75 | -17 | +29 | -32 | +30 | +33 | |||||
| +47 | -20 | +22 | 0 | +29 | +8 | |||||
| +25 | -19 | +25 | +13 | +33 | +7 | |||||
| +7 | -15 | +33 | +30 | +46 | 0 | |||||
| +3 | -13 | +47 | +49 | - | +19 | |||||
| +2 | -1 | +70 | - | - | +22 | |||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 0.2 | 0.5 | LION FX | +140 | +70 | +111 | +15 | +42 | +170 | 詳細 | 有 |
| +155 | +100 | +89 | -57 | +65 | +202 | |||||
| +170 | +170 | +115 | -62 | +132 | +230 | |||||
| +170 | +150 | +110 | -70 | +130 | +185 | |||||
| +2 | -60 | +34 | +34 | +48 | +10 | |||||
| -60 | -27 | +2 | -13 | +2 | +1 | |||||
| +2 | -60 | +2 | -106 | +3 | +1 | |||||
| +20 | -35 | +33 | -108 | +31 | +20 | |||||
| +17 | -40 | +50 | -21 | +43 | +10 | |||||
| +1 | +40 | +50 | +1 | +60 | +5 | |||||
| +1 | -55 | +50 | +2 | +60 | -55 | |||||
| 0 | +5 | +46 | +14 | - | +50 | |||||
| 0 | -4 | +85 | +60 | - | +31 | |||||
| 0 | 0 | +57 | +54 | - | +7 | |||||
| 0 | 0 | +60 | +66 | - | +8 | |||||
| 0.2 | 0.5 | GMOクリック証券 | +142 | +80 | +118 | +20 | +43 | +187 | 詳細 | 有 |
| +157 | +118 | +89 | -13 | +69 | +205 | |||||
| +235 | +224 | +122 | -44 | +140 | +296 | |||||
| +208 | +141 | +106 | -36 | +127 | +224 | |||||
| +55 | -4 | +36 | +1 | +51 | +74 | |||||
| -16 | -24 | +1 | -5 | +4 | +8 | |||||
| +8 | -13 | +1 | -4 | +1 | +1 | |||||
| +72 | -10 | +28 | -22 | +29 | +32 | |||||
| +52 | -9 | +32 | -7 | +31 | +24 | |||||
| +28 | -14 | +37 | +17 | +39 | +4 | |||||
| +28 | -30 | +45 | +24 | +56 | -5 | |||||
| +3 | -5 | +53 | +45 | - | +34 | |||||
| +2 | -4 | +75 | +73 | - | +23 | |||||
| +1 | +2 | +67 | +68 | - | +10 | |||||
| +5 | +4 | +81 | +77 | - | +13 | |||||
| 0.2 | 0.6 | FXブロードネット | +140 | +74 | +113 | +16 | +43 | +183 | 詳細 | 有 |
| +159 | +116 | +87 | -55 | +63 | +206 | |||||
| +225 | +209 | +124 | -73 | +138 | +282 | |||||
| +208 | +150 | +102 | -70 | +130 | +230 | |||||
| +50 | -38 | +31 | -37 | +48 | +51 | |||||
| +3 | -31 | +1 | 0 | +2 | - | |||||
| +3 | -35 | +1 | +1 | +1 | - | |||||
| +72 | -13 | +31 | -25 | +30 | +30 | |||||
| +50 | -12 | +26 | -10 | +32 | +24 | |||||
| +20 | -20 | +20 | +15 | +18 | +8 | |||||
| +15 | -11 | +33 | +5 | +60 | +30 | |||||
| +4 | -6 | +45 | +52 | - | +23 | |||||
| +2 | -3 | +63 | +70 | - | +13 | |||||
| +1 | +1 | +67 | +66 | - | +11 | |||||
| +3 | +3 | +80 | +76 | - | +14 | |||||
| 0.2 | 0.6 | 楽天証券 | +150 | +80 | +101 | +1 | +34 | +166 | - | - |
| +157 | +110 | +87 | -42 | +57 | +209 | |||||
| +210 | +226 | +108 | -62 | +138 | +307 | |||||
| +219 | +143 | +113 | -55 | +130 | +143 | |||||
| +65 | -10 | +25 | +25 | +15 | +78 | |||||
| -18 | -41 | 0 | -32 | +3 | +11 | |||||
| +2 | -30 | +1 | 0 | +2 | +2 | |||||
| +30 | -32 | +70 | -15 | +25 | +30 | |||||
| +47 | -20 | +28 | 0 | +29 | +8 | |||||
| +25 | -18 | +31 | +13 | +33 | +6 | |||||
| +7 | -15 | +41 | +30 | +46 | +10 | |||||
| +3 | -13 | +47 | +49 | - | +19 | |||||
| +1 | -5 | +72 | +68 | - | +15 | |||||
| +2 | -2 | +69 | +65 | - | +14 | |||||
| +1 | +6 | +83 | +67 | - | +14 | |||||
| 0.2 | 1.8 | サクソバンク証券 | +76 | +5 | +71 | -23 | +9 | +101 | - | - |
| +105 | +23 | +58 | -43 | +39 | +134 | |||||
| +175 | +126 | +83 | -72 | +107 | +212 | |||||
| +154 | +84 | +72 | -64 | +97 | +155 | |||||
| +46 | -39 | +10 | -38 | +22 | +41 | |||||
| -13 | -39 | -20 | -25 | -14 | -28.99 | |||||
| -11 | -34 | -16 | -22 | -13 | -25 | |||||
| +65 | -26 | +15 | -43 | +18 | +3 | |||||
| +41 | -34 | +17 | -29 | +23 | -16 | |||||
| +12 | -40 | +16 | -7 | +19 | -31 | |||||
| +20 | -39 | +42 | +12 | +52 | +7 | |||||
| +7 | -9 | +58 | +35 | - | +25 | |||||
| +3 | -2 | +72 | +67 | - | +19 | |||||
| +1 | -2 | +67 | +64 | - | +14 | |||||
| +5 | +5 | +84 | +77 | - | +15 | |||||
| 0.2~0.9 | 0.6 | FXPLUS | +136 | +72 | +80 | -40 | +9 | +146 | 詳細 | - |
| +114 | +87 | +56 | -73 | +35 | +183 | |||||
| +194 | +178 | +89 | +67 | +111 | +259 | |||||
| +174 | +134 | +75 | +58 | +103 | +225 | |||||
| +3 | 0 | +1 | -43 | -43 | +23 | |||||
| +1 | -30 | 0 | -26 | 0 | - | |||||
| +1 | -27 | 0 | -26 | 0 | - | |||||
| +43 | -23 | +19 | -48 | +22 | +19 | |||||
| +36 | -30 | +34 | -44 | +35 | +6 | |||||
| +26 | -16 | +35 | +12 | +35 | 0 | |||||
| +24 | -56 | +47 | +17 | +54 | -142 | |||||
| +5 | -4 | +54 | +46 | - | +31 | |||||
| +1 | 0 | +71 | +64 | - | +22 | |||||
| -1 | -3 | +11 | +64 | - | +10 | |||||
| +3 | +2 | +82 | +75 | - | +14 | |||||
| 0.7~2.5 | 1.5~4.0 | アイネット証券 | +105 | +50 | +80 | 0 | +45 | +140 | - | 有 |
| +130 | +65 | +70 | -30 | +30 | +175 | |||||
| +190 | +155 | +70 | -170 | +85 | +215 | |||||
| +205 | +150 | +98 | -105 | +120 | +230 | |||||
| +48 | -20 | +15 | -75 | +26 | +46 | |||||
| +8 | -40 | +3 | 0 | +6 | - | |||||
| +6 | -33 | +3 | 0 | +4 | - | |||||
| +80 | -15 | +32 | -24 | +30 | +31 | |||||
| +53 | -17 | +34 | -30 | +36 | +26 | |||||
| +32 | -8 | +32 | +10 | +38 | +1 | |||||
| +16 | -30 | +40 | +5 | +54 | +30 | |||||
| +4 | 0 | +50 | +55 | - | +30 | |||||
| +1 | -10 | +65 | +75 | - | +20 | |||||
| +1 | -5 | +65 | +65 | - | +10 | |||||
| +5 | +3 | +85 | +80 | - | +16 | |||||
| 1.0~5.0 | 3.0 | 外為オンライン | +125 | +60 | +90 | 0 | +50 | +145 | 詳細 | 有 |
| +130 | +70 | +75 | -30 | +40 | +185 | |||||
| +185 | +140 | +40 | -170 | +80 | +240 | |||||
| +190 | +95 | +60 | -105 | +95 | +180 | |||||
| +20 | -50 | +10 | -75 | +20 | +25 | |||||
| 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| +1 | -30 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| +65 | -30 | +15 | -40 | +10 | +10 | |||||
| +50 | 0 | +25 | -30 | +35 | +30 | |||||
| +20 | -25 | +20 | +15 | +20 | +5 | |||||
| +10 | 0 | +30 | +5 | +55 | +30 | |||||
| +4 | 0 | +50 | +55 | - | +30 | |||||
| +1 | -10 | +65 | +75 | - | +20 | |||||
| +1 | -5 | +65 | +65 | - | +10 | |||||
| +5 | +3 | +85 | +80 | - | +16 | |||||
| - | - | IG証券 | +99 | +36 | +94 | +2 | +28 | +189 | 詳細 | - |
| +84 | 0 | +39 | -66 | +25 | +169 | |||||
| +216 | +171 | +112 | -45 | +132 | +233 | |||||
| +166 | +96 | +79 | -57 | +117 | +171 | |||||
| +24 | -31 | +17 | -11 | +30 | +65 | |||||
| -33 | -39 | -11 | -14 | -9 | - | |||||
| -6 | -23 | -7 | -14 | -10 | - | |||||
| +69 | -18 | +26 | -35 | +29 | +20 | |||||
| +54 | -21 | +42 | -11 | +35 | +15 | |||||
| +21 | -29 | +27 | +9 | +33 | -4 | |||||
| +28 | -16 | +35 | +14 | +54 | +24 | |||||
| -7 | -23 | +45 | +37 | - | +10 | |||||
| -6 | -14 | +69 | +62 | - | +2 | |||||
| -9 | -19 | +64 | +56 | - | 0 | |||||
| +1 | +1 | +77 | +69 | - | +14 | |||||
| →くりっく365 | ||||||||||
| 3.0 | 3.5 | 外為オンライン | +140 | +76 | +105 | +9 | +43 | +190 | 詳細 | 有 |
| +167 | +94 | +76 | -25 | +58 | +210 | |||||
| +239 | +184 | +121 | -34 | +139 | +296 | |||||
| 三菱UFJ eスマート証券 | +208 | +142 | +110 | -34 | +118 | +225 | - | - | ||
| +82 | -1 | +35 | -17 | +46 | +60 | |||||
| +9 | -14 | -1 | -5 | +12 | +5 | |||||
| 岡三証券 | +13 | -8 | +2 | -5 | -1 | +3 | 詳細 | 有 | ||
| +86 | -11 | +25 | -29 | +30 | +32 | |||||
| +62 | -6 | +37 | -8 | +38 | +22 | |||||
| FXブロードネット | +34 | -15 | +39 | +15 | +39 | +11 | - | - | ||
| +24 | -14 | +43 | +22 | +48 | +14 | |||||
| +4 | 0 | +54 | +49 | - | +21 | |||||
| GMOクリック証券 | +4 | -4 | +74 | +69 | - | +26 | - | - | ||
| 0 | +2 | +67 | +66 | - | +10 | |||||
| +5 | +1 | +82 | +82 | - | +14 | |||||


