毎週週末夕方は、「FX比較ロボ」の修正情報をお届けします。
◎FX比較ロボ変更一覧(4/27~5/1)
| FX取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
スプレッド変更 |
|||
| 外為どっとコム[外貨ネクストネオ] | GBP/CHF | 非公開 | 2.8固(例外あり)(9-27時) |
| HUF/JPY | - | 0.6固(例外あり)(9-27時) | |
| CZK/JPY | - | 0.2固(例外あり)(9-27時) | |
| PLN/JPY | - | 2.8固(例外あり)(9-27時) | |
| 外為ファイネスト[ファイネストFXMT4] | USD/JPY | 0.2~1.3 | 0.1~1.3 |
| GBP/JPY | 0.9~4.6 | 0.8~4.4 | |
| メモ | ※スプレッド・・・2026/3/23~4/17の実績値(2026/4/21業者調べ) | ※スプレッド・・・2026/3/30~4/24の実績値(2026/4/28業者調べ) | |
| 外為ファイネスト[ファイネストFXMT5] | EUR/JPY | 0.2~2.4 | 0.3~2.8 |
| AUD/JPY | 0.5~2.1 | 0.6~2.1 | |
| メモ | ※スプレッド・・・2026/3/23~4/17の実績値(2026/4/21業者調べ) | ※スプレッド・・・2026/3/30~4/24の実績値(2026/4/28業者調べ) | |
| Plus500JP証券[FX] | AUD/JPY | 0.5~0.6(9-27時) | 0.5~(9-27時) |
| メモ | ※スプレッド・・・2026/3/22~4/19の配信実績(2026/4/23公開) | ※スプレッド・・・2026/3/29~4/26の配信実績(2026/4/28公開) | |
| ヒロセ通商[LION FX] | USD/JPY | 0.2(9-27時) ~5/2 | 0.2~0.9 |
| EUR/JPY | 0.4(9-27時) ~5/2 | 0.4~1.6 | |
| GBP/JPY | 0.9(9-27時) ~5/2 | 0.9~2.7 | |
| NZD/JPY | 0.6(9-27時) ~5/2 | 0.6~3.9 | |
| GBP/USD | 0.6(9-27時) ~5/2 | 0.6~1.3 | |
| JFX[MATRIXTRADER] | USD/JPY | 0.2(9-27時) ~5/2 | 0.2~0.9 |
| EUR/JPY | 0.4(9-27時) ~5/2 | 0.4~1.6 | |
| GBP/JPY | 0.9(9-27時) ~5/2 | 0.9~2.7 | |
| NZD/JPY | 0.7(9-27時) ~5/2 | 0.7~4.0 | |
| GBP/USD | 0.6(9-27時) ~5/2 | 0.6~1.3 | |
| 外為どっとコム[外貨ネクストネオ] | EUR/JPY | 0.4固(例外あり) ~5/2 | 0.4固(例外あり) ~5/30 |
| GBP/JPY | 0.9固(例外あり) ~5/2 | 0.9固(例外あり) ~5/30 | |
| CAD/JPY | 0.6固(例外あり) ~5/2 | 0.6固(例外あり) ~5/30 | |
| CHF/JPY | 0.8固(例外あり) ~5/2 | 0.8固(例外あり) ~5/30 | |
| AUD/JPY | 0.5固(例外あり) ~5/2 | 0.5固(例外あり) ~5/30 | |
| NZD/JPY | 0.7固(例外あり) ~5/2 | 0.7固(例外あり) ~5/30 | |
| ZAR/JPY | 0.3固(例外あり) ~5/2 | 0.3固(例外あり) ~5/30 | |
| TRY/JPY | 1.4固(例外あり) ~5/2 | 1.4固(例外あり) ~5/30 | |
| EUR/USD | 0.3固(例外あり) ~5/2 | 0.3固(例外あり) ~5/30 | |
| AUD/USD | 0.4固(例外あり) ~5/2 | 0.4固(例外あり) ~5/30 | |
◆4/24~5/1FX業者情報◆
5月1日
- ◆GMO外貨[外貨ex]
5/1から777円キャッシュバック!毎日抽選で700名様に当たるキャンペーンを開始【詳細】 - ◆OANDA証券
5/1から2つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆デューカスコピージャパン
5/1から取引手数料キャッシュバックキャンペーンを開始【詳細】 - ◆三菱UFJeスマート証券[三菱UFJeスマート証券FX]
5/1から2つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
5/1から羊飼いのFXブログタイアップキャンペーンを開始【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
5月のキャンペーン情報を発表【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LION FX]
5/1から羊飼いのFXブログタイアップキャンペーンを開始【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LION FX]
5月のキャンペーン情報を発表【詳細】 - ◆【CFD】ヒロセ通商[LIONCFD]
5/1から5つのキャンペーンを開始【詳細】
4月30日
- ◆SBI FXトレード[SBI FXTRADE]
5/1から5つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆ゴールデンウェイジャパン
5/1から羊飼いのFXブログ限定タイアップキャンペーンを開始【詳細】 - ◆【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品CFD]
5/1からFXTF新規口座開設キャンペーンを開始【詳細】 - ◆ゴールデンウェイジャパン
5/1から建玉連動手数料キャッシュバックキャンペーンを開始【詳細】 - ◆セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]
4/30からタイアップキャンペーンを開始【詳細】 - ◆外為どっとコム[外貨ネクストネオ]
会員ランクに関するお知らせを発表【詳細】
4月27日
- ◆セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]
5/1から毎月100名様に1000円が当たる!プレゼントキャンペーンを開始【詳細】 - ◆GMOクリック証券
パスキー認証の段階的な導入日程に関するお知らせを発表【詳細】
4月25日
- ◆サクソバンク証券
4/27から日本円口座→米ドル口座への資金振替時の両替コストをキャッシュバックを開始【詳細】 - ◆SBIFXトレード[SBIFXTRADE]
4/25から外貨宅配サービスを提供開始【詳細】
4月24日
- ◆GMO外貨
2026年夏頃を目途にパスキー認証を導入予定【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
取引ツールのバージョンアップ情報を発表【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LION FX]
取引ツールのバージョンアップ情報を発表【詳細】


