毎週週末夕方は、「FX比較ロボ」の修正情報をお届けします。
◎FX比較ロボ変更一覧(4/20~4/24)
| FX取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
スプレッド変更 |
|||
| 外為ファイネスト[ファイネストFXMT4] | USD/JPY | 0.3~1.3 | 0.2~1.3 |
| GBP/JPY | 1.1~5.1 | 0.9~4.6 | |
| AUD/JPY | 0.7~2.3 | 0.7~2.2 | |
| メモ | ※スプレッド・・・2026/3/16~4/10の実績値(2026/4/14業者調べ) | ※スプレッド・・・2026/3/23~4/17の実績値(2026/4/21業者調べ) | |
| 外為ファイネスト[ファイネストFXMT5] | USD/JPY | 0.0~1.3 | 0.1~1.3 |
| EUR/JPY | 0.1~2.4 | 0.2~2.4 | |
| GBP/JPY | 0.6~4.8 | 0.7~4.3 | |
| EUR/USD | 0.0~0.8 | 0.1~0.8 | |
| メモ | ※スプレッド・・・2026/3/16~4/10の実績値(2026/4/14業者調べ) | ※スプレッド・・・2026/3/23~4/17の実績値(2026/4/21業者調べ) | |
| SBI証券[SBIFX] | USD/JPY | 0.2 | 0.2固(9-27時) |
| EUR/JPY | 0.5 | 0.5固(9-27時) | |
| GBP/JPY | 0.9 | 0.9固(9-27時) | |
| AUD/JPY | 0.6 | 0.6固(9-27時) | |
| EUR/USD | 0.4 | 0.4固(9-27時) | |
| メモ | スプレッド・・・100~200万通貨単位取引時のスプレッド。2025/12/1~2026/1/1の実績値 | スプレッド・・・100~200万通貨単位取引時のスプレッド。原則固定の5通貨ペア以外は2025/12/1~2026/1/1の実績値。 | |
| Plus500JP証券[FX] | EUR/JPY | 0.3~0.4銭(9-27時) | 0.2~0.4銭(9-27時) |
| メモ | ※スプレッド・・・2026/3/15~4/12の配信実績(2026/4/16公開) | ※スプレッド・・・2026/3/22~4/19の配信実績(2026/4/23公開) | |
| その他取引条件変更 | |||
| 外為どっとコム[外貨ネクストネオ]*4/27~* | 最低取扱通貨単位 | 1000(全通貨ペア対応) | 1000(通貨ペアにより異なる) |
| 取扱可能通貨ペア数 | 30 | 42 | |
| 取扱可能通貨ペアリスト | (追加) | GBP/TRY ポンド/トルコリラ CHF/TRY スイスフラン/トルコリラ USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド CHF/ZAR スイスフラン/南アフリカランド USD/MXN 米ドル/メキシコペソ CHF/MXN スイスフラン/メキシコペソ EUR/CHF ユーロ/スイスフラン GBP/CHF ポンド/スイスフラン USD/CNH 米ドル/人民元 HUF/JPY ハンガリーフォリント/円 CZK/JPY チェココルナ/円 PLN/JPYポーランドズロチ/円 |
|
| GBP/CHFスプレッド | (取扱なし) | 非公開 | |
| GBP/CHFスワップ | (取扱なし) | 調査対象外 | |
| 会社情報変更 | |||
| あさひマーケッツ | 資本金 | 2億9840万円(調査日:2026/02/04時点) | 3億8840万円(調査日:2026/04/13時点) |
| 本社所在地 | 東京都港区赤坂2-13-1ルーセント赤坂3F | 東京都港区芝5丁目25-1VORT三田Ⅱ7階 | |
◆4/13~4/24FX業者情報◆
4月24日
- ◆JFX[MATRIXTRADER]
取引ツールのバージョンアップ情報を発表【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LION FX]
取引ツールのバージョンアップ情報を発表【詳細】
4月22日
- ◆SBI FXトレード
設立15周年特設ページを公開【詳細】
4月21日
4月20日
- ◆外為どっとコム[外貨ネクストネオ]
4/27から新たに12通貨ペアを追加【詳細】 - ◆SBI証券[SBIFX]
4/20から5通貨ペアにおいて原則固定スプレッドを再開【詳細】
4月17日
- ◆【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品CFD]
2026年2月度の取引金額と市場シェアについて発表【詳細】
4月13日
- ◆あさひマーケッツ[ThinkTrader]
4/13から契約締結前交付書面を改定【詳細】 - ◆GMO外貨[外貨ex]
4/13からスプレッド縮小キャンペーンを開始【詳細】 - ◆【CFD】インヴァスト証券[トライオートCFD]
4/13から全銘柄において金利相当額を引き下げ【詳細】


