毎週週末夕方は、「FX比較ロボ」の修正情報をお届けします。
◎FX比較ロボ変更一覧(4/6~4/10)
| FX取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
スプレッド変更 |
|||
| ヒロセ通商[LION FX] | USD/JPY | 0.2固(9-27時)~4/3 | 0.2固(9-27時)~5/2 |
| EUR/JPY | 0.4固(9-27時)~4/3 | 0.4固(9-27時)~5/2 | |
| GBP/JPY | 0.9固(9-27時)~4/3 | 0.9固(9-27時)~5/2 | |
| CHF/JPY | 0.8固(9-27時)~4/3 | 0.8固(9-27時)~5/2 | |
| AUD/JPY | 0.5固(9-27時)~4/3 | 0.5固(9-27時)~5/2 | |
| NZD/JPY | 0.6固(9-27時)~4/3 | 0.6固(9-27時)~5/2 | |
| ZAR/JPY | 0.4固(9-27時)~4/3 | 0.4固(9-27時)~5/2 | |
| TRY/JPY | 0.7固(18-22時)~4/3 | 0.7固(18-22時)~5/2 | |
| EUR/USD | 0.3固~4/3 | 0.3固~5/2 | |
| GBP/USD | 0.6固(9-27時)~4/3 | 0.6固(9-27時)~5/2 | |
| AUD/USD | 0.4固~4/3 | 0.4固~5/2 | |
| CNH/JPY | 0.7固~4/3 | 0.7固~5/2 | |
| MXN/JPY | 0.2固~4/3 | 0.2固~5/2 | |
| JFX | USD/JPY | 0.2固(9-27時)~4/3 | 0.2固(9-27時)~5/2 |
| EUR/JPY | 0.4固(9-27時)~4/3 | 0.4固(9-27時)~5/2 | |
| GBP/JPY | 0.9~2.1 | 0.9固(9-27時)~5/2 | |
| CHF/JPY | 0.8固(9-27時)~4/3 | 0.8固(9-27時)~5/2 | |
| AUD/JPY | 0.5固(9-27時)~4/3 | 0.5固(9-27時)~5/2 | |
| NZD/JPY | 0.7固(9-27時)~4/3 | 0.7固(9-27時)~5/2 | |
| ZAR/JPY | 0.4固(9-27時)~4/3 | 0.4固(9-27時)~5/2 | |
| TRY/JPY | 0.7固(18-22時)~4/3 | 0.7固(18-22時)~5/2 | |
| EUR/USD | 0.3固~4/3 | 0.3固~5/2 | |
| GBP/USD | 0.6固(9-27時)~4/3 | 0.6固(9-27時)~5/2 | |
| AUD/USD | 0.4固~4/3 | 0.4固~5/2 | |
| CNH/JPY | 0.7固~4/3 | 0.7固~5/2 | |
| MXN/JPY | 0.2固~4/3 | 0.2固~5/2 | |
| OANDA証券[ベーシック] | USD/JPY | 0.4固(9-28時) | 0.4~0.6(9-28時) |
| メモ | 2026/2/16~2/20の実績値(2026年2月24日業者調べ) | 2026/3/23~3/27の実績値(2026年3月31日業者調べ) | |
| OANDA証券[プロ] | USD/JPY | 0.8固(9-28時) | 0.8~1.0(9-28時) |
| EUR/JPY | 1.3~2.2(9-28時) | 1.3~2.6(9-28時) | |
| GBP/JPY | 2.8~3.7(9-28時) | 2.8~3.9(9-28時) | |
| AUD/JPY | 1.6~1.8(9-28時) | 1.6~2.4(9-28時) | |
| メモ | 2026/2/16~2/20の実績値(2026年2月24日業者調べ) | 2026/3/23~3/27の実績値(2026年3月31日業者調べ) | |
| OANDA証券[MT5(裁量プラン)] | USD/JPY | 0.3~1.1(9-28時) | 0.3~0.9(9-28時) |
| EUR/JPY | 0.4~1.5(9-28時) | 0.4~1.7(9-28時) | |
| GBP/JPY | 0.9~2.7(9-28時) | 0.9~3.2(9-28時) | |
| AUD/JPY | 0.6~1.4(9-28時) | 0.6~1.6(9-28時) | |
| EUR/USD | 0.5~0.7(9-28時) | 0.5~0.8(9-28時) | |
| GBP/USD | 0.8~1.3(9-28時) | 0.8~1.4(9-28時) | |
| メモ | 2026/2/16~2/20の実績値(2026年2月24日業者調べ) | 2026/3/23~3/27の実績値(2026年3月31日業者調べ) | |
| OANDA証券[スタンダードプラン] | USD/JPY | 0.4~1.0(9-28時) | 0.4~0.9(9-28時) |
| EUR/JPY | 0.4~1.4(9-28時) | 0.4~1.6(9-28時) | |
| GBP/JPY | 0.9~2.7(9-28時) | 0.9~3.2(9-28時) | |
| AUD/JPY | 0.6~1.4(9-28時) | 0.6~1.6(9-28時) | |
| EUR/USD | 0.5~0.6(9-28時) | 0.5~0.7(9-28時) | |
| GBP/USD | 0.8~1.3(9-28時) | 0.8~1.4(9-28時) | |
| メモ | 2026/2/16~2/20の実績値(2026年2月24日業者調べ) | 2026/3/23~3/27の実績値(2026年3月31日業者調べ) | |
| 外為ファイネスト[ファイネストFXMT4] | AUD/JPY | 0.7~2.3 | 0.7~2.4 |
| メモ | ※スプレッド・・・2026/3/2~3/27の実績値(2026/3/31業者調べ) | ※スプレッド・・・2026/3/9~4/3の実績値(2026/4/7業者調べ) | |
| 外為ファイネスト[ファイネストFXMT5] | USD/JPY | 0.0~1.0 | 0.0~1.1 |
| GBP/JPY | 0.6~3.1 | 0.6~5.8 | |
| AUD/JPY | 0.4~2.0 | 0.4~2.1 | |
| EUR/USD | 0.0~0.5 | 0.0~0.6 | |
| メモ | ※スプレッド・・・2026/3/2~3/27の実績値(2026/3/31業者調べ) | ※スプレッド・・・2026/3/9~4/3の実績値(2026/4/7業者調べ) | |
| ヒロセ通商[LION FX] | CAD/JPY | 1.5~2.4 | 1.5~2.8 |
| USD/CHF | 1.5~1.7 | 1.5~2.0 | |
| GBP/CHF | 2.6~3.0 | 2.6~4.0 | |
| EUR/GBP | 0.8~1.3 | 0.8~1.4 | |
| メモ | ※スプレッド・・・2026/2/1~2/28の配信実績 | ※スプレッド・・・2026/3/1~3/31の配信実績 | |
| JFX | CAD/JPY | 1.5~2.4 | 1.5~2.8 |
| USD/CHF | 1.5~1.7 | 1.5~2.0 | |
| GBP/CHF | 2.6~3.0 | 2.6~4.0 | |
| EUR/GBP | 0.8~1.3 | 0.8~1.4 | |
| メモ | ※スプレッド・・・2026/2/1~2/28の配信実績 | ※スプレッド・・・2026/3/1~3/31の配信実績 | |
| サクソバンク証券[FX] | EUR/JPY | 1.7 | 1.5 |
| CHF/JPY | 7.0 | 6.2 | |
| AUD/JPY | 1.8 | 1.6 | |
| NZD/JPY | 2.5 | 2.2 | |
| ZAR/JPY | 1.6 | 1.8 | |
| USD/CHF | 1.8 | 1.6 | |
| GBP/CHF | 4.2 | 3.6 | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.2 | |
| CNH/JPY | 92.3 | 104.9 | |
| メモ | ※スプレッド(2026/2/3~3/3 0:00~24:00の平均値) | ※スプレッド(2026/3/5~4/2 0:00~24:00の平均値) | |
| 野村ネット&コール[ノムラFX] | USD/JPY | 1.8 | 2.0 |
| EUR/JPY | 3.9 | 5.0 | |
| メモ | ※スプレッド・・・参考値は2026/2/10調査時の値 | ※スプレッド・・・参考値は2026/4/8調査時の値 | |
| 松井証券*4/13~* | EUR/JPY | 0.4固 | 0.2固 ~6/30 |
| GBP/JPY | 0.6固 | 0.5固 ~6/30 | |
| CAD/JPY | 1.7固 | 0.5固 ~6/30 | |
| CHF/JPY | 1.8固 | 0.7固 ~6/30 | |
| ADU/JPY | 0.4固 | 0.3固 ~6/30 | |
| NZD/JPY | 1.2固 | 0.5固 ~6/30 | |
| ZAR/JPY | 0.4固 | 0.2固 ~6/30 | |
| TRY/JPY | 1.5固 | 1.3固 ~6/30 | |
| EUR/USD | 0.3固 | 0.1固 ~6/30 | |
| GBP/USD | 0.6固 | 0.5固 ~6/30 | |
| USD/CHF | 1.6固 | 1.5固 ~6/30 | |
| GBP/CHF | 2.8固 | 2.7固 ~6/30 | |
| AUD/USD | 0.4固 | 0.3固 ~6/30 | |
| CNH/JPY | 0.8固 | 0.6固 ~6/30 | |
| HUFJPY | 0.6固 | 0.5固 ~6/30 | |
| PNL/JPY | 2.8固 | 2.7固 ~6/30 | |
| Plus500JP証券[FX] | GBP/JPY | 0.9(9-27時) | 0.9~1.0(9-27時) |
| AUD/JPY | 0.5(9-27時) | 0.5~0.6(9-27時) | |
| NZD/JPY | 0.7~0.9(9-27時) | 0.7~1.0(9-27時) | |
| ZAR/JPY | 1.0~1.2(9-27時) | 1.0~1.1(9-27時) | |
| メモ | ※スプレッド・・・2026/3/1~3/29の配信実績(2026/4/1公開) | ※スプレッド・・・2026/3/8~4/5の配信実績(2026/4/8公開) | |
| その他取引条件変更 | |||
| IG証券[バニラオプション](オプション取引) | 法人口座 | - | あり |
| 会社情報変更 | |||
| CFD取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
| その他取引条件変更 | |||
| IG証券[バニラオプション](オプション取引) | 法人口座 | - | あり |
| GMO外貨[外貨exCFD] | 取扱可能通貨ペア数 | 23 | 24 |
| 取扱可能通貨ペアリスト | (追加) | ◆商品CFD ・プラチナスポット |
|
◆4/3~4/8FX業者情報◆
4月8日
4月7日
- ◆ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX]
2026年3月度の指値の有利スリッページ実績について検証結果を発表【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LION FX]
4/7からスプレッド縮小キャンペーンを開始【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
4/7からスプレッド縮小キャンペーンを開始【詳細】
4月6日
- ◆マネックス証券[FXPLUS]
4/12に契約締結前交付書面を改定 【詳細】 - ◆FOREXEXCHANGE[俺のMT4]
4/6に契約前交付書面を改定【詳細】 - ◆セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]
4/6に新取引ツールPCWebTraderと運用実績チャートの提供を開始【詳細】 - ◆【CFD】GMO外貨[外貨exCFD]
4/6からプラチナスポットの取り扱いを開始【詳細】 - ◆ゴールデンウェイジャパン
スキャルピングによる解約件数の2026年3月度調査を発表【詳細】
4月3日
- ◆外為ファイネスト
4/13からUSDJPY・GBPJPYスプレッド縮小キャンペーンを開始【詳細】 - ◆IG証券[バニラ・オプション](オプション取引)
バニラ・オプションの法人口座の提供を開始【詳細】 - ◆インヴァスト証券
4/6に各種交付書面の改正【詳細】 - ◆アイネット証券[ループイフダン]
迷わず始められる!ループイフダンの動画コンテンツを公開【詳細】


