2026年04月08日

口座数・預かり証拠金総額でFX比較第16弾

今日は、口座数・預かり証拠金総額でFX比較第16弾をお届けします。
前回からちょうど1年、どのように変化したのか動向を見ていきましょう。

>>口座数・預かり証拠金総額でFX比較!!の記事第15弾までの記事はこちら

>>このブログのRankingは・・・・??

業者名 更新日 口座数
(口座)
増減 預かり証拠金総額(百万円) 増減
GMO外貨 2008年7月 49,783 - 18,565 -
2010年3月 110,345 +60,562 22,596 +4,031
2011年3月 145,183 +34,838 30,991 +8,395
2012年3月 181,969 +36,786 47,772 +16,781
2013年6月 219,978 +38,009 73,999 +26,227
2014年6月 241,796 +21,818 82,298 +8,299
2015年6月 273,688 +31,892 101,410 +19,112
2016年6月 306,932 +33,214 92,229 -9,181
2017年6月 336,065 +29,133 95,708 +3,479
2018年6月 339,975 +3,910 105,945 +10,237
2020年1月 371,906 +31,931 108,314 +2,369
2021年1月 406,616 +34,710 112,037 +3,723
2023年1月 441,127 +34,511 103,460 -8,577
2024年1月 461,775 +20,648 108,157 +4,697
2025年1月 477,790 +16,015 106,410 +1,747
2026年1月 489,583 +11,793 115,235 +8,825
セントラル短資FX 2008年6月 77,437 - 50,579 -
2010年3月 134,658 +57,221 36,614 -13,965
2011年3月 117,399 -17,259 39,469 +2,855
2011年12月 128,099 +10,700 49,346 +9,877
2013年6月 138,586 +10,487 53,844 +4,498
2014年6月 148,721 +10,135 57,757 +3,913
2015年7月 155,890 +7,169 70,149 +12,392
2016年6月 161,767 +5,877 65,643 -4,506
2017年6月 166,792 +5,025 63,456 +2,187
2018年6月 172,523 +5,731 61,820 +1,636
2019年12月 186,682 +14,159 65,745 +3,925
2020年12月 196,211 +9,529 56,469 -9,276
2022年12月 206,132 +9,921 50,802 -5,667
2023年12月 211,737 +5,605 52,138 +1,336
2024年12月 215,190 +3,453 48,095 +4,043
2025年12月 217,156 +1,966 50,307 +2,212
外為どっとコム 2008年7月 289,031 - 108,477 -
2010年3月 480,506 +191,475 95,591 -12,886
2011年3月 326,015 -154,491 94,456 -1,135
2012年2月 341,637 +15,622 103,203 +8,747
2013年6月 362,198 +20,561 107,695 +4,492
2014年6月 380,740 +18,542 102,144 +5,551
2015年7月 397,124 +16,384 112,986 +10,842
2016年7月 425,447 +28,323 110,524 -2,462
2017年6月 442,687 +17,240 111,802 +1,278
2018年6月 462,465 +19,778 119,324 +7,522
2020年1月 505,150 +42,685 113,740 +5,584
2021年1月 526,248 +21,098 115,519 +1,779
2023年1月 584,697 +58,449 124,956 +9,437
2024年1月 608,882 +24,185 133,916 +8,960
2025年1月 635,386 +26,504 131,770 -2,146
2026年1月 909,452 +274,066 157,347 +25,577
ヒロセ通商 2008年7月 40,243 - 9,393 -
2010年3月 90,174 +49,931 7,184 -2,209
2011年3月 108.798 +18,624 8,576 +1,392
2011年6月 113,478 +4,680 10,681 +2,105
2013年6月 150,729 +37,251 19,760 +9,079
2014年6月 160,602 +9,873 23,963 +4,203
2015年6月 185,482 +24,880 28,109 +4,146
2016年7月 207,713 +22,231 33,182 +5,072
2017年7月 209,123 +1,410 40,658 +7,476
2018年7月 234,631 +25,508 48,726 +8,068
2020年1月 264,282 +29,651 55,806 +7,080
2021年1月 281,088 +16,806 59,031 +3,225
2023年1月 312,461 +31,373 62,751 +3,720
2024年1月 311,462 -999 66,040 +3,289
2025年1月 323,368 +11,906 65,694 -346
2026年1月 333,359 +9,991 72,182 +6,488
外為オンライン 2008年6月 39,958 - 12,093 -
2010年3月 200,488 +160,530 47,366 +35,273
2011年2月 250,000 +49,512 - -
2012年3月 - - - -
2013年3月 331,763 +81,763 76,938 +29572
2014年7月 370,000 +38,237 - -
2015年3月 404,102 +34,102 82,512 +5,574
2016年3月 443,793 +39,691 71,881 +2,374
2017年8月 480,000 +36,207 - -
2018年3月 518,484 +38,484 74,333 -
2019年3月 547,325 +28,841 70,458 +3,875
2020年3月 562,754 +15,429 85,259 +14,801
2022年3月 648,666 +85,912 69,260 -15,999
2023年3月 662,367 +13,701 68,780 -480
2024年3月 675,668 +13,301 64,668 -4,112
2025年3月 685,900 +10,232 57,396 -7,272
トレイダーズ証券 2008年6月 25,820 - 14,579
2010年3月 31,120 +5,300 2,575 -12,004
2011年3月 103,925 +72,805 11,514 +8,939
2012年2月 119,479 +15,554 12,731 +1,217
2013年6月 236,764 +117,285 13,600 +869
2014年6月 225,337 -11,427 13,942 +342
2015年6月 250,608 +25,271 14,637 +695
2016年7月 272,487 +21,879 12,017 -2,620
2017年7月 294,885 +22,398 12,587 +570
2018年7月 314,504 +19,619 17,693 +5,106
2020年1月 378,768 +64,264 49,022 +31,329
2021年1月 424,937 +46,169 63,643 +14,621
2023年1月 494,079 +69,142 76,598 +12,955
2024年1月 542,915 +48,836 96,441 +19,843
2025年1月 597,602 +54,687 110,465 +14,024
2026年1月 652,152 +55,000 129,896 +19,431
GMOクリック証券 2011年6月 175,592 - - -
2012年6月 240,876 +65,284 - -
2013年6月 301,201 +60,325 - -
2014年7月 352,202 +51,001 - -
2015年7月 409,614 +57,412 128,104 -
2016年7月 448,805 +39,191 112,921 +15,183
2017年6月 493,464 +44,659 131,589 +18,668
2018年6月 543,436 +49,972 150,679 +19,090
2020年2月 659,047 +115,611 177,694 +27,015
2021年2月 706,002 +46,955 207,514 +29,820
2023年1月 775,108 +69,106 234,344 +26,830
2024年1月 814,625 +39,517 246,020 +11,676
2025年1月 846,220 +31,595 253,890 +7,870
2026年1月 873,471 +27,251 269,288 +15,398

2026年3月調査口座数ランキングは、外為どっとコムGMOクリック証券外為オンラインとなります。増加数では、外為どっとコムトレイダーズ証券GMOクリック証券→となりました。10年ぶりにランキング変更となった要因は、2025年6月のマネーパートナーズと外為どっとコムの統合と推測できます。


~過去の口座数ランキング~
2008年・・・外為どっとコムひまわり証券セントラル短資
2010年・・・外為どっとコム外為オンラインひまわり証券
2011年・・・外為どっとコム外為オンラインひまわり証券
2012年・・・外為どっとコム外為オンライン→FXCMジャパン
2013年・・・外為どっとコム外為オンラインGMOクリック証券
2014年・・・外為どっとコム外為オンラインGMOクリック証券
2015年・・・GMOクリック証券外為オンライン外為どっとコム
2016年・・・GMOクリック証券外為オンライン外為どっとコム
2017年・・・GMOクリック証券外為オンライン外為どっとコム
2018年・・・GMOクリック証券外為オンライン外為どっとコム
2020年・・・GMOクリック証券外為オンライン外為どっとコム
2021年・・・GMOクリック証券外為オンライン外為どっとコム
2023年・・・GMOクリック証券外為オンライン外為どっとコム
2024年・・・GMOクリック証券外為オンライン外為どっとコム
2025年・・・GMOクリック証券外為オンライン外為どっとコム

2026年3月調査証拠金残高のランキングは、GMOクリック証券外為どっとコムトレイダーズ証券。増額ランキングは、外為どっとコムトレイダーズ証券GMOクリック証券でした。

~過去の証拠金残高ランキング~
2011年・・・外為どっとコムセントラル短資YJFX!(現在はGMO外貨)
2012年・・・外為どっとコムセントラル短資YJFX!(現在はGMO外貨)
2013年・・・外為どっとコム外為オンラインYJFX!(現在はGMO外貨)
2014年・・・外為どっとコム外為オンラインYJFX!(現在はGMO外貨)
2015年・・・GMOクリック証券外為どっとコムYJFX!(現在はGMO外貨)(※GMOクリック証券新規対象)
2016年・・・GMOクリック証券外為どっとコムYJFX!(現在はGMO外貨)
2017年・・・GMOクリック証券外為どっとコムYJFX!(現在はGMO外貨)
2018年・・・GMOクリック証券外為どっとコムYJFX!(現在はGMO外貨)
2020年・・・GMOクリック証券外為どっとコムYJFX!(現在はGMO外貨)
2021年・・・GMOクリック証券トレイダーズ証券外為どっとコム
2023年・・・GMOクリック証券外為どっとコムGMO外貨
2024年・・・GMOクリック証券外為どっとコムGMO外貨
2025年・・・GMOクリック証券外為どっとコムトレイダーズ証券

GMOクリック証券は、口座数、証拠金残高も2015年からぶっちぎり1位を誇っています。

今回の調査で口座数の伸び率の低さと証拠金残高のマイナスが少し気になりました。
公開されているのは、一部の業者ですが、参考にしてみるのもいいかもしれません。

posted by FX主婦 at 16:11| Comment(0) | TrackBack(0) | FX独自調査・分析 | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
コチラをクリックしてください

この記事へのトラックバック