本日は、「FX比較ロボ」の修正情報をお届けします。
◎FX比較ロボ変更一覧(3/2~3/6)
| FX取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
スプレッド変更 |
|||
| GMO外貨 | CAD/JPY | 0.1固(8-27時)~2/27 | 0.5固(8-27時) |
| CHF/JPY | 0.1固(8-27時)~2/27 | 0.7固(8-27時) | |
| ZAR/JPY | 0.1固(8-27時)~2/27 | 0.2固(8-27時) | |
| TRY/JPY | 0.1固(8-27時)~2/27 | 0.6固(8-27時) | |
| GBP/USD | 0.1固(8-27時)~2/27 | 0.5固(8-27時) | |
| USD/CHF | 0.1固(8-27時)~2/27 | 1.4固(8-27時) | |
| GBP/CHF | 0.1固(8-27時)~2/27 | 2.5固(8-27時) | |
| EUR/GBP | 0.1固(8-27時)~2/27 | 0.7固(8-27時) | |
| AUD/USD | 0.1固(8-27時)~2/27 | 0.3固(8-27時) | |
| CNH/JPY | 0.1固(8-27時)~2/27 | 0.6固(8-27時) | |
| トレイダーズ証券[LIGHTFX](LIGHTペア) | USD/JPY | 0.18固 | 0.1固(12-24時)~3/31 |
| LINE証券[LINE FX] | USD/JPY | 0.0固(18-24時) ~2/27 | 0.2固(9-29時) |
| ヒロセ通商[LION FX] | CAD/JPY | 1.5~2.2 | 1.5~2.4 |
| EUR/GBP | 0.8~1.1 | 0.8~1.3 | |
| メモ | ※スプレッド・・・2026/1/1~1/31の配信実績 | ※スプレッド・・・2026/2/1~2/28の配信実績 | |
| JFX | CAD/JPY | 1.5~2.2 | 1.5~2.4 |
| EUR/GBP | 0.8~1.1 | 0.8~1.3 | |
| メモ | ※スプレッド・・・2026/1/1~1/31の配信実績 | ※スプレッド・・・2026/2/1~2/28の配信実績 | |
| トレイダーズ証券[みんなのFX] | EUR/GBP | 0.4 | 0.8 |
| メモ | ※スプレッド・・・参考値は2026/2/9調査時の値 | ※スプレッド・・・参考値は2026/3/5調査時の値 | |
| トレイダーズ証券[LIGHTFX] | EUR/GBP | 0.4 | 0.8 |
| メモ | ※スプレッド・・・参考値は2026/2/9調査時の値 | ※スプレッド・・・参考値は2026/3/5調査時の値 | |
| 外為ファイネスト[ファイネストFXMT4] | GBP/JPY | 1.1~3.5 | 1.1~3.4 |
| メモ | ※スプレッド・・・2026/1/26~2/20の実績値(2026/2/25業者調べ) | ※スプレッド・・・2026/2/2~2/27の実績値(2026/3/2業者調べ) | |
| 外為ファイネスト[ファイネストFXMT5] | USD/JPY | 0.3~1.3 | 0.1~1.3 |
| EUR/JPY | 0.5~2.8 | 0.3~2.8 | |
| GBP/JPY | 1.1~3.5 | 0.9~3.4 | |
| AUD/JPY | 0.7~2.1 | 0.6~2.0 | |
| メモ | ※スプレッド・・・2026/1/26~2/20の実績値(2026/2/25業者調べ) | ※スプレッド・・・2026/2/2~2/27の実績値(2026/3/2業者調べ) | |
| セントラル短資FX[FXダイレクトプラス] | MXN/JPY | 0.1固(17-24時) | 0.2固(17-24時) |
| その他取引条件変更 | |||
| あさひマーケッツ[ThinkTrader] | 取扱可能通貨ペアリスト | GBP/CZK 英ポンド/チェココルナ | GBP/CZK 英ポンド/チェココルナ (取引停止) |
| 会社情報変更 | |||
| CFD取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
| その他取引条件変更 | |||
| 会社情報変更 | |||
| 【CFD】ヒロセ通商[LION CFD]*3/9~スペック* | カバー先 | (追加)(取引説明書:2025/12/8) | ノムラ・インターナショナル PLC,コメルツ銀行,ステート・ストリート銀行(取引説明書:2026/3/9) |
◎FX比較ロボ変更一覧(3/9~3/13)
| FX取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
スプレッド変更 |
|||
| トレイダーズ証券[みんなのFX](LIGHTペア) | EUR/JPY | 0.28参考値 | 0.35参考値 |
| 外為ファイネスト[ファイネストFXMT5] | EUR/JPY | 0.3~2.8 | 0.2~2.4 |
| GBP/JPY | 0.9~3.4 | 0.7~3.4 | |
| AUD/JPY | 0.6~2.0 | 0.5~2.0 | |
| EUR/USD | 0.3~0.8 | 0.1~0.8 | |
| メモ | ※スプレッド・・・2026/2/2~2/27の実績値(2026/3/2業者調べ) | ※スプレッド・・・2026/2/9~3/6の実績値(2026/3/9業者調べ) | |
| サクソバンク証券[FX] | EUR/JPY | 0.6 | 1.7 |
| CAD/JPY | 1.5 | 2.4 | |
| CHF/JPY | 2.7 | 7.0 | |
| AUD/JPY | 0.7 | 1.8 | |
| NZD/JPY | 1.3 | 2.5 | |
| ZAR/JPY | 1.2 | 1.6 | |
| TRY/JPY | 0.7 | 0.7 | |
| USD/CHF | 0.6 | 1.8 | |
| GBP/CHF | 1.8 | 4.2 | |
| EUR/GBP | 0.7 | 1.3 | |
| CNH/JPY | 52.5 | 92.3 | |
| メモ | ※スプレッド(2026/1/9~2/6 0:00~24:00の平均値) | ※スプレッド(2026/2/3~3/3 0:00~24:00の平均値) | |
| Plus500JP証券[FX] | EUR/JPY | 0.3~0.4(9-27時) | 0.3 |
| ZAR/JPY | 1.0~1.2(9-27時) | 1.0~1.3(9-27時) | |
| MXN/JPY | 0.3~0.5(9-27時) | 0.3~0.4(9-27時) | |
| メモ | ※スプレッド・・・2026/1/25~2/22の配信実績(2026/2/26公開) | ※スプレッド・・・2026/2/8~3/8の配信実績(2026/3/12公開) | |
| その他取引条件変更 | |||
| 会社情報変更 | |||
| CFD取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
| その他取引条件変更 | |||
| 会社情報変更 | |||
| TakaTrade | カバー先 | IG証券株式会社(取引説明書2025/7/31) | 削除(取引説明書2026/2/28) |
◎FX比較ロボ変更一覧(3/16~3/20)
| FX取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
スプレッド変更 |
|||
| 外為ファイネスト[ファイネストFXMT4] | GBP/JPY | 1.1~3.4 | 1.1~3.5 |
| メモ | ※スプレッド・・・2026/2/9~3/6の実績値(2026/3/9業者調べ) | ※スプレッド・・・2026/2/16~3/13の実績値(2026/3/16業者調べ) | |
| 外為ファイネスト[ファイネストFXMT5] | USD/JPY | 0.1~1.3 | 0.0~1.3 |
| EUR/JPY | 0.2~2.4 | 0.1~2.4 | |
| GBP/JPY | 0.7~3.4 | 0.6~3.3 | |
| EUR/USD | 0.1~0.8 | 0.0~0.8 | |
| メモ | ※スプレッド・・・2026/2/9~3/6の実績値(2026/3/9業者調べ) | ※スプレッド・・・2026/2/16~3/13の実績値(2026/3/16業者調べ) | |
| その他取引条件変更 | |||
| 会社情報変更 | |||
| CFD取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
| その他取引条件変更 | |||
| 会社情報変更 | |||
| ヒロセ通商[LION CFD]*3/23~スペック* | カバー先 | 【株価指数・ETF】(追加)(取引説明書:2025/12/8) 【商品】(追加)(取引説明書:2026/3/9) | 【株価指数・ETF】Stratos Markets Limited(取引説明書:2026/3/23),【商品】Stratos Markets Limited(取引説明書:2026/3/23) |
◎FX比較ロボ変更一覧(3/23~3/27)
| FX取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
スプレッド変更固 |
|||
| ヒロセ通商[LION FX] | USD/JPY | 0.2固(9-27時)~3/18 | 0.2固(9-27時)~4/3 |
| EUR/JPY | 0.4固(9-27時)~3/18 | 0.4固(9-27時)~4/3 | |
| GBP/JPY | 0.9固(9-27時)~3/18 | 0.9固(9-27時)~4/3 | |
| CHF/JPY | 0.8固(9-27時)~3/18 | 0.8固(9-27時)~4/3 | |
| AUD/JPY | 0.5固(9-27時)~3/18 | 0.5固(9-27時)~4/3 | |
| NZD/JPY | 0.6固(9-27時)~3/18 | 0.6固(9-27時)~4/3 | |
| ZAR/JPY | 0.4固(9-27時)~3/18 | 0.4固(9-27時)~4/3 | |
| TRY/JPY | 0.7固(18-22時)~3/18 | 0.7固(18-22時)~4/3 | |
| EUR/USD | 0.3固~3/18 | 0.3固~4/3 | |
| GBP/USD | 0.6固(9-27時)~3/1 | 0.6固(9-27時)~4/3 | |
| AUD/USD | 0.4固~3/18 | 0.4固~4/3 | |
| CNH/JPY | 0.7固~3/18 | 0.7固~4/3 | |
| MXN/JPY | 0.2固~3/18 | 0.2固~4/3 | |
| JFX | USD/JPY | 0.2固(9-27時)~3/18 | 0.2固(9-27時)~4/3 |
| EUR/JPY | 0.4固(9-27時)~3/18 | 0.4固(9-27時)~4/3 | |
| GBP/JPY | 0.9固(9-27時)~3/18 | 0.9固(9-27時)~4/3 | |
| CHF/JPY | 0.8固(9-27時)~3/18 | 0.8固(9-27時)~4/3 | |
| AUD/JPY | 0.5固(9-27時)~3/18 | 0.5固(9-27時)~4/3 | |
| NZD/JPY | 0.7固(9-27時)~3/18 | 0.7固(9-27時)~4/3 | |
| ZAR/JPY | 0.4固(9-27時)~3/18 | 0.4固(9-27時)~4/3 | |
| TRY/JPY | 0.7固(18-22時)~3/18 | 0.7固(18-22時)~4/3 | |
| EUR/USD | 0.3固~3/18 | 0.3固~4/3 | |
| GBP/USD | 0.6固(9-27時)~3/18 | 0.6固(9-27時)~4/3 | |
| AUD/USD | 0.4固~3/18 | 0.4固~4/3 | |
| CNH/JPY | 0.7固~3/18 | 0.7固~4/3 | |
| MXN/JPY | 0.2固~3/18 | 0.2固~4/3 | |
| 外為どっとコム | EUR/JPY | 0.4固(9-27時)~3/28 | 0.4固(9-27時)~5/2 |
| GBP/JPY | 0.9固(9-27時)~3/28 | 0.9固(9-27時)~5/2 | |
| CAD/JPY | 0.6固(9-27時)~3/28 | 0.6固(9-27時)~5/2 | |
| CHF/JPY | 0.8固(9-27時)~3/28 | 0.8固(9-27時)~5/2 | |
| AUD/JPY | 0.5固(9-27時)~3/28 | 0.5固(9-27時)~5/2 | |
| NZD/JPY | 0.7固(9-27時)~3/28 | 0.7固(9-27時)~5/2 | |
| ZAR/JPY | 0.3固(9-27時)~3/28 | 0.3固(9-27時)~5/2 | |
| TRY/JPY | 1.4固(9-27時)~3/28 | 1.4固(9-27時)~5/2 | |
| EUR/USD | 0.3固(9-27時)~3/28 | 0.3固(9-27時)~5/2 | |
| AUD/USD | 0.4固(9-27時)~3/28 | 0.4固(9-27時)~5/2 | |
| 外為ファイネスト[ファイネストFXMT4] | AUD/JPY | 0.7~2.2 | 0.7~2.1 |
| メモ | ※スプレッド・・・2026/2/16~3/13の実績値(2026/3/16業者調べ) | ※スプレッド・・・2026/2/23~3/20の実績値(2026/3/24業者調べ) | |
| 外為ファイネスト[ファイネストFXMT5] | USD/JPY | 0.0~1.3 | 0.0~1.1 |
| GBP/JPY | 0.6~3.3 | 0.6~3.1 | |
| AUD/JPY | 0.5~2.0 | 0.4~2.0 | |
| EUR/USD | 0.0~0.8 | 0.0~0.6 | |
| メモ | ※スプレッド・・・2026/2/16~3/13の実績値(2026/3/16業者調べ) | ※スプレッド・・・2026/2/23~3/20の実績値(2026/3/24業者調べ) | |
| Plus500JP証券[FX] | ZAR/JPY | 1.0~1.3(9-27時) | 1.0~1.2(9-27時) |
| メモ | ※スプレッド・・・2026/2/8~3/8の配信実績(2026/3/12公開) | ※スプレッド・・・2026/2/15~3/15の配信実績(2026/3/20公開) | |
| その他取引条件変更固 | |||
| 楽天証券[楽天FX]*3/30~スペック* | 取扱可能通貨ペア数 | 28 | 38 |
| 取扱可能通貨ペアリスト | (追加) | HUF/JPY ハンガリーフォリント/円 CZK/JPY チェココルナ/円 PLN/JPY ポーランドズロチ/円 SEK/JPY スウェーデンクローナ/円 CAD/CHF カナダドル/スイス AUD/CAD 豪ドル/カナダドル NZD/CAD NZドル/カナダドル NOK/SEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ CNH/HKD 人民元/香港ドル USD/HKD 米ドル/香港ドル |
|
| トレイダーズ証券[みんなのシストレ]*3/28~スペック* | 注文方法 | みんなのリピート | 新みんなのリピート |
| 会社情報変更固 | |||
| トレイダーズ証券*3/28~スペック* | カバー先 | (重要事項説明書:2025/12/20) | Jane Street Financial Limited(重要事項説明書:2026/03/28) |
| 岡三証券[岡三アクティブFX] | *9月末サービス終了予定* | ||
| CFD取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
| その他取引条件変更固 | |||
| 会社情報変更固 | |||


