毎週週末夕方は、「FX比較ロボ」の修正情報をお届けします。
◎FX比較ロボ変更一覧(9/1~9/5)
| FX取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
スプレッド変更 |
|||
| ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4][FXTFGX-FX] | USD/JPY | 0.0固(15:30-21:30) ~8/29 | 0.2固(8-29時) |
| アイネット証券[ループイフダン] | USD/JPY | 2.5 銭 原則固定 | 2.0~2.5 |
| EUR/JPY | 5.0 銭 原則固定 | 3.0~5.0 | |
| TRY/JPY | 9.0 銭 原則固定 | 7.0~15.0 | |
| スプレッドの性質 | 原則固定 | 一部変動 | |
| ヒロセ通商[LION FX] | USD/JPY | 0.2固(9-27時)~8/30 | 0.2固(9-27時)~9/27 |
| EUR/JPY | 0.4固(9-27時)~8/30 | 0.4固(9-27時)~9/27 | |
| GBP/JPY | 0.9固(9-27時)~8/30 | 0.9固(9-27時)~9/27 | |
| CHF/JPY | 0.8固(9-27時)~8/30 | 0.8固(9-27時)~9/27 | |
| AUD/JPY | 0.5固(9-27時)~8/30 | 0.5固(9-27時)~9/27 | |
| NZD/JPY | 0.6固(9-27時)~8/30 | 0.6固(9-27時)~9/27 | |
| ZAR/JPY | 0.4固(9-27時)~8/30 | 0.4固(9-27時)~9/27 | |
| TRY/JPY | 0.7固(18-22時)~8/30 | 0.7固(18-22時)~9/27 | |
| EUR/USD | 0.3固~8/30 | 0.3固~9/27 | |
| GBP/USD | 0.6固(9-27時)~8/30 | 0.6固(9-27時)~9/27 | |
| AUD/USD | 0.4固~8/30 | 0.4固~9/27 | |
| CNH/JPY | 0.7固~8/30 | 0.7固~9/27 | |
| MXN/JPY | 0.2固~8/30 | 0.2固~9/27 | |
| EUR/GBP | 0.8~1.3 | 0.8~1.0 | |
| JFX | USD/JPY | 0.2固(9-27時)~8/30 | 0.2固(9-27時)~9/27 |
| EUR/JPY | 0.4固(9-27時)~8/30 | 0.4固(9-27時)~9/27 | |
| GBP/JPY | 0.9固(9-27時)~8/30 | 0.9固(9-27時)~9/27 | |
| CHF/JPY | 0.8固(9-27時)~8/30 | 0.8固(9-27時)~9/27 | |
| AUD/JPY | 0.5固(9-27時)~8/30 | 0.5固(9-27時)~9/27 | |
| NZD/JPY | 0.7固(9-27時)~8/30 | 0.7固(9-27時)~9/27 | |
| ZAR/JPY | 0.4固(9-27時)~8/30 | 0.4固(9-27時)~9/27 | |
| TRY/JPY | 0.7固(18-22時)~8/30 | 0.7固(18-22時)~9/27 | |
| EUR/USD | 0.3固~8/30 | 0.3固~9/27 | |
| GBP/USD | 0.6固(9-27時)~8/30 | 0.6固(9-27時)~9/27 | |
| AUD/USD | 0.4固~8/30 | 0.4固~9/27 | |
| CNH/JPY | 0.7固~8/30 | 0.7固~9/27 | |
| MXN/JPY | 0.2固~8/30 | 0.2固~9/27 | |
| EUR/GBP | 0.8~1.3 | 0.8~1.0 | |
| 外為ファイネスト[ファイネストFXMT4][ファイネストFXMT5] | GBP/JPY | 0.8 銭 上限3.3銭 | 1.0~3.4 |
| AUD/JPY | 0.6 銭 上限2.1銭 | 0.6~2.3 | |
| メモ | ※2025年7月7日~8月1日の実績値(2025年8月4日業者調べ) | ※2025年8月4日~8月29日の実績値(2025年9月1日業者調べ) | |
| サクソバンク証券[FX] | CAD/JPY | 2.3 | 2.2 |
| CHF/JPY | 5.8 | 5.9 | |
| ZAR/JPY | 1.5 | 1.2 | |
| TRY/JPY | 1.3 | 0.7 | |
| GBP/USD | 1.5 | 1.8 | |
| USD/CHF | 1.5 | 1.6 | |
| EUR/GBP | 1.2 | 1.1 | |
| AUD/USD | 0.8 | 0.9 | |
| CNH/JPY | 69.1 | 59.8 | |
| メモ | ※スプレッド(2025/7/3~7/31 0:00~24:00の平均値、USD/JPY、GBP/JPY、EUR/USD、GBP/USD、AUD/USDは2025/7/31~8/28の平均値) | ※スプレッド(2025/8/4~9/1 0:00~24:00の平均値) | |
| トレイダーズ証券[みんなのFX] | CHF/JPY | 1.5 | 0.8 |
| メモ | ※スプレッド・・・参考値は2025/8/6調査時の値 | ※スプレッド・・・参考値は2025/9/2調査時の値 | |
| トレイダーズ証券[LIGHTFX] | CHF/JPY | 1.5 | 0.8 |
| メモ | ※スプレッド・・・参考値は2025/8/6調査時の値 | ※スプレッド・・・参考値は2025/9/2調査時の値 | |
| OANDA証券[ベーシック] | メモ | 2025/7/21~7/25の実績値(2025年7月29日業者調べ) | 2025/8/18~8/22の実績値(2025年8月26日業者調べ) |
| OANDA証券[プロ] | EUR/JPY | 1.3~2.2 | 1.3~2.0 |
| メモ | 2025/7/21~7/25の実績値(2025年7月29日業者調べ) | 2025/8/18~8/22の実績値(2025年8月26日業者調べ) | |
| OANDA証券[裁量プラン] | EUR/JPY | 0.4~1.5 | 0.4~1.4 |
| GBP/JPY | 0.9~2.4 | 0.9~2.1 | |
| AUD/JPY | 0.6~1.3 | 0.6~1.2 | |
| メモ | 2025/7/21~7/25の実績値(2025年7月29日業者調べ) | 2025/8/18~8/22の実績値(2025年8月26日業者調べ) | |
| OANDA証券[スタンダードプラン] | USD/JPY | 0.3~1.0 | 0.3~0.9 |
| EUR/JPY | 0.4~1.4 | 0.4~1.3 | |
| GBP/JPY | 0.9~2.4 | 0.9~2.1 | |
| AUD/JPY | 0.6~1.3 | 0.6~1.2 | |
| メモ | 2025/7/21~7/25の実績値(2025年7月29日業者調べ) | 2025/8/18~8/22の実績値(2025年8月26日業者調べ) | |
その他取引条件変更 |
|||
| 楽天銀行[新楽天銀行FX] | 1回あたりの発注上限 | 200万通貨 | 500万通貨 |
| 会社情報変更 | |||
| GMOクリック証券[FXネオ] | 信託先 | 三井住友銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、日証金信託銀行 | 三井住友銀行、三井住友信託銀行、日証金信託銀行 |
| GMOクリック証券[外為オプション](オプション取引) | 信託先 | 三井住友銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、日証金信託銀行 | 三井住友銀行、三井住友信託銀行、日証金信託銀行 |
| OANDA証券[ベーシック]MT4 | *新規受付終了* | ||
| OANDA証券[プロ]MT4 | *新規受付終了* | ||
◆8/29~9/4FX業者情報◆
9月4日
9月2日
- ◆セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]
2025年格付評価に関するお知らせを発表【詳細】 - ◆トレイダーズ証券[みんなのシストレ]
建玉を長期間保有する際の注意点を発表【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LION FX]
9/2からスプレッド縮小キャンペーンを開始【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
9/2からスプレッド縮小キャンペーンを開始【詳細】
9月1日
- ◆トレイダーズ証券
9/1からご入金で最大3%キャッシュバックキャンペーンを開始【詳細】 - ◆LINE証券[LINEFX]
9月10月限定で開催中のキャッシュバックプログラムの条件にUSD/JPYを対象とする秋の還元祭を開催【詳細】 - ◆セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]
9/1から抽選で80名様にJCBギフトカードをプレゼントを開始【詳細】 - ◆三菱UFJeスマート証券[三菱UFJeスマート証券FX]
9/1からスワップポイント30%増額キャンペーンを開始【詳細】 - ◆マネースクエア
9/1からドルシンガリリース記念キャンペーンとCFD徹底応援キャンペーンを開始【詳細】 - ◆マネースクエア[マネースクエアFX]
9/22からUSD/SGDの取り扱いを開始【詳細】 - ◆楽天銀行[新楽天銀行FX]
9/1から1回の注文数量上限を引き上げ【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LION FX]
取引ツールのバージョンアップ情報を発表【詳細】 - ◆トレイダーズ証券
一般社団法人金融データ活用推進協会に一般会員として加盟したことを発表【詳細】 - ◆ゴールデンウェイジャパン
スキャルピングによる解約件数の8月度調査を発表【詳細】 - ◆フジトミ証券【くりっく365】[シストレセレクト365]
9/1からLINE公式アカウントを開設【詳細】 - ◆【CFD】IG証券
10月中旬にETF銘柄の取引口座を変更することを発表【詳細】 - ◆セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]
9/1からタイアップキャンペーンを開始【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
9/1から羊飼いのFXブログタイアップキャンペーンを開始【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LION FX]
9/1から羊飼いのFXブログタイアップキャンペーンを開始【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
9月のキャンペーン情報を発表【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LION FX]
9月のキャンペーン情報を発表【詳細】 - ◆【CFD】インヴァスト証券[トライオートCFD]
9/1から日経225金利相当額全額キャッシュバックキャンペーンを開始【詳細】 - ◆AIゴールド証券【くりっく365】
9/1から新規手数料全額キャッシュバックキャンペーンを開始【詳細】 - ◆OANDA証券
9/1から5つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆GMOクリック証券[FXネオ]
9/1からFX取引で毎週最大30,000ドル山分けキャンペーンを開始【詳細】 - ◆デューカスコピージャパン
9/1から取引手数料キャッシュバックのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆【CFD】豊トラスティ証券[くりっく株365]
9/1から日経225&NYダウの価格当てクイズ特別キャンペーンを開始【詳細】 - ◆楽天証券
9/1から最大500万円!!FX取引キャッシュバックキャンペーンの開始と口座開設プログラムの内容を変更【詳細】
8月29日
- ◆【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品CFD]
9/1から1,000円プレゼントキャンペーンを開始【詳細】 - ◆ゴールデンウェイジャパン
9/1から羊飼いのFXブログ限定タイアップキャンペーンを開始【詳細】 - ◆ゴールデンウェイジャパン
9/1からFXデビュー応援キャンペーンを開始【詳細】 - ◆SBI FXトレード[SBI FXTRADE]
9/1から2つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆外為どっとコム[外貨ネクストネオ]
9/1から4つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆【CFD】外為どっとコム[CFDネクスト]
9/1から全銘柄対象!CFD新規取引量に応じて最大100万円キャッシュバック!キャンペーンを開始【詳細】 - ◆外為どっとコム[らくらくFX積立]
9/1かららくつむロングラン応援キャンペーンを開始【詳細】 - ◆GMOクリック証券[FXネオ]
9/1に信託保全先の変更に伴う前書面、および取引ルール改定【詳細】 - ◆セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]
9/1から3つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品CFD]
9/1からゼロスプレッドキャンペーンを開始【詳細】


