毎週週末夕方は、「FX比較ロボ」の修正情報をお届けします。
◎FX比較ロボ変更一覧(7/28~8/1)
| FX取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
スプレッド変更 |
|||
| ヒロセ通商 | USD/JPY | 0.2固(9-27時)~7/30 | 0.2固(9-27時)~8/30 |
| EUR/JPY | 0.4固(9-27時)~7/30 | 0.4固(9-27時)~8/30 | |
| GBP/JPY | 0.9固(9-27時)~7/30 | 0.9固(9-27時)~8/30 | |
| CHF/JPY | 1.6~4.1 | 0.8固(9-27時)~8/30 | |
| AUD/JPY | 0.5固(9-27時)~7/30 | 0.5固(9-27時)~8/30 | |
| NZD/JPY | 0.6固(9-27時)~7/30 | 0.6固(9-27時)~8/30 | |
| EUR/USD | 0.3固~7/30 | 0.3固~8/30 | |
| GBP/USD | 0.6固(9-27時)~7/30 | 0.6固(9-27時)~8/30 | |
| AUD/USD | 0.4固~7/30 | 0.4固~8/30 | |
| CNH/JPY | 0.7固~7/30 | 0.7固~8/30 | |
| MXN/JPY | 0.2固~7/30 | 0.2固~8/30 | |
| JFX | USD/JPY | 0.2固(9-27時)~7/30 | 0.2固(9-27時)~8/30 |
| EUR/JPY | 0.4固(9-27時)~7/30 | 0.4固(9-27時)~8/30 | |
| GBP/JPY | 0.9固(9-27時)~7/30 | 0.9固(9-27時)~8/30 | |
| CHF/JPY | 1.6~4.1 | 0.8固(9-27時)~8/30 | |
| AUD/JPY | 0.5固(9-27時)~7/30 | 0.5固(9-27時)~8/30 | |
| NZD/JPY | 0.7固(9-27時)~7/30 | 0.7固(9-27時)~8/30 | |
| EUR/USD | 0.3固~7/30 | 0.3固~8/30 | |
| GBP/USD | 0.6固(9-27時)~7/30 | 0.6固(9-27時)~8/30 | |
| AUD/USD | 0.4固~7/30 | 0.4固~8/30 | |
| CNH/JPY | 0.7固~7/30 | 0.7固~8/30 | |
| MXN/JPY | 0.2固~7/30 | 0.2固~8/30 | |
| 外為ファイネスト[ファイネストFXMT4] 外為ファイネスト[ファイネストFXMT5] |
USD/JPY | 非 | 0.2-1.3 |
| EUR/JPY | 非 | 0.5-2.8 | |
| GBP/JPY | 非 | 0.8-3.3 | |
| AUD/JPY | 非 | 0.6-2.1 | |
| EUR/USD | 非 | 0.2-0.8 | |
| メモ | (追加) | ※2025年7月7日~8月1日の実績値(2025年8月4日業者調べ) | |
| OANDA証券[ベーシック] | メモ | 2025/6/23~6/27の実績値(2025年7月1日業者調べ) | 2025/7/21~7/25の実績値(2025年7月29日業者調べ) |
| OANDA証券[プロ] | EUR/JPY | 1.3~2.5(9-28時) | 1.3~2.2(9-28時) |
| GBP/JPY | 2.8~3.6(9-28時) | 2.8~3.3(9-28時) | |
| AUD/JPY | 1.6~1.8(9-28時) | 1.6固(9-28時) | |
| メモ | 2025/6/23~6/27の実績値(2025年7月1日業者調べ) | 2025/7/21~7/25の実績値(2025年7月29日業者調べ) | |
| OANDA証券[裁量] | EUR/JPY | 0.4~1.6(9-28時) | 0.4~1.5(9-28時) |
| GBP/JPY | 0.9~2.5(9-28時) | 0.9~2.4(9-28時) | |
| AUD/JPY | 0.6~1.4(9-28時) | 0.6~1.3(9-28時) | |
| ZAR/JPY | 1.0~1.1(9-28時) | 1.0固(9-28時) | |
| メモ | 2025/6/23~6/27の実績値(2025年7月1日業者調べ) | 2025/7/21~7/25の実績値(2025年7月29日業者調べ) | |
| OANDA証券[スタンダード] | EUR/JPY | 0.4~1.6(9-28時) | 0.4~1.4(9-28時) |
| AUD/JPY | 0.6~1.4(9-28時) | 0.6~1.3(9-28時) | |
| ZAR/JPY | 1.0~1.1(9-28時) | 1.0固(9-28時) | |
| メモ | 2025/6/23~6/27の実績値(2025年7月1日業者調べ) | 2025/7/21~7/25の実績値(2025年7月29日業者調べ) | |
| くりっく365ラージ | USD/JPY | 1.677 | 1.548 |
| EUR/JPY | 2.53 | 2.33 | |
| GBP/JPY | 3.441 | 3.425 | |
| AUD/JPY | 1.996 | 1.911 | |
| EUR/USD | 1.304 | 1.291 | |
| メモ | 2025/03の実績値 | 2025/07の実績値 | |
その他取引条件変更 |
|||
| 会社情報変更 | |||
| PayPay銀行 | 資本金 | 722億1680万円(調査日:2025/05/20時点) | 722億1000万円(調査日:2025/08/06時点) |
| あさひマーケッツ | 電話番号 | 0120-010-097 | 0120-659-560 |
| 資本金 | 3億1040万円(調査日:2025/05/07時点) | 2億9840万円(調査日:2025/08/01時点) | |
◆8/1~8/8FX業者情報◆
8月8日
- ◆松井証券
8/8からハンガリー/円(HUF/JPY)スワップ増額キャンペーンを開始【詳細】 - ◆セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]
8/25に契約締結前交付書面を変更【詳細】
8月6日
8月5日
- ◆トレイダーズ証券[みんなのシストレ]
12/26で一部ストラテジーの提供を終了【詳細】
8月4日
- ◆外為どっとコム[らくらくFX積立]
8/4から外貨積立スタート資金プレゼントキャンペーンを開始【詳細】 - ◆三菱UFJeスマート証券[三菱UFJeスマート証券FX]
8/4から毎週350名様に最大1,000円が当たるキャンペーンを開始【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LION FX]
8/4からスプレッド縮小キャンペーンを開始【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
8/4からスプレッド縮小キャンペーンを開始【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LION FX]
取引ツールのバージョンアップ情報を発表【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
取引ツールのバージョンアップ情報を発表【詳細】
8月1日
- ◆あさひマーケッツ[ThinkTrader]
8/1から契約締結前交付書面を改定【詳細】 - ◆トレイダーズ証券
8/1から10,000円キャッシュバック!のりかえキャンペーンを開始【詳細】 - ◆インヴァスト証券[トライオートFX]
8/1から世界通貨セレクトキャンペーンを開始【詳細】 - ◆アイネット証券[ループイフダン]
8/1からお取引+アンケートで最大5,000円分のAmazonギフト券をプレゼントキャンペーンを開始【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
8/1から羊飼いのFXブログ限定タイアップキャンペーンを開始【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LION FX]
8/1から羊飼いのFXブログ限定タイアップキャンペーンを開始【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
8月のキャンペーン情報を発表【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LION FX]
8月のキャンペーン情報を発表【詳細】 - ◆IG証券
8/1から新規口座開設キャッシュバックキャンペーンを開始【詳細】 - ◆【CFD】IG証券
8/1から新規口座開設キャッシュバックキャンペーンを開始【詳細】 - ◆外為どっとコム[外貨ネクストネオ]
8/1からお友達紹介キャンペーンを開始【詳細】 - ◆デューカスコピージャパン
8/1から2つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆松井証券
8/1から新興国通貨ペア取引応援キャンペーンを開始【詳細】 - ◆楽天証券[楽天FX]
8/1から高金利3通貨ペア対象!スワップポイント30%増額キャンペーンを開始【詳細】 - ◆OANDA証券
8/1から4つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆SBI証券[SBIFX]
8/5から水谷隼氏出演の投資情報ラジオ番組の提供を開始【詳細】


