毎週週末夕方は、「FX比較ロボ」の修正情報をお届けします。
◎FX比較ロボ変更一覧(7/21~7/25)
| FX取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
スプレッド変更 |
|||
| ゴールデンウェイジャパン[MT4][GFX] | USD/JPY | 0.0固(18-24時)~7/18 | 0.0固(15:30-21:30)~7/25 |
| 松井証券*7/26~* | CNH/JPY | 取り扱いなし | 0.8固 |
| 楽天証券[楽天FX]*7/28~* | TRY/JPY | 6.8固 | 2.8固 |
| 楽天証券[楽天MT4]*7/28~* | TRY/JPY | 6.8固 | 2.8固 |
| SBI証券[SBIFX]*7/28~* | USD/JPY | 0.2固(9-27時) | 非公開 |
| 外為どっとコム | EUR/JPY | 0.4固(9-27時)~7/26 | 0.4固(9-27時)~8/30 |
| GBP/JPY | 0.9固(9-27時)~7/26 | 0.9固(9-27時)~8/30 | |
| CAD/JPY | 0.6固(9-27時)~7/26 | 0.6固(9-27時)~8/30 | |
| AUD/JPY | 0.5固(9-27時)~7/26 | 0.5固(9-27時)~8/30 | |
| NZD/JPY | 0.7固(9-27時)~7/26 | 0.7固(9-27時)~8/30 | |
| ZAR/JPY | 0.3固(9-27時)~7/26 | 0.3固(9-27時)~8/30 | |
| TRY/JPY | 1.4固(9-27時)~7/26 | 1.4固(9-27時)~8/30 | |
| EUR/USD | 0.3固(9-27時)~7/26 | 0.3固(9-27時)~8/30 | |
| AUD/USD | 0.4固(9-27時)~7/26 | 0.4固(9-27時)~8/30 | |
その他取引条件変更 |
|||
| 松井証券*7/26~* | 取扱可能通貨ペア数 | 22 | 32 |
| 取扱可能通貨ペアリスト | (追加) | HUF/JPY ハンガリーフォリント/円 PLN/JPY ポーランドズロチ/円 NOK/JPY ノルウェークローネ/円 SEK/JPY スウェーデンクローナ/円 CHN/JPY 人民元/円 AUD/CAD 豪ドル/カナダドル NZD/CAD NZドル/カナダドル EUR/NZD ユーロ/NZドル GBP/NZD 英ポンド/NZドル NOK/SEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ |
|
| 注文方法 | (追加) | トレール | |
| CNH/JPYスワップ | 取り扱いなし | 調査対象外 | |
| SBI証券[SBIFX]*7/28~* | 1回あたりの発注上限 | 300万通貨(※USD/JPYの場合) | 500万通貨 |
◆7/18~7/25FX業者情報◆
7月25日
- ◆SBI証券[SBIFX]
7/28からUSD/JPYの広告表示適用対象外への変更と発注数量に応じたスプレッド提示を導入など【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
取引ツールのバージョンアップ情報【詳細】
7月22日
- ◆楽天証券
7/28から楽天FX、楽天MT4のTRY/JPYのスプレッドやスワップポイントを大幅に改善【詳細】 - ◆【CFD】GMOクリック証券
7/22にGMOクリックCFDをバージョンアップ【詳細】 - ◆GMOクリック証券
7/26から全ツールでログイン追加認証を導入【詳細】
7月21日
- ◆GMO外貨
7/21からスマホアプリ新機能リリース記念として毎日1000名様に600円プレゼントキャンペーンを開始【詳細】 - ◆GMO外貨
7/19から外貨exアプリのワンタッチ注文にスマートモードを搭載【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LION FX]
取引ツールのバージョンアップ情報を発表【詳細】
7月18日
- ◆ゴールデンウェイジャパン
7/21からゼロスプレッドキャンペーンを開始【詳細】 - ◆サクソバンク証券
7/18から上限なし!スワップ30%分増強キャンペーンを開始【詳細】


