毎週週末夕方は、「FX比較ロボ」の修正情報をお届けします。
◎FX比較ロボ変更一覧(9/29~10/3)
| FX取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
スプレッド変更 |
|||
| ヒロセ通商[LION FX] | USD/JPY | 0.2固(9-27時)~9/27 | 0.2固(9-27時)~10/25 |
| EUR/JPY | 0.4固(9-27時)~9/27 | 0.4固(9-27時)~10/25 | |
| GBP/JPY | 0.9固(9-27時)~9/27 | 0.9固(9-27時)~10/25 | |
| CHF/JPY | 0.8固(9-27時)~9/27 | 0.8固(9-27時)~10/25 | |
| AUD/JPY | 0.5固(9-27時)~9/27 | 0.5固(9-27時)~10/25 | |
| NZD/JPY | 0.6固(9-27時)~9/27 | 0.6固(9-27時)~10/25 | |
| ZAR/JPY | 0.4固(9-27時)~9/27 | 0.4固(9-27時)~10/25 | |
| TRY/JPY | 0.7固(18-22時)~9/27 | 0.7固(18-22時)~10/25 | |
| EUR/USD | 0.3固~9/27 | 0.3固~10/25 | |
| GBP/USD | 0.6固(9-27時)~9/27 | 0.6固(9-27時)~10/25 | |
| AUD/USD | 0.4固~9/27 | 0.4固~10/25 | |
| CNH/JPY | 0.7固~9/27 | 0.7固~10/25 | |
| MXN/JPY | 0.2固~9/27 | 0.2固~10/25 | |
| JFX | USD/JPY | 0.2固(9-27時)~9/27 | 0.2固(9-27時)~10/25 |
| EUR/JPY | 0.4固(9-27時)~9/27 | 0.4固(9-27時)~10/25 | |
| GBP/JPY | 0.9固(9-27時)~9/27 | 0.9固(9-27時)~10/25 | |
| CHF/JPY | 0.8固(9-27時)~9/27 | 0.8固(9-27時)~10/25 | |
| AUD/JPY | 0.5固(9-27時)~9/27 | 0.5固(9-27時)~10/25 | |
| NZD/JPY | 0.7固(9-27時)~9/27 | 0.7固(9-27時)~10/25 | |
| ZAR/JPY | 0.4固(9-27時)~9/27 | 0.4固(9-27時)~10/25 | |
| TRY/JPY | 0.7固(18-22時)~9/27 | 0.7固(18-22時)~10/25 | |
| EUR/USD | 0.3固~9/27 | 0.3固~10/25 | |
| GBP/USD | 0.6固(9-27時)~9/27 | 0.6固(9-27時)~10/25 | |
| AUD/USD | 0.4固~9/27 | 0.4固~10/25 | |
| CNH/JPY | 0.7固~9/27 | 0.7固~10/25 | |
| MXN/JPY | 0.2固~9/27 | 0.2固~10/25 | |
| OANDA証券[ベーシック] | メモ | 2025/8/18~8/22の実績値(2025年8月26日業者調べ) | 2025/9/22~9/26の実績値(2025年9月30日業者調べ) |
| OANDA証券[fxTrade(プロコース)]【NYサーバー】 | GBP/JPY | 2.8~3.3(9-28時) | 2.8~3.1(9-28時) |
| メモ | 2025/8/18~8/22の実績値(2025年8月26日業者調べ) | 2025/9/22~9/26の実績値(2025年9月30日業者調べ) | |
| OANDA証券[MT5(裁量プラン)]【東京サーバー】 | EUR/JPY | 0.4~1.4(9-28時) | 0.4~1.3(9-28時) |
| GBP/JPY | 0.9~2.1(9-28時) | 0.9~1.9(9-28時) | |
| EUR/USD | 0.5~0.8(9-28時) | 0.5~0.7(9-28時) | |
| GBP/USD | 0.8~1.2(9-28時) | 0.8~1.1(9-28時) | |
| メモ | 2025/8/18~8/22の実績値(2025年8月26日業者調べ) | 2025/9/22~9/26の実績値(2025年9月30日業者調べ) | |
| OANDA証券[MT4(スタンダードプラン)]【東京サーバー】 | USD/JPY | 0.3~0.9(9-28時) | 0.8固(9-28時) |
| EUR/JPY | 0.4~1.3(9-28時) | 0.4~1.2(9-28時) | |
| GBP/JPY | 0.9~2.1(9-28時) | 0.9~1.9(9-28時) | |
| EUR/USD | 0.5~0.7(9-28時) | 0.5~0.6(9-28時) | |
| GBP/USD | 0.8~1.2(9-28時) | 0.8~1.1(9-28時) | |
| メモ | 2025/8/18~8/22の実績値(2025年8月26日業者調べ) | 2025/9/22~9/26の実績値(2025年9月30日業者調べ) | |
| OANDA証券[MT5(スタンダードプラン)]【東京サーバー】 | USD/JPY | 0.3~0.9(9-28時) | 0.3~0.8(9-28時) |
| EUR/JPY | 0.4~1.3(9-28時) | 0.4~1.2(9-28時) | |
| GBP/JPY | 0.9~2.1(9-28時) | 0.9~1.9(9-28時) | |
| EUR/USD | 0.5~0.7(9-28時) | 0.5~0.6(9-28時) | |
| GBP/USD | 0.8~1.2(9-28時) | 0.8~1.1(9-28時) | |
| メモ | 2025/8/18~8/22の実績値(2025年8月26日業者調べ) | 2025/9/22~9/26の実績値(2025年9月30日業者調べ) | |
| サクソバンク証券[FX] | USD/JPY | 0.7 | 0.8 |
| EUR/JPY | 1.3 | 1.5 | |
| GBP/JPY | 2.7 | 3.2 | |
| CAD/JPY | 2.2 | 2.3 | |
| CHF/JPY | 5.9 | 6.5 | |
| AUD/JPY | 1.4 | 1.8 | |
| NZD/JPY | 2.3 | 2.7 | |
| ZAR/JPY | 1.2 | 1.3 | |
| EUR/USD | 0.5 | 0.6 | |
| GBP/USD | 1.8 | 1.6 | |
| USD/CHF | 1.6 | 1.7 | |
| GBP/CHF | 3.5 | 3.9 | |
| AUD/USD | 0.9 | 1.0 | |
| CNH/JPY | 59.8 | 65.1 | |
| メモ | ※スプレッド(2025/8/4~9/1 0:00~24:00の平均値) | ※スプレッド(2025/8/4~9/1 0:00~24:00の平均値) | |
| 外為どっとコム | GBP/USD | 1.0固(例外あり) | 1.0固(例外あり)(9-27時) |
| USD/CHF | 1.6固(例外あり) | 1.6固(例外あり)(9-27時) | |
| EUR/GBP | 1.0固(例外あり) | 1.0固(例外あり)(9-27時) | |
| CNH/JPY | 0.9固(例外あり) | 0.9固(例外あり)(9-27時) | |
| MXN/JPY | 0.2固(例外あり) | 0.2固(例外あり)(9-27時) | |
その他取引条件変更 |
|||
| OANDA証券[MT4(スタンダードプラン)]【東京サーバー】 | 1回あたりの発注上限 | 50万通貨 | 100万通貨 |
| 会社情報変更 | |||
| 松井証券*10/4~* | カバー先 | (契約締結前交付書面:2025/07) | ウェルズ・ファーゴ銀行,ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行,オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド銀行(契約締結前交付書面:2025/10/04) |
| CFD取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
| その他取引条件変更 | |||
| 会社情報変更 | |||
| くりっく株365 | カバー先 | (追加) | みずほ証券株式会社 |
◆9/25~10/2FX業者情報◆
10月2日
- ◆SMBC日興証券[日興FX]
10/2からエクスチェンジNOWキャンペーン、キャッシュバックキャンペーンを開始【詳細】 - ◆【CFD】IG証券
上場投資商品(ETF、REITなど)の取引口座変更に関するお知らせを発表【詳細】
10月1日
- ◆【CFD】SBI証券[SBI CFD]
10/1から取引開始記念キャンペーン第2弾、最大100万円キャッシュバックキャンペーン第2弾を開始【詳細】 - ◆auじぶん銀行
10/1から毎月最大25万円キャッシュバックキャンペーンを開始【詳細】 - ◆GMOあおぞらネット銀行[GMOあおぞらFX]
10/1からFXデビュー応援プログラム、最大100万5,000円獲得キャンペーンを開始【詳細】 - ◆ソニー銀行
10/1からFX取引でプレゼントをもらおう!キャンペーンを開始【詳細】 - ◆トレイダーズ証券[みんなのFX]
10/1から3つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆トレイダーズ証券[LIGHTFX]
10/1から3つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆インヴァスト証券[トライオートFX]
10/1からトルコリラ円スワップポイント増量キャンペーンを開始【詳細】 - ◆FXブロードネット
10/1から新規口座開設キャンペーンとトラッキングトレード手数料半額キャンペーンを開始【詳細】 - ◆OANDA証券
10/1から3つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆外為オンライン
10/1から羊飼いのFXブログタイアップキャンペーンを開始【詳細】 - ◆外為オンライン
10/1からiサイクル2取引決済手数料無料キャンペーンを開始【詳細】 - ◆外為ファイネスト
10/1からキャッシュバックキャンペーン、デジタルギフトプレゼントキャンペーンを開始【詳細】 - ◆デューカスコピージャパン
10/1から2つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆三菱UFJeスマート証券[三菱UFJeスマート証券FX]
10/1からスワップポイント50%増額キャンペーンを開始【詳細】 - ◆楽天証券[楽天FX]
10/1から高金利3通貨ペア対象!スワップポイント40%増額キャンペーンを開始【詳細】 - ◆【CFD】楽天証券[楽天CFD]
10/1から最大500万円!楽天CFDキャッシュバックキャンペーンを開始【詳細】 - ◆【CFD】楽天証券[楽天MT4CFD]
10/1から楽天MT4CFDキャッシュバックキャンペーンを開始【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
10/1から羊飼いのFXブログタイアップキャンペーンを開始【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LION FX]
10/1から羊飼いのFXブログタイアップキャンペーンを開始【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
10月のキャンペーン情報を発表【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LION FX]
10月のキャンペーン情報を発表【詳細】
9月30日
- ◆LINE証券[LINEFX]
開催中のキャッシュバックプログラムに関するお知らせを発表【詳細】 - ◆ゴールデンウェイジャパン
10/1から羊飼いのFXブログ限定タイアップキャンペーンを開始【詳細】 - ◆ゴールデンウェイジャパン
10/1から最大100万円!FX キャッシュバックキャンペーンを開始【詳細】 - ◆【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品CFD]
10/1から1,000円プレゼントキャンペーンを開始【詳細】 - ◆SBI FXトレード[SBI FXTRADE]
10/1から3つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]
10/1から2つのキャンペーンを開始【詳細】
9月29日
- ◆外為どっとコム[外貨ネクストネオ]
9/29から業界最狭水準スプレッドキャンペーンを開始【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LION FX]
9/29からスプレッド縮小キャンペーンを開始【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
9/29からスプレッド縮小キャンペーンを開始【詳細】 - ◆トレイダーズ証券
9/29から高金利通貨ペアリリース記念最大15,000円還元キャンペーンを開始【詳細】 - ◆SBIFXトレード[積立FXつみたて外貨]
9/29から全通貨におけるスワップポイントを最大20%増額して提供【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LION FX]
取引ツールのバージョンアップ情報を発表【詳細】 - ◆IG証券
9/30付で重要事項説明書を改定、10/6から米国株・ETF CFD24時間取引/取引時間拡大の対象銘柄を追加【詳細】
9月26日
- ◆【CFD】外為どっとコム[CFDネクスト]
9/29から口座開設&お取引1回でもれなく3,000円プレゼント!キャンペーンを開始【詳細】 - ◆松井証券
10/4に書面を改定【詳細】 - ◆GMO外貨[外貨ex]
株式会社カウリスが提供する不正アクセス検知サービス「Fraud Alert」を導入【詳細】 - ◆マネースクエア
最高裁判所による株式会社外為オンラインの上告不受理決定によりマネースクエアHDの勝訴が確定【詳細】
9月25日
- ◆【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品CFD]
開催中のゼロスプレッドキャンペーンを10月も開催【詳細】


