毎週週末夕方は、「FX比較ロボ」の修正情報をお届けします。
◎FX比較ロボ変更一覧(12/2~12/6)
FX取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
スプレッド変更 |
|||
ヒロセ通商[LION FX] | USD/JPY | 0.2固(9-27時)~11/30 | 0.2固(9-27時)~12/21 |
EUR/JPY | 0.4固(9-27時)~11/30 | 0.4固(9-27時)~12/21 | |
GBP/JPY | 0.9固(9-27時)~11/30 | 0.9固(9-27時)~12/21 | |
AUD/JPY | 0.5固(9-27時)~11/30 | 0.5固(9-27時)~12/21 | |
NZD/JPY | 0.7固(9-27時)~11/30 | 0.7固(9-27時)~12/21 | |
ZAR/JPY | 0.5固(9-27時)~11/30 | 0.5固(9-27時)~12/21 | |
TRY/JPY | 1.5固(9-27時)~11/30 | 1.5固(9-27時)~12/21 | |
EUR/USD | 0.3固(9-27時)~11/30 | 0.3固(9-27時)~12/21 | |
GBP/USD | 0.6固(9-27時)~11/30 | 0.6固(9-27時)~12/21 | |
AUD/USD | 0.4固(9-27時)~11/30 | 0.4固(9-27時)~12/21 | |
CNH/JPY | 0.8固(9-27時)~11/30 | 0.8固(9-27時)~12/21 | |
GBP/CHF | 2.6 | 2.6~3.1 | |
EUR/GBP | 0.8~1.1 | 0.8~1.4 | |
メモ | ※スプレッド・・・2024/10/1~10/31の配信実績 | ※スプレッド・・・2024/11/1~11/30の配信実績 | |
JFX | USD/JPY | 0.2固(9-27時)~11/30 | 0.2固(9-27時)~12/21 |
EUR/JPY | 0.4固(9-27時)~11/30 | 0.4固(9-27時)~12/21 | |
GBP/JPY | 0.9固(9-27時)~11/30 | 0.9固(9-27時)~12/21 | |
AUD/JPY | 0.5固(9-27時)~11/30 | 0.5固(9-27時)~12/21 | |
NZD/JPY | 0.8固(9-27時)~11/30 | 0.8固(9-27時)~12/21 | |
ZAR/JPY | 0.5固(9-27時)~11/30 | 0.5固(9-27時)~12/21 | |
TRY/JPY | 1.5固(9-27時)~11/30 | 1.5固(9-27時)~12/21 | |
EUR/USD | 0.3固(9-27時)~11/30 | 0.3固(9-27時)~12/21 | |
GBP/USD | 0.6固(9-27時)~11/30 | 0.6固(9-27時)~12/21 | |
AUD/USD | 0.4固(9-27時)~11/30 | 0.4固(9-27時)~12/21 | |
CNH/JPY | 0.8固(9-27時)~11/30 | 0.8固(9-27時)~12/21 | |
GBP/CHF | 2.6 | 2.6~3.1 | |
EUR/GBP | 0.8~1.1 | 0.8~1.4 | |
メモ | ※スプレッド・・・2024/10/1~10/31の配信実績 | ※スプレッド・・・2024/11/1~11/30の配信実績 | |
マネーパートナーズ[PFX] | USD/JPY | 0.2固(8-29時)~11/29 | 0.2固(8-28時) |
マネーパートナーズ[FXnano] | USD/JPY | 0.0固(8-28時)~11/29 | 0.0固(8-28時) |
OANDA証券[ベーシック] | メモ | 2024/10/28~11/1の実績値(2024年11月5日業者調べ) | 2024/11/25~11/29の実績値(2024年12月3日業者調べ) |
OANDA証券[プロ] | GBP/JPY | 2.8~3.3(9-28時) | 2.8~3.1(9-28時) |
メモ | 2024/11/25~11/29の実績値(2024年12月3日業者調べ) | 2024/11/25~11/29の実績値(2024年12月3日業者調べ) | |
OANDA証券[スタンダード] | USD/JPY | 0.3~0.9(9-28時) | 0.3~1.0(9-28時) |
EUR/JPY | 0.4~1.2(9-28時) | 0.4~1.3(9-28時) | |
GBP/JPY | 0.9~2.2(9-28時) | 0.9~2.4(9-28時) | |
AUD/JPY | 0.6~1.3(9-28時) | 0.6~1.5(9-28時) | |
ZAR/JPY | 1.0固(9-28時) | 1.0~1.1(9-28時) | |
GBP/USD | 0.8~1.1(9-28時) | 0.8~1.0(9-28時) | |
メモ | 2024/11/25~11/29の実績値(2024年12月3日業者調べ) | 2024/11/25~11/29の実績値(2024年12月3日業者調べ) | |
OANDA証券[裁量プラン] | EUR/JPY | 0.4~1.3(9-28時) | 0.4~1.4(9-28時) |
GBP/JPY | 0.9~2.2(9-28時) | 0.9~2.4(9-28時) | |
AUD/JPY | 0.6~1.3(9-28時) | 0.6~1.5(9-28時) | |
ZAR/JPY | 1.0固(9-28時) | 1.0~1.1(9-28時) | |
GBP/USD | 0.8~1.1(9-28時) | 0.8~1.0(9-28時) | |
メモ | 2024/11/25~11/29の実績値(2024年12月3日業者調べ) | 2024/11/25~11/29の実績値(2024年12月3日業者調べ) | |
サクソバンク証券[FX] | CAD/JPY | 2.1 | 2.0 |
CHF/JPY | 4.4 | 5.0 | |
NZD/JPY | 2.5 | 2.7 | |
ZAR/JPY | 1.4 | 1.5 | |
USD/CHF | 1.2 | 1.4 | |
GBP/CHF | 3.0 | 3.7 | |
EUR/GBP | 1.0 | 1.1 | |
CNH/JPY | 95.4 | 96 | |
メモ | ※スプレッド(2024/10/9~11/6 0:00~24:00の平均値) | ※スプレッド(2024/11/6~12/4 0:00~24:00の平均値) | |
その他取引条件変更 |
|||
会社情報変更 | |||
フィリップ証券[フィリップMT5] | カバー先 | (重要事項説明書:2024/6/10) | Velocity Trade International Limited(重要事項説明書:2024/10/21) |
楽天証券 | カバー先 | (取引説明書:2023/10) | ジェーン ストリート フィナンシャル リミテッド(取引説明書:2024/11) |
楽天証券[らくオプ](オプション取引) | カバー先 | (取引説明書:2024/08) | ジェーン ストリート フィナンシャル リミテッド(取引説明書:2024/11) |
◆11/29~12/6FX業者情報◆
12月6日
- ◆JFX[MATRIXTRADER]
12/6からオリジナルレポートプレゼントキャンペーンなどを開始【詳細】 - ◆セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]
12/16に契約締結前交付書面を変更【詳細】 - ◆LINE証券[LINEFX]
12月の機能アップデートに関するお知らせを発表【詳細】
12月3日
12月2日
- ◆GMO外貨[外貨ex]
12/2から年末3大キャンペーン第3弾を開始【詳細】 - ◆StoneX証券
2025/1/1から開催中のプレミアムキャッシュバックキャンペーンの条件を変更【詳細】 - ◆インヴァスト証券[トライオートFX]
トライオートPRアンバサダーAIモデル就任に伴い名前を募集するキャンペーンを開始【詳細】 - ◆auカブコム証券[auカブコムFX]
12/2からスワップポイント30%増額キャンペーンを開始【詳細】 - ◆トレイダーズ証券[みんなのシストレ]
2025/1/31で一部ストラテジーの提供を終了【詳細】 - ◆SBIFXトレード
住信SBIネット銀行株式会社と新しい金融サービスSBIFXトレードNEOBANKを開始【詳細】 - ◆【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品CFD]
12/11から法人取引説明書を一部変更【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
12/2から羊飼いのFXブログタイアップキャンペーンを開始【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LION FX]
12/2から羊飼いのFXブログタイアップキャンペーンを開始【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
12月のキャンペーン情報を発表【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LION FX]
12月のキャンペーン情報を発表【詳細】 - ◆インヴァスト証券[トライオートFX]
12/1から無制限キャッシュバックキャンペーンを開始【詳細】 - ◆【CFD】インヴァスト証券[トライオートCFD]
12/2から新規口座開設キャンペーンを開始【詳細】 - ◆SBIFXトレード[SBIFXTRADE]
12/1から3つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆SBIFXトレード[積立FXつみたて外貨]
12/1からつみたて外貨新規口座開設キャンペーンを開始【詳細】 - ◆OANDA証券
2つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]
12/2から5つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆ソニー銀行
12/6から雇用統計タイムセールを開始【詳細】 - ◆デューカスコピージャパン
12/1から2つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆松井証券
12/2からお取引で最大100万円キャッシュバックキャンペーンを開始【詳細】 - ◆楽天証券
12/2からMAX350万円!!FX取引キャッシュバックキャンペーンを開始【詳細】 - ◆SBI証券
12/2から最大400万円キャッシュバックキャンペーンを開始【詳細】
11月29日
- ◆JFX[MATRIXTRADER]
取引ツールのバージョンアップ情報を発表【詳細】 - ◆マネースクエア[マネースクエアFX]
NOK/SEKにおける5年間バックテスト結果を掲載した特設ページを公開【詳細】 - ◆外為どっとコム[外貨ネクストネオ]
12/1からタイアップキャンペーンを開始【詳細】 - ◆ゴールデンウェイジャパン
12/1から羊飼いのFXブログ限定タイアップキャンペーンを開始【詳細】 - ◆外為どっとコム[外貨ネクストネオ]
12/1から5つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆【CFD】外為どっとコム[CFDネクスト]
12/2から最大100万円キャッシュバックキャンペーンを開始【詳細】 - ◆マネーパートナーズ
12月のキャンペーン情報を発表【詳細】 - ◆ゴールデンウェイジャパン
12/1からFX取引応援キャンペーンを開始【詳細】 - ◆【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品CFD]
商品銘柄大感謝祭キャンペーン、スプレッド縮小キャンペーンを開始【詳細】 - ◆トレイダーズ証券
12/21から取引ツールにおいて複数の新機能の導入【詳細】 - ◆松井証券
11/30から通知メールの種類を追加【詳細】 - ◆外為ファイネスト
12/1から最大100万円キャッシュバックキャンペーンを開始【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
11/29からオリジナルレポートプレゼントキャンペーンなどを開始【詳細】