少ない証拠金で始めることができて、高金利のためスワップポイントも有利なので、FX初心者からベテランのトレーダーに幅広く人気の通貨ペアであるメキシコペソ/円。
そのメキシコペソ/円の取引が可能なFX取引会社ではお得なキャンペーンも開催中です。
メキシコペソ円に関する特集は以下の記事をご覧ください。
<参考記事>
⇒注目のメキシコペソ/円について
⇒注目のメキシコペソ/円についてその2
⇒注目のメキシコペソ/円についてその3
最近注目度の高いメキシコペソ円ですが、以下のFX取引会社にてスワップやスプレッドが有利になるキャンペーンを開催中です。
◆マネーパートナーズ[PFX]
期間 | 2024年10月21日~11月1日(開始日:2024/10/21) |
内容 | パートナーズFX メキシコペソ/円において、17:00~24:00の間、取引数量の上限を300万通貨から500万通貨に変更 |
期間 | 2024年10月1日~10月31日(開始日:2024/10/1) |
内容 | 対象期間中のパートナーズFX メキシコペソ/円における新規約定数量の合計に対して、新規1000万以上の取引で最大60万円キャッシュバック。 さらに、10月14日からの取引は1.3倍量でカウント! |
◆トレイダーズ証券[みんなのFX]
期間 | 2024年10月1日~11月29日(開始日:2024/10/1) |
内容 | キャンペーン期間中、FX口座における南アフリカランド/円、メキシコペソ/円、トルコリラ/円の新規買ポジションに対して、当社が毎営業日提示するスワップポイントが他社より1円でも安い場合は、差額をキャンペーン期間終了後にまとめてプレゼント |
期間 | 2024年10月1日~12月20日(開始日:2024/10/1) |
内容 | 月曜日~金曜日まで毎日開催中! FX口座において4時間限定で、3通貨ペアのスプレッドを大幅縮小 |
◆セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]
期間 | 2024年10月1日~10月31日(開始日:2024/10/1) |
内容 | 期間中に新規約定したMXN/JPYの建玉1万通貨(ネット建玉数量)ごとに、1日5円キャッシュバック(※要エントリー) |
◆松井証券[FX]
期間 | 2024年10月1日~11月29日(開始日:2024/10/1) |
内容 | 2024年8月以前の口座開設者を対象に、MXN/JPY、TRY/JPY、ZAR/JPYの新規取引に応じて最大100万円キャッシュバック |
◆auカブコム証券[auカブコムFX]
期間 | 2024年10月1日~10月31日(開始日:2024/10/1) |
内容 | 期間中に新規約定したMXN/JPYの建玉1万通貨(ネット建玉数量)ごとに、1日5円キャッシュバック(※要エントリー) |
現在開催中のスプレッド縮小キャンペーンを含めた、メキシコペソ/円のスプレッドを比較しました。
◆メキシコペソ円スプレッド比較表
メキシコペソ/円 スプレッドの一覧表 2024年10月23日(水)時点 | |
---|---|
会社名[商品名] | メキシコペソ/円スプレッド |
マネーパートナーズ[パートナーズFXnano] | 0.0銭原則固定(9-27時) |
松井証券[FX] | 0.1銭原則固定 |
セントラル短資FX[FXダイレクトプラス] | 0.1銭原則固定(17-24時) |
マネーパートナーズ[パートナーズFX] | 0.1銭原則固定(14-27時) |
SBIFXトレード[SBIFXTRADE] | 0.18銭 |
外為どっとコム[外貨ネクストネオ] | 0.2銭原則固定(例外あり) |
トレイダーズ証券[みんなのFX] | 0.2銭原則固定(18-22時) ※12/20までのキャンペーン |
GMO外貨[外貨ex] | 0.2銭原則固定(8-27時) |
GMOクリック証券[FXネオ] | 0.2銭原則固定(9-27時) |
ヒロセ通商[LIONFX] | 0.2銭原則固定(例外あり)(18-22時) ※12/20までのキャンペーン |
JFX[MATRIX TRADER] | 0.2銭原則固定(例外あり)(18-22時) ※12/20までのキャンペーン |
LINE証券[LINEFX] | 0.2銭原則固定(9-29時) |
SBI証券[SBIFXα] | 0.3銭原則固定(9-27時) |
auカブコム証券[auカブコムFX] | 0.3銭原則固定 |
マネックス証券[FXPLUS] | 0.3銭原則固定 |
ゴールデンウェイジャパン | 0.3銭 |
くりっく365 | 0.626銭 |
外為オンライン[外為オンラインFX] | 1.0銭原則固定 |
アイネット証券[ループイフダン口座] | 1.0銭原則固定 |
トレイダーズ証券[LIGHTFX] | 非公開 |
楽天証券[楽天FX] | 非公開 |
楽天銀行[新楽天銀行FX] | 非公開 |
IG証券[標準] | 非公開 |
楽天証券[楽天MT4] | 非公開 |
上昇トレンドが続いていたメキシコペソ/円ですが、予期せぬ暴落もあり、リスクはあります。
しかし低コスト、低スプレッド、高スワップと魅力は満載。
取引の際は十分に余裕のある資金で始めましょう。
是非、この機会にメキシコペソ円の取引をご検討ください。