毎週週末夕方は、「FX比較ロボ」の修正情報をお届けします。
ロボ変更点のみ復活しました!
ブログの本格再開は10月を予定しております。
どうぞよろしくお願いいたします!
◎FX比較ロボ変更一覧(9/4~9/8)
FX取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
マネックス証券[FXPLUS] | CAD/JPY | 1.8固~9/2 | 2.5固 |
CHF/JPY | 1.7固~9/2 | 2.0固 | |
NZD/JPY | 1.2固~9/2 | 1.5固 | |
SBIFXトレード[SBIFXTRADE] | GBP/JPY | 0.8固(9-27時)~9/2 | 0.88 |
CAD/JPY | 0.6固(9-27時)~9/2 | 1.38 | |
AUD/JPY | 0.5固(9-27時)~9/2 | 0.58 | |
NZD/JPY | 0.7固(9-27時)~9/2 | 1.18 | |
ZAR/JPY | 0.8固(9-27時)~9/2 | 0.8固(9-27時)~9/30 | |
ヒロセ通商 | USD/JPY | 0.2固(10-28時)~9/2 | 0.2固(10-28時)~9/30 |
EUR/JPY | 0.4固(10-28時)~9/2 | 0.4固(10-28時)~9/30 | |
GBP/JPY | 0.9固(10-28時)~9/2 | 0.9固(10-28時)~9/30 | |
AUD/JPY | 0.6固~9/2 | 0.5固~9/30 | |
NZD/JPY | 0.8固~9/2 | 0.8固~9/39 | |
ZAR/JPY | 0.8固~9/2 | 0.8固~9/30 | |
TRY/JPY | 1.6~7.1 | 1.6~4.5 | |
EUR/USD | 0.3固~9/2 | 0.3固~9/30 | |
GBP/USD | 0.6固(10-28時)~9/2 | 0.6固(10-28時)~9/30 | |
AUD/USD | 0.4固~9/2 | 0.4固~9/30 | |
CNH/JPY | 0.8固~9/2 | 0.8固~9/30 | |
メモ | 2023/6/1~6/30の配信実績 に基づいたスプレッド |
2023/8/1~8/31の配信実績 に基づいたスプレッド |
|
JFX | USD/JPY | 0.2固(10-28時)~9/2 | 0.2固(10-28時)~9/30 |
EUR/JPY | 0.4固(10-28時)~9/2 | 0.4固(10-28時)~9/30 | |
GBP/JPY | 0.9固(10-28時)~9/2 | 0.9固(10-28時)~9/30 | |
AUD/JPY | 0.6固~9/2 | 0.6固~9/30 | |
NZD/JPY | 0.8固~9/2 | 0.8固~9/30 | |
ZAR/JPY | 0.8固~9/2 | 0.8固~9/30 | |
TRY/JPY | 1.6~6.6 | 1.6~4.5 | |
EUR/USD | 0.3固~9/2 | 0.3固~9/30 | |
GBP/USD | 0.6固(10-28時)~9/2 | 0.6固(10-28時)~9/30 | |
AUD/USD | 0.4固~9/2 | 0.4固~9/30 | |
CNH/JPY | 0.8固~9/2 | 0.8固~9/30 | |
メモ | 2023/5/1~5/31の配信実績 に基づいたスプレッド |
2023/8/1~8/31の配信実績 に基づいたスプレッド |
|
OANDA証券[ベーシック] | USD/JPY | 0.4~0.8(9-28時) | 0.4固(9-28時) |
メモ | 2023/7/24~7/28の実績値(2023年8月1日業者調べ) | 2023/8/21~8/25の実績値(2023年8月29日業者調べ) | |
OANDA証券[プロ] | USD/JPY | 0.8~1.2(9-28時) | 0.8固(9-28時) |
EUR/JPY | 1.3~2.1(9-28時) | 1.3~1.5(9-28時) | |
GBP/JPY | 2.8~3.7(9-28時) | 2.8~2.9(9-28時) | |
メモ | 2023/7/24~7/28の実績値(2023年8月1日業者調べ) | 2023/8/21~8/25の実績値(2023年8月29日業者調べ) | |
OANDA証券[OANDAJapan(東京サーバー)/MT4][MT5] | USD/JPY | 0.5~1.7(9-28時) | 0.5~0.9(9-28時) |
EUR/JPY | 0.4~1.7(9-28時) | 0.4~1.4(9-28時) | |
GBP/JPY | 0.9~2.4(9-28時) | 0.9~2.0(9-28時) | |
AUD/JPY | 0.6~1.4(9-28時) | 0.6~1.1(9-28時) | |
メモ | 2023/7/24~7/28の実績値(2023年8月1日業者調べ) | 2023/8/21~8/25の実績値(2023年8月29日業者調べ) | |
IG証券[FX] | EUR/JPY | 0.5 英国通常時間(9-27時)/英国夏時間(8-26時) | 非公開 |
サクソバンク証券[スタンダードコース] | USD/JPY | 0.9 | 0.7 |
EUR/JPY | 1.7 | 1.5 | |
GBP/JPY | 3.0 | 2.7 | |
CAD/JPY | 2.7 | 2.5 | |
CHF/JPY | 5.9 | 5.0 | |
AUD/JPY | 1.9 | 1.6 | |
NZD/JPY | 2.9 | 2.4 | |
ZAR/JPY | 1.3 | 1.4 | |
TRY/JPY | 2.2 | 2.5 | |
USD/CHF | 1.8 | 1.6 | |
GBP/CHF | 3.8 | 3.4 | |
AUD/USD | 1.0 | 0.9 | |
CNH/JPY | 100.7 | 92.6 | |
メモ | ※スプレッド(2023/7/3~7/31 0:00~24:00の平均値) | ※スプレッド(2023/8/8~9/5 0:00~24:00の平均値) | |
その他取引条件変更 |
|||
GMOコイン | 取扱可能通貨ペア数 | 11 | 14 |
取扱可能通貨ペアリスト | (追加) | TRY/JPY トルコリラ/円 ZAR/JPY 南アフリカランド/円 MXN/JPY メキシコペソ/円 |
|
ZAR円の1万通貨単位の取引 | -- | あり | |
メモ | (追加) | ※スワップ・・・ZAR/JPY、TRY/JPY次回調査時反映 | |
サンワード貿易【くりっく365】 | iPhone | サンワードFX(2) | サンワードFX(3) |
Android | 専用ブラウザ型 | Android専用アプリ サンワードFX | |
iPad | サンワードFX(2) | サンワードFX(3) | |
会社情報変更 | |||
CFD取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
その他取引条件変更 |
|||
岡三証券[くりっく株365] AIゴールド証券[くりっく株365] 岩井コスモ証券[くりっく株365] 豊トラスティ証券[くりっく株365] auカブコム証券[くりっく株365] KOYO証券[くりっく株365] フジトミ証券[くりっく株365] カネツ商事[くりっく株365] 大起証券[くりっく株365] SBI証券[くりっく株365] ひまわり証券[くりっく株365] セントレード証券[くりっく株365] *9/11~のスペック* |
取扱可能通貨ペア数 | 7 | 10 |
取扱可能通貨ペアリスト | (追加) | ラッセル2000リセット付証拠金取引 銀ETFリセット付証拠金取引 プラチナETFリセット付証拠金取引 |
|
岡三証券[くりっく株365]*9/11~* | 手数料 | NYダウ&NASDAQ-100は30円・金ETF&原油ETFは330円 | NYダウ&NASDAQ-100&ラッセルは30円・ETFは330円 |
AIゴールド証券[くりっく株365]*9/11~* | 手数料 | NYダウ&NASDAQ-100は44円・金ETF&原油ETFは330円 | NYダウ&NASDAQ-100&ラッセルは44円・金ETF&原油ETF&プラチナETFは330円・銀ETFは220円 |
KOYO証券[くりっく株365]*9/11~* | 手数料 | NYダウ&NASDAQ-100は33円※メモ参照 | NYダウ&NASDAQ-100&ラッセルは33円※メモ参照 |
メモ | ※手数料…日計りの場合決済手数料:165円、NYダウリセット付&NASDAQ-100リセット付は16円 NYダウ&NASDAQ-100は33円※メモ参照 |
NYダウリセット付&NASDAQ-100&ラッセルリセット付は16円 | |
フジトミ証券[くりっく株365]*9/11~* | 手数料 | NYダウ付は44円・NASDAQ-100付は22円 | NYダウ&ラッセル付は44円・NASDAQ-100付は22円 |
カネツ商事[くりっく株365]*9/11~* | 手数料 | NYダウ&NASDAQ-100は44円・金ETF&原油ETFは330円 | NYダウ&NASDAQ-100&ラッセルは44円・金ETF&原油ETF&プラチナETFは330円・銀ETFは220円 |
大起証券[くりっく株365]*9/11~* | 手数料 | NYダウ&NASDAQ-100は44円・金ETF&原油ETFは330円 | NYダウ&NASDAQ-100&ラッセルは44円・金ETF&原油ETF&プラチナETFは330円・銀ETF220円 |
SBI証券[くりっく株365]*9/11~* | 手数料 | NYダウは30円・NASDAQ-100は50円・金ETF&原油ETFは330円 | NYダウは30円・NASDAQ-100&ラッセルは50円・ETFは330円 |
会社情報変更 | |||
◎FX比較ロボ変更一覧(9/4~9/8)
FX取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
スプレッド変更 |
|||
マネックス証券[FXPLUS] | CAD/JPY | 1.8固~9/2 | 2.5固 |
CHF/JPY | 1.7固~9/2 | 2.0固 | |
NZD/JPY | 1.2固~9/2 | 1.5固 | |
SBIFXトレード[SBIFXTRADE] | GBP/JPY | 0.8固(9-27時)~9/2 | 0.88 |
CAD/JPY | 0.6固(9-27時)~9/2 | 1.38 | |
AUD/JPY | 0.5固(9-27時)~9/2 | 0.58 | |
NZD/JPY | 0.7固(9-27時)~9/2 | 1.18 | |
ZAR/JPY | 0.8固(9-27時)~9/2 | 0.8固(9-27時)~9/30 | |
ヒロセ通商 | USD/JPY | 0.2固(10-28時)~9/2 | 0.2固(10-28時)~9/30 |
EUR/JPY | 0.4固(10-28時)~9/2 | 0.4固(10-28時)~9/30 | |
GBP/JPY | 0.9固(10-28時)~9/2 | 0.9固(10-28時)~9/30 | |
AUD/JPY | 0.6固~9/2 | 0.5固~9/30 | |
NZD/JPY | 0.8固~9/2 | 0.8固~9/39 | |
ZAR/JPY | 0.8固~9/2 | 0.8固~9/30 | |
TRY/JPY | 1.6~7.1 | 1.6~4.5 | |
EUR/USD | 0.3固~9/2 | 0.3固~9/30 | |
GBP/USD | 0.6固(10-28時)~9/2 | 0.6固(10-28時)~9/30 | |
AUD/USD | 0.4固~9/2 | 0.4固~9/30 | |
CNH/JPY | 0.8固~9/2 | 0.8固~9/30 | |
メモ | 2023/6/1~6/30の配信実績に基づいたスプレッド | 2023/8/1~8/31の配信実績に基づいたスプレッド | |
JFX | USD/JPY | 0.2固(10-28時)~9/2 | 0.2固(10-28時)~9/30 |
EUR/JPY | 0.4固(10-28時)~9/2 | 0.4固(10-28時)~9/30 | |
GBP/JPY | 0.9固(10-28時)~9/2 | 0.9固(10-28時)~9/30 | |
AUD/JPY | 0.6固~9/2 | 0.6固~9/30 | |
NZD/JPY | 0.8固~9/2 | 0.8固~9/30 | |
ZAR/JPY | 0.8固~9/2 | 0.8固~9/30 | |
TRY/JPY | 1.6~6.6 | 1.6~4.5 | |
EUR/USD | 0.3固~9/2 | 0.3固~9/30 | |
GBP/USD | 0.6固(10-28時)~9/2 | 0.6固(10-28時)~9/30 | |
AUD/USD | 0.4固~9/2 | 0.4固~9/30 | |
CNH/JPY | 0.8固~9/2 | 0.8固~9/30 | |
メモ | 2023/5/1~5/31の配信実績に基づいたスプレッド | 2023/8/1~8/31の配信実績に基づいたスプレッド | |
OANDA証券[ベーシック] | USD/JPY | 0.4~0.8(9-28時) | 0.4固(9-28時) |
メモ | 2023/7/24~7/28の実績値(2023年8月1日業者調べ) | 2023/8/21~8/25の実績値(2023年8月29日業者調べ) | |
OANDA証券[プロ] | USD/JPY | 0.8~1.2(9-28時) | 0.8固(9-28時) |
EUR/JPY | 1.3~2.1(9-28時) | 1.3~1.5(9-28時) | |
GBP/JPY | 2.8~3.7(9-28時) | 2.8~2.9(9-28時) | |
メモ | 2023/7/24~7/28の実績値(2023年8月1日業者調べ) | 2023/8/21~8/25の実績値(2023年8月29日業者調べ) | |
OANDA証券[OANDAJapan(東京サーバー)/MT4][MT5] | USD/JPY | 0.5~1.7(9-28時) | 0.5~0.9(9-28時) |
EUR/JPY | 0.4~1.7(9-28時) | 0.4~1.4(9-28時) | |
GBP/JPY | 0.9~2.4(9-28時) | 0.9~2.0(9-28時) | |
AUD/JPY | 0.6~1.4(9-28時) | 0.6~1.1(9-28時) | |
メモ | 2023/7/24~7/28の実績値 (2023年8月1日業者調べ) |
2023/8/21~8/25の実績値 (2023年8月29日業者調べ) |
|
IG証券[FX] | EUR/JPY | 0.5 英国通常時間(9-27時)/英国夏時間(8-26時) | 非公開 |
サクソバンク証券[スタンダードコース] | USD/JPY | 0.9 | 0.7 |
EUR/JPY | 1.7 | 1.5 | |
GBP/JPY | 3.0 | 2.7 | |
CAD/JPY | 2.7 | 2.5 | |
CHF/JPY | 5.9 | 5.0 | |
AUD/JPY | 1.9 | 1.6 | |
NZD/JPY | 2.9 | 2.4 | |
ZAR/JPY | 1.3 | 1.4 | |
TRY/JPY | 2.2 | 2.5 | |
USD/CHF | 1.8 | 1.6 | |
GBP/CHF | 3.8 | 3.4 | |
AUD/USD | 1.0 | 0.9 | |
CNH/JPY | 100.7 | 92.6 | |
メモ | ※スプレッド(2023/7/3~7/31 0:00~24:00の平均値) | ※スプレッド(2023/8/8~9/5 0:00~24:00の平均値) | |
その他取引条件変更 |
|||
GMOコイン | 取扱可能通貨ペア数 | 11 | 14 |
取扱可能通貨ペアリスト | (追加) | TRY/JPY トルコリラ/円 ZAR/JPY 南アフリカランド/円 MXN/JPY メキシコペソ/円 |
|
ZAR円の1万通貨単位の取引 | -- | あり | |
メモ | (追加) | ※スワップ・・・ZAR/JPY、TRY/JPY次回調査時反映 | |
サンワード貿易【くりっく365】 | iPhone | サンワードFX(2) | サンワードFX(3) |
Android | 専用ブラウザ型 | Android専用アプリ サンワードFX | |
iPad | サンワードFX(2) | サンワードFX(3) | |
CFD取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
その他取引条件変更 |
|||
岡三証券[くりっく株365] AIゴールド証券[くりっく株365] 岩井コスモ証券[くりっく株365] 豊トラスティ証券[くりっく株365] auカブコム証券[くりっく株365] KOYO証券[くりっく株365] フジトミ証券[くりっく株365] カネツ商事[くりっく株365] 大起証券[くりっく株365] SBI証券[くりっく株365] ひまわり証券[くりっく株365] セントレード証券[くりっく株365] *9/11~のスペック* |
取扱可能通貨ペア数 | 7 | 10 |
取扱可能通貨ペアリスト | (追加) | ラッセル2000リセット付証拠金取引 銀ETFリセット付証拠金取引 プラチナETFリセット付証拠金取引 |
|
岡三証券[くりっく株365]*9/11~のスペック* | 手数料 | NYダウ&NASDAQ-100は30円・金ETF&原油ETFは330円 | NYダウ&NASDAQ-100&ラッセルは30円・ETFは330円 |
AIゴールド証券[くりっく株365]*9/11~のスペック* | 手数料 | NYダウ&NASDAQ-100は44円・金ETF&原油ETFは330円 | NYダウ&NASDAQ-100&ラッセルは44円・金ETF&原油ETF&プラチナETFは330円・銀ETFは220円 |
KOYO証券[くりっく株365]*9/11~のスペック* | 手数料 | NYダウ&NASDAQ-100は33円※メモ参照 | NYダウ&NASDAQ-100&ラッセルは33円※メモ参照 |
メモ | ※手数料…日計りの場合決済手数料:165円、NYダウリセット付&NASDAQ-100リセット付は16円 NYダウ&NASDAQ-100は33円※メモ参照 |
NYダウリセット付&NASDAQ-100&ラッセルリセット付は16円 | |
フジトミ証券[くりっく株365]*9/11~のスペック* | 手数料 | NYダウ付は44円・NASDAQ-100付は22円 | NYダウ&ラッセル付は44円・NASDAQ-100付は22円 |
カネツ商事[くりっく株365]*9/11~のスペック* | 手数料 | NYダウ&NASDAQ-100は44円・金ETF&原油ETFは330円 | NYダウ&NASDAQ-100&ラッセルは44円・金ETF&原油ETF&プラチナETFは330円・銀ETFは220円 |
大起証券[くりっく株365]*9/11~のスペック* | 手数料 | NYダウ&NASDAQ-100は44円・金ETF&原油ETFは330円 | NYダウ&NASDAQ-100&ラッセルは44円・金ETF&原油ETF&プラチナETFは330円・銀ETF220円 |
SBI証券[くりっく株365]*9/11~のスペック* | 手数料 | NYダウは30円・NASDAQ-100は50円・金ETF&原油ETFは330円 | NYダウは30円・NASDAQ-100&ラッセルは50円・ETFは330円 |
◎FX比較ロボ変更一覧(8/28~9/1)
FX取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
スプレッド変更 |
|||
SBI証券[SBIFXα] | NZD/JPY | 1.2固 | 1.0固(9-27時)~9/30 |
ZAR/JPY | 0.8固(9-27時)~9/1 | 0.8固(9-27時)~9/30 | |
SBI証券[SBIFXαミニ] | NZD/JPY | 1.2固 | 1.0固(9-27時)~9/30 |
ゴールデンウェイジャパン | EUR/JPY | 0.3固~8/31 | 0.3固~9/30 |
GBP/JPY | 0.6固~8/31 | 0.6固~9/30 | |
マネーパートナーズ[PFX] | USD/JPY | 0.2固(9-27時)~8/31 | 0.2固(9-27時)~9/29 |
EUR/JPY | 0.3固(17-27時)~8/31 | 0.3固(17-27時)~9/29 | |
GBP/JPY | 0.5固(17-27時)~8/31 | 0.5固(17-27時)~9/29 | |
CHF/JPY | 1.4固(17-27時)~8/31 | 1.4固(17-27時)~9/29 | |
AUD/JPY | 0.3固(17-27時)~8/31 | 0.3固(17-27時)~9/29 | |
NZD/JPY | 0.7固(17-27時)~8/31 | 0.7固(17-27時)~9/29 | |
ZAR/JPY | 0.3固(17-27時)~8/31 | 0.3固(17-27時)~9/29 | |
EUR/USD | 0.2固(17-27時)~8/31 | 0.2固(17-27時)~9/29 | |
GBP/USD | 0.6固(17-27時)~8/31 | 0.6固(17-27時)~9/29 | |
EUR/GBP | 0.8固(17-27時)~8/31 | 0.8固(17-27時)~9/29 | |
AUD/USD | 0.3固(17-27時)~8/31 | 0.3固(17-27時)~9/29 | |
CNH/JPY | 0.4固(17-27時)~8/31 | 0.4固(17-27時)~9/29 | |
マネーパートナーズ[nano] | GBP/JPY | 0.4固(17-27時)~8/31 | 0.4固(17-27時)~9/29 |
CHF/JPY | 1.3固(17-27時)~8/31 | 1.3固(17-27時)~9/29 | |
NZD/JPY | 0.6固(17-27時)~8/31 | 0.6固(17-27時)~9/29 | |
EUR/GBP | 0.8固(17-27時)~8/31 | 0.8固(17-27時)~9/29 | |
AUD/USD | 0.3固(17-27時)~8/31 | 0.3固(17-27時)~9/29 | |
CNH/JPY | 0.4固(17-27時)~8/31 | 0.4固(17-27時)~9/29 | |
IG証券[FX] | EUR/JPY | 非 | 0.5英国通常時間(9-27時)/ 英国夏時間(8-26時) |
GBP/JPY | 非 | 1.0英国通常時間(9-27時)/ 英国夏時間(8-26時) |
|
外為どっとコム | EUR/JPY | 0.4固(9-27時)~9/2 | 0.4固(9-27時)~9/30 |
CAD/JPY | 0.6固(9-27時)~9/2 | 0.6固(9-27時)~9/30 | |
AUD/JPY | 0.5固(9-27時)~9/2 | 0.5固(9-27時)~9/30 | |
NZD/JPY | 0.7固(9-27時)~9/2 | 0.7固(9-27時)~9/30 | |
ZAR/JPY | 0.3固(9-27時)~9/2 | 0.3固(9-27時)~9/30 | |
EUR/USD | 0.3固(9-27時)~9/2 | 0.3固(9-27時)~9/30 | |
AUD/USD | 0.6固(9-27時)~9/2 | 0.6固(9-27時)~9/30 | |
その他取引条件変更 |
|||
GMOあおぞらネット銀行 | 取扱可能通貨ペア数 | 18 | 17 |
取扱可能通貨ペアリスト | PNL/JPY ポーランドズロチ/円 | (削除) | |
情報サービス | FXi24 | (削除) | |
会社情報変更 | |||
GMOあおぞらネット銀行 | カバー先 | FXプライムbyGMO株式会社(取引説明書:2023/02) | GMOクリック証券株式会社(取引説明書:2023/09/01) |
CFD取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
その他取引条件変更 |
|||
サクソバンク証券[アドバンスコース] | 取扱可能通貨ペア数 | 8800 | 11000 |
IG証券 | 取扱可能通貨ペア数 | 12000 | 17000 |
会社情報変更 | |||
SBIネオトレード証券 | カバー先 | Invast Financial Services Pty Ltd(契約締結前交付書面:2022/08) | 26 Degrees Global Markets(契約締結前交付書面:2023/08/19) |
◎FX比較ロボ変更一覧(8/21~8/25)
FX取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
スプレッド変更 |
|||
楽天証券[楽天FX] | USD/JPY | 非公開 | 0.2固 |
楽天証券[楽天MT4] | USD/JPY | 非公開 | 0.5固 |
マネックス証券[FXPLUS] | EUR/JPY | 0.5~2.3 | 0.5~2.2 |
GBP/JPY | 1.3~1.9 | 1.3~2.0 | |
メモ | 2023/7/10~8/4の配信実績 に基づいたスプレッド |
2023/7/17~8/11の配信実績 に基づいたスプレッド |
|
その他取引条件変更 |
|||
GMOあおぞらネット銀行 | デモトレード | あり | なし |
情報サービス | FXi24 | 削除 | |
アイネット証券[アイネットFX]*8/26~のスペック* | 1日あたりの発注上限 | 5000万通貨 ※5000万通貨(各通貨ペア毎)/6000万通貨(売買合計) |
1000万通貨(各通貨ペア毎、売買合計) |
ひまわり証券[ひまわりFX]*8/26~のスペック* | 建玉上限 | :6000万通貨・5000万通貨※各通貨ペア新規 | 1000万通貨 |
外為オンライン[外為オンラインFX]*8/28~のスペック* | 建玉上限 | 規定なし | 5000万通貨(各通貨ペア毎)/6000万通貨(売買合計) |
FXブロードネット[ブロードコース][ブロードライトコース]*8/28~のスペック* | 1日あたりの発注上限 | 5000万通貨 5000万通貨(各通貨ペア毎)/6000万通貨(売買合計) |
1000万通貨 |
TF Global Markets Japan(ThinkMarkets)[ThinkTrader] | 取扱可能通貨ペアリスト | USD/TWD 米ドル/タイバーツ | USD/TWD 米ドル/タイバーツ(取引停止中) |
CFD取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
その他取引条件変更 |
|||
外貨ex CFD[GMO外貨] | 取扱通貨ペア数 | 15 | 16 |
取扱可能通貨ペアリスト | (追加) | ◆バラエティCFD ・米国VI |
◎FX比較ロボ変更一覧(8/14~8/18)
FX取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
スプレッド変更 |
|||
IG証券[FX] | CAD/JPY | 非公開 | 1.7 英国通常時間(9-27時)/ 英国夏時間(8-26時) |
CHF/JPY | 非公開 | 1.8 英国通常時間(9-27時)/英国夏時間(8-26時) | |
AUD/JPY | 非公開 | 0.7 英国通常時間(9-27時)/英国夏時間(8-26時) | |
NZD/JPY | 非公開 | 1.1 英国通常時間(9-27時)/英国夏時間(8-26時) | |
TRY/JPY | 非公開 | 1.7 英国通常時間(9-27時)/英国夏時間(8-26時) | |
EUR/USD | 非公開 | 0.4 英国通常時間(9-27時)/英国夏時間(8-26時) | |
GBP/USD | 非公開 | 0.9 英国通常時間(9-27時)/英国夏時間(8-26時) | |
EUR/GBP | 非公開 | 0.9 英国通常時間(9-27時)/英国夏時間(8-26時) | |
AUD/USD | 非公開 | 0.6 英国通常時間(9-27時)/英国夏時間(8-26時) | |
マネックス証券[FXPLUS] | EUR/JPY | 0.5~1.9 | 0.5~2.3 |
GBP/JPY | 1.3~1.6 | 1.3~1.9 | |
メモ | 2023/7/3~7/28の配信実績 に基づいたスプレッド |
2023/7/10~8/4の配信実績に基づいたスプレッド | |
会社情報変更 | |||
LINE証券 | 資本金 | 1億円 | 16億円 |
◆9/1~9/8FX業者情報◆
9月8日
- ◆JFX[MATRIXTRADER]
9/8からオリジナルレポートプレゼントキャンペーンなどを開始【詳細】
9月7日
- ◆サンワード貿易【くりっく365】
9/7からFXスマートフォン用新アプリを再リリース【詳細】
9月6日
- ◆トレイダーズ証券[みんなのFX]
9/16からスマホアプリに一部機能を導入【詳細】 - ◆トレイダーズ証券[LIGHTFX]
9/16からスマホアプリに一部機能を導入【詳細】
9月5日
- ◆【CFD】IG証券
9/30でマレーシア30種株価指数の取り扱いを終了【詳細】 - ◆【CFD】ひまわり証券[くりっく株365]
9/11にNYダウのループ幅変更と追加【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
取引ツールのバージョンアップ情報を発表【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LIONFX]
取引ツールのバージョンアップ情報を発表【詳細】
9月4日
- ◆SBIFXトレード[SBIFXTRADE]
9/4から3つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
9/5からスプレッド縮小キャンペーンを開始【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LIONFX]
9/5からスプレッド縮小キャンペーンを開始【詳細】 - ◆豊トラスティ証券【くりっく365】
9/4からドル/円の価格当てクイズ特別キャンペーンを開始【詳細】 - ◆トレイダーズ証券
きんゆう女子。と「旅行とお金にいいこと」をテーマとしたインスタとサイトの共同運営を開始【詳細】
9月1日
- ◆外為どっとコム[外貨ネクストネオ]
9/4から3つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆トレイダーズ証券
9/1から抽選で500円が貰えるアンケートキャンペーン第2弾を開始【詳細】 - ◆auカブコム証券[auカブコムFX]
9/1から新FXスマホアプリからのお取引で現金プレゼントキャンペーンを開始【詳細】 - ◆OANDA証券
9/1から3つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆マネックス証券[FXPLUS]
2つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆外貨ex byGMO[外貨ex]
9/1からホップ!ステップ!スワップポイント!キャンペーンを開始【詳細】 - ◆インヴァスト証券[マイメイト]
9/2にバージョンアップ【詳細】 - ◆楽天証券[楽天FX]
8/28にMARKETSPEED FX・iSPEED FXをバージョンアップ【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LIONFX]
9/1から羊飼いのFXブログタイアップキャンペーンを開始【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
9/1から羊飼いのFXブログタイアップキャンペーンを開始【詳細】 - ◆トレイダーズ証券[みんなのFX]
9/1からタイアップキャンペーンを開始【詳細】 - ◆トレイダーズ証券[LIGHTFX]
9/1からタイアップキャンペーンを開始【詳細】 - ◆IG証券
9/1から選べる新規口座開設キャッシュバックキャンペーンを開始【詳細】 - ◆【CFD】IG証券
9/1から選べる新規口座開設キャッシュバックキャンペーンを開始【詳細】 - ◆インヴァスト証券[トライオートFX]
9/1から2通貨キャッシュバック無制限キャンペーンを開始【詳細】 - ◆SBIFXトレード[SBIFXTRADE]
9/1から新規口座開設プログラム、食べて応援!SDGs応援プログラム第5弾を開始【詳細】 - ◆【CFD】岡三証券[くりっく株365]
9/20までクイズに答えて2,000円分のQUOカードPayが当たる!キャンペーンを実施中【詳細】 - ◆セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]
9月のキャンペーン情報を発表【詳細】 - ◆デューカスコピージャパン
9/1から全額キャッシュバックキャンペーンを開始【詳細】 - ◆マネースクエア[マネースクエアFX]
8/21から公式Twitter限定キャンペーンを開始【詳細】 - ◆楽天証券[楽天FX]
9/1からFXキャッシュバックキャンペーンを開始【詳細】 - ◆マネーパートナーズ
スプレッド縮小キャンペーンを9/29まで延長、9/1からキャッシュバックキャンペーンなどを開始【詳細】 - ◆【CFD】楽天証券
9/1から取引デビューキャンペーン、楽天CFDマーケットスピード2アンケートキャンペーンを開始【詳細】 - ◆【CFD】GMO外貨[外貨exCFD]
9/1からみなさまに支えられて20周年CFD取引でFXお得パックキャンペーンを開始【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LIONFX]
9月のキャンペーン情報を発表【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
9月のキャンペーン情報を発表【詳細】 - ◆トレイダーズ証券[LIGHTFX]
9/1から新規口座開設キャンペーンを開始【詳細】 - ◆トレイダーズ証券[みんなのFX]
9/1から新規口座開設キャンペーンを開始【詳細】