毎週週末夕方は、「FX比較ロボ」の修正情報をお届けします。
◎FX比較ロボ変更一覧(5/15~5/19)
FX取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
スプレッド変更 |
|||
GMOクリック証券[FXネオ] | TRY/JPY | 1.7固 | 非公開 |
マネーパートナーズ[パートナーズFX] | TRY/JPY | 0.8固(17-21時)~5/31 | 非公開 |
スプレッドの性質 | 原則固定 | 一部変動 | |
ヒロセ通商[LIONFX] | TRY/JPY | 1.6固(10-28時)~5/27 | 1.6~2.6 |
JFX[MATRIXTRADER] | CAD/JPY | 1.5 | 1.5~2.5 |
TRY/JPY | 1.6固(10-28時)~5/27 | 1.6~2.6 | |
EUR/GBP | 0.8 | 0.8~1.8 | |
メモ | 2023/3/1~3/31の配信実績に基づいたスプレッド | 2023/4/3~4/28の配信実績に基づいたスプレッド | |
SBIFXトレード | EUR/JPY | 0.48 | 0.48~3.80 |
GBP/JPY | 0.88 | 0.88~4.80 | |
CAD/JPY | 1.38 | 1.38~2.80 | |
CHF/JPY | 1.38 | 1.38~3.40 | |
AUD/JPY | 0.58 | 0.58~3.00 | |
NZD/JPY | 1.18 | 1.18~4.40 | |
EUR/USD | 0.38 | 0.38~1.80 | |
GBP/USD | 0.90 | 0.90~3.80 | |
AUD/USD | 0.80 | 0.80~2.80 | |
メモ | 2023/3/1~4/1の基準スプレッド(2023年4月13日業者調べ)。 | 2023/4/3~4/29の基準スプレッド(2023年5月17日業者調べ)。 | |
くりっく365ラージ | USD/JPY | 1.981 | 1.673 |
EUR/JPY | 2.335 | 2.359 | |
GBP/JPY | 3.386 | 3.114 | |
AUD/JPY | 3.259 | 2.539 | |
EUR/USD | 1.972 | 1.769 | |
メモ | ※スプレッド・・・2023/01の実績値 | ※スプレッド・・・2023/04の実績値 | |
くりっく365 | USD/JPY | 2.5 | 3.0 |
GBP/JPY | 4.0 | 3.0 | |
CAD/JPY | 4.0 | 3.0 | |
NZD/JPY | 4.0 | 3.0 | |
ZAR/JPY | 0.789 | 0.744 | |
TRY/JPY | 2.404 | 2.36 | |
GBP/USD | 4.0 | 3.0 | |
GBP/CHF | 6.0 | 5.0 | |
メモ | 2023/2/9AM11:00時点のスプレッド、ZAR/JPYとTRY/JPYは2023/01の平均実績。 | 2023/5/16AM11:00時点のスプレッド、ZAR/JPYとTRY/JPYは2023/04の平均実績。 | |
StoneX証券[FOREX.com][ノックアウトオプション](オプション取引) | USD/JPY | 0.9固 | 非公開 |
EUR/JPY | 1.4固 | 非公開 | |
GBP/JPY | 2.5固 | 非公開 | |
CAD/JPY | 2.3固 | 非公開 | |
AUD/JPY | 1.6固 | 非公開 | |
NZD/JPY | 2.3固 | 非公開 | |
ZAR/JPY | 4.9固 | 非公開 | |
EUR/USD | 0.9固 | 非公開 | |
GBP/USD | 1.7固 | 非公開 | |
EUR/GBP | 2.3固 | 非公開 | |
AUD/USD | 1.2固 | 非公開 | |
会社情報変更 | |||
セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]*5/22~* | カバー先 | (取引説明書:2022/10/31) | シタデル・セキュリティーズ証券(取引説明書:2023/5/22) |
CFD取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
その他取引条件変更 |
|||
【CFD】OANDA証券[株価指数CFD(東京サーバー)/MetaTrader4] | 取り扱い可能通貨ペア数 | 15 | 14 |
取扱可能通貨ペアリスト | 台湾株価指数(取引停止) | 削除 | |
【CFD】OANDA証券[株価指数CFD(東京サーバー)/MetaTrader5] | 取り扱い可能通貨ペア数 | 15 | 14 |
取扱可能通貨ペアリスト | 台湾株価指数(取引停止) | 削除 | |
会社情報変更 | |||
PayPay証券 | 資本金 | 102億2,452万円(2023/02/08時点) | 152億2,452万円(2023/05/15時点) |
◆5/12~5/19FX業者情報◆
5月19日
- ◆JFX[MATRIXTRADER]
5/19からオリジナルレポートプレゼントキャンペーンなどを開始【詳細】 - ◆アイネット証券[ループイフダン]
ループイフダン口座への入金方法を追加【詳細】
5月18日
- ◆外為どっとコム[外貨ネクストネオ]
スマホアプリGFXのバージョンアップを実施【詳細】
5月15日
- ◆楽天証券[楽天FX]
5/15からFXプレミアムニューストライアルキャンペーンを開始【詳細】 - ◆豊トラスティ証券
5/15からドル/円と金の価格当てクイズ特別キャンペーンを開始【詳細】 - ◆GMOクリック証券[FXネオ]
5/15からTRY/JPYのスプレッド原則固定対象外&6/3から契約締結前交付書面を一部改訂【詳細】 - ◆GMOクリック証券[外為オプション](オプション取引)
5/15からデモ取引のスマートフォン対応を開始【詳細】 - ◆ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX]
5/15からノックアウトオプションのバーチャル取引をPCウェブブラウザ版とAndroid版GXアプリで開始【詳細】
5月13日
- ◆マネーパートナーズ[パートナーズFX]
5/15から開催中の取引に対してキャッシュバックキャンペーンをプログラム化【詳細】
5月12日
- ◆マネースクエア[マネースクエアFX]
トラリピ・パーフェクトガイド第2巻トラリピ上級者になろうの巻をリリース【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
5/12からオリジナルレポートプレゼントキャンペーンなどを開始【詳細】 - ◆StoneX証券
キャンペーン情報を更新【詳細】