毎週週末夕方は、「FX比較ロボ」の修正情報をお届けします。
◎FX比較ロボ変更一覧(5/16~5/20)
FX取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
スプレッド変更 |
|||
SMBC日興証券[日興FX] | USD/JPY | 0.15固 | 非公開 |
EUR/JPY | 0.5固 | 非公開 | |
GBP/JPY | 1.0固 | 非公開 | |
CAD/JPY | 1.7固 | 非公開 | |
CHF/JPY | 1.8固 | 非公開 | |
AUD/JPY | 0.7固 | 非公開 | |
NZD/JPY | 1.2固 | 非公開 | |
ZAR/JPY | 1.0固 | 非公開 | |
EUR/USD | 0.4固 | 非公開 | |
GBP/USD | 1.0固 | 非公開 | |
USD/CHF | 1.6固 | 非公開 | |
GBP/CHF | 2.8固 | 非公開 | |
EUR/GBP | 1.0固 | 非公開 | |
AUD/USD | 0.9固 | 非公開 | |
CNH/JPY | 2.4固 | 非公開 | |
スプレッドの性質 | 一部変動 | 変動 | |
楽天証券[楽天FX] | EUR/JPY | 0.5固 | 0.4固~7/2 |
NZD/JPY | 1.2固 | 1.0固~7/2 | |
EUR/USD | 0.4固 | 0.3固~7/2 | |
SBIFXトレード[SBIFXTRADE] | USD/JPY | 0.19~0.90 | 0.19~1.58 |
EUR/JPY | 0.4 | 0.40~2.08 | |
CAD/JPY | 1.58~1.69 | 1.58~5.58 | |
CHF/JPY | 1.69 | 1.69~8.80 | |
NZD/JPY | 1.10 | 1.10~6.80 | |
TRY/JPY | 4.80~5.80 | 4.80 | |
EUR/USD | 0.38 | 0.38~2.58 | |
GBP/USD | 0.89 | 0.89~3.58 | |
USD/CHF | 1.49 | 1.49~9.80 | |
GBP/CHF | 2.79 | 2.79~15.80 | |
EUR/GBP | 0.99 | 0.99~5.40 | |
AUD/USD | 0.89 | 0.89~3.58 | |
メモ | 2022/3/1~4/1の基準スプレッド(2022年4月11日業者調べ)。 | 2022/4/1~4/30の基準スプレッド(2022年5月17日業者調べ)。 | |
くりっく365 | USD/JPY | 3 | 2.5 |
CHF/JPY | 4 | 3 | |
ZAR/JPY | 0.799 | 0.924 | |
TRY/JPY | 3.697 | 3.319 | |
USD/CHF | 3 | 4 | |
GBP/CHF | 7 | 6 | |
メモ | 2022/2/7AM11:00時点のスプレッド、ZAR/JPYとTRY/JPYは2022/1の平均実績。 | 2022/5/19AM11:00時点のスプレッド、ZAR/JPYとTRY/JPYは2022/4の平均実績。 | |
マネーパートナーズ[パートナーズFX] | TRY/JPY | 1.0固(17-26時) ~6/1 | 非公開 |
その他取引条件変更 |
|||
外為ファイネスト[MT4ZERO][MT5] | カバー先 | Hantec Markets(Australia)Pty Limited,Hantec Markets Limited(取引説明書:2022/2/28) | 【個人】Hantec Markets Limited【法人】Hantec Markets(Australia)Pty Limited(取引説明書:2022/5/13) |
◆5/13~5/20FX業者情報◆
5月20日
- ◆JFX[MATRIXTRADER]
5/20からオリジナルレポートプレゼントキャンペーンなどを開始【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
取引ツールのバージョンアップ情報を発表【詳細】
5月17日
5月16日
- ◆楽天証券[楽天FX]
5/16からスプレッド縮小キャンペーンを開始【詳細】 - ◆マネースクエア[マネースクエアFX]
USD/CADリリースに伴い5/16から3つのキャンペーンを開始【詳細】
5月15日
5月13日
- ◆ソニー銀行
5/17からFXタイムセールを開始【詳細】 - ◆外為ファイネスト
5/13付けで店頭外国為替証拠金取引説明書を一部改訂【詳細】 - ◆外為ファイネスト[PRO]
6/30をもってCurrenexAPIの提供を終了【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
5/13からオリジナルレポートプレゼントキャンペーンなどを開始【詳細】