毎週週末夕方は、「FX比較ロボ」の修正情報をお届けします。
◎FX比較ロボ変更一覧(3/7~3/11)
FX取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
スプレッド変更 |
|||
マネーパートナーズ[パートナーズFX] | USD/JPY | 0.2固(18-24時) ~3/12 | 0.2固(17-26時) ~3/26 |
EUR/JPY | 0.3固(18-24時) ~3/12 | 0.3固(17-26時) ~3/26 | |
GBP/JPY | 0.5固(18-24時) ~3/12 | 0.5固(17-26時) ~3/26 | |
AUD/JPY | 0.3固(18-24時) ~3/12 | 0.3固(17-26時) ~3/26 | |
CAD/JPY | 0.6固(18-24時) ~3/5 | 0.6固(18-24時) ~3/12 | |
NZD/JPY | 0.7固(18-24時) ~3/5 | 0.7固(18-24時) ~3/12 | |
ZAR/JPY | 0.3固(18-24時) ~3/5 | 0.3固(18-24時) ~3/12 | |
AUD/USD | 0.3固(18-24時) ~3/5 | 0.3固(18-24時) ~3/12 | |
ヒロセ通商[LIONFX] | USD/JPY | 0.2固 ~3/5 | 0.2固 ~3/26 |
GBP/JPY | 1.0固 ~3/5 | 1.0固 ~3/26 | |
AUD/JPY | 0.6固 ~3/5 | 0.6固 ~3/26 | |
NZD/JPY | 0.8固 ~3/5 | 0.8固 ~3/26 | |
ZAR/JPY | 0.8固 ~3/5 | 0.8固 ~3/26 | |
EUR/USD | 0.3固 ~3/5 | 0.3固 ~3/26 | |
GBP/USD | 0.6固 ~3/5 | 0.6固 ~3/26 | |
AUD/USD | 0.4固 ~3/5 | 0.4固 ~3/26 | |
JFX[MATRIXTRADER] | USD/JPY | 0.2固(9-27時) ~3/5 | 0.2固(9-27時) ~3/26 |
EUR/JPY | 0.4~0.6 | 0.4 | |
GBP/JPY | 1.0固 ~3/5 | 1.0固 ~3/26 | |
AUD/JPY | 0.6固 ~3/5 | 0.6固 ~3/26 | |
NZD/JPY | 0.8固 ~3/5 | 0.8固 ~3/26 | |
ZAR/JPY | 0.8固 ~3/5 | 0.8固 ~3/26 | |
TRY/JPY | 1.6~10.5 | 1.6~5.8 | |
EUR/USD | 0.3固(9-27時) ~3/5 | 0.3固(9-27時) ~3/26 | |
GBP/USD | 0.6固 ~3/5 | 0.6固 ~3/26 | |
AUD/USD | 0.4固 ~3/5 | 0.4固 ~3/26 | |
メモ | ※スプレッド・・・2022/1/1~1/31 | ※スプレッド・・・2022/2/1~2/28 | |
OANDA証券[ベーシック] | メモ | 2022/1/24~1/28の実績値(2022年2月1日業者調べ) | 2022/2/21~2/25の実績値(2022年3月1日業者調べ) |
OANDA証券[プロ] | EUR/JPY | 1.3固(9-28時) | 1.3-1.4(9-28時) |
メモ | 2022/1/24~1/28の実績値(2022年2月1日業者調べ) | 2022/2/21~2/25の実績値(2022年3月1日業者調べ) | |
OANDA証券 | EUR/JPY | 0.4~0.6(9-28時) | 0.4~0.7(9-28時) |
GBP/JPY | 0.9~1.5(9-28時) | 0.9~1.6(9-28時) | |
AUD/JPY | 0.6~0.9(9-28時) | 0.6~1.0(9-28時) | |
GBP/USD | 0.8~1.2(9-28時) | 0.8~1.3(9-28時) | |
メモ | 2022/1/24~1/28の実績値(2022年2月1日業者調べ) | 2022/2/21~2/25の実績値(2022年3月1日業者調べ) | |
ゴールデンウェイジャパン | GBP/CHF | 1.9固 | 1.9~8.0 |
EUR/GBP | 0.8固 | 0.8~9.0 | |
スプレッドの性質 | 原則固定 | 一部変動 | |
楽天証券[楽天FX] | EUR/JPY | 0.5固 | 0.4固 ~4/2 |
GBP/JPY | 1.0固 | 0.9固 ~4/2 | |
EUR/USD | 0.4固 | 0.3固 ~4/2 | |
GBP/USD | 1.0固 | 0.9固 ~4/2 | |
その他取引条件変更 |
|||
ヒロセ通商[LIONFX] | 取扱可能通貨ペアリスト | (追加) | ※備考 大口USD/JPY 大口米ドル/円 大口EUR/JPY 大口ユーロ/円 大口GBP/JPY 大口英ポンド/円 大口AUD/JPY 大口豪ドル/円 大口EUR/USD 大口ユーロ/米ドル 大口GBP/USD 大口英ポンド/米ドル |
JFX[MARTIXTRADER] | 取扱可能通貨ペア数 | 26 | 37 |
取扱可能通貨ペアリスト | (追加) | GBP/NZD 英ポンド/NZドル EUR/CAD ユーロ/カナダドル USD/MXN 米ドル/メキシコペソ USD/TRY 米ドル/トルコリラ USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド EUR/NZD ユーロ/NZドル EUR/TRY ユーロ/トルコリラ GBP/CAD 英ポンド/カナダドル AUD/CAD 豪ドル/カナダドル CAD/CHF カナダドル/スイスフラン NZD/CAD NZドル/カナダドル ※備考 大口USD/JPY 大口米ドル/円 大口EUR/JPY 大口ユーロ/円 大口GBP/JPY 大口英ポンド/円 大口AUD/JPY 大口豪ドル/円 大口EUR/USD 大口ユーロ/米ドル 大口GBP/USD 大口英ポンド/米ドル |
|
岡三証券[岡三アクティブFX] | 取扱可能通貨ペアリスト | (追加) | ※備考 大口USD/JPY 大口 米ドル/円 大口EUR/JPY 大口 ユーロ/円 大口GBP/JPY 大口 英ポンド/円 大口AUD/JPY 大口 豪ドル/円 大口EUR/USD 大口 ユーロ/米ドル 大口GBP/USD 大口 英ポンド/米ドル |
トレイダーズ証券[みんなのFX] | 取扱可能通貨ペア数 | 29 | 28 |
トレイダーズ証券[LIGHTFX] | 取扱可能通貨ペア数 | 29 | 28 |
トレイダーズ証券[みんなのシストレ] | 取扱可能通貨ペア数 | 29 | 28 |
GMOクリック証券[FXネオ] | 取扱可能通貨ペアリスト | (追加) | ※備考 全通貨大口モード対応 |
会社情報変更 | |||
CFD取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
その他取引条件変更 |
|||
PayPay証券[日本株CFD] | 取扱可能通貨ペア数 | 38 | 48 |
取扱可能通貨ペアリスト | (追加) | ANA HD ENEOS HD 塩野義製薬 中外製薬 東海旅客鉄道 日本郵船 日本航空 日本電気 東日本旅客鉄道 富士フイルム HD |
|
会社情報変更 | |||
GMOクリック証券 | カバー先 | 【商品】フィリップフューチャーズ(契約締結前交付書面:2021/09/24) | 【商品】フィリップノヴァ(契約締結前交付書面:2022/02/15) |
◆3/4~3/11FX業者情報◆
3月11日
- ◆JFX[MATRIXTRADER]
3/11からオリジナルレポートプレゼントキャンペーンなどを開始【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LIONFX]
取引ツールのバージョンアップ情報を発表【詳細】
3月10日
- ◆マネーパートナーズ[パートナーズFX]
開催中のスプレッド縮小キャンペーンを3/26まで延長【詳細】 - ◆GMOクリック証券[FXネオ]
3/10からApple WatchでFX?!高級Appleが当たる、Twitter写真投稿キャンペーンを開始【詳細】 - ◆トレイダーズ証券[みんなのFX]
3/12からFXトレーダーアプリ版にてTradingViewを導入【詳細】 - ◆トレイダーズ証券[LIGHTFX]
3/12からFXトレーダーアプリ版にてTradingViewを導入【詳細】
3月9日
- ◆GMOクリック証券
3/9から新垣結衣さんを起用した新テレビCM予告篇とメイキングムービーを公開【詳細】 - ◆FXプライム byGMO
3/9からFX・金融等の用語集と2021年業務改善の取り組みについてに関するページを新設【詳細】
3月7日
- ◆外為どっとコム
3/7から4つのキャンペーンを開始【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
3/7からスプレッド縮小キャンペーンを開始【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LIONFX]
3/7からスプレッド縮小キャンペーンを開始【詳細】 - ◆マネーパートナーズ[パートナーズFX]
開催中のスプレッド縮小キャンペーンを3/12まで延長【詳細】 - ◆岡三証券[岡三アクティブFX]
3/7から大口注文向け通貨ペアの追加及び1回あたりの最大注文可能数量を変更【詳細】 - ◆ゴールデンウェイジャパン
3/7からスマホでスピード開設のサービスを開始【詳細】 - ◆マネースクエア[マネースクエアFX]
日経ヴェリタス アナリストランキング株式編のテクニカル分析部門で宮田氏が入賞【詳細】
3月6日
3月5日
- ◆外為ファイネスト[MT5]
3/5からMT5デモトレダービーを開始【詳細】 - ◆FOREXEXCHANGE[俺のMT4]
3/7から新年度応援企画Alexa様タイアップキャンペーン第四弾を開始【詳細】
3月4日
- ◆JFX[MATRIXTRADER]
3/7から11通貨ペアの追加と大口注文向け通貨ペアの追加及び1回あたりの最大注文可能数量を変更【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LIONFX]
3/7から大口注文向け通貨ペアの追加及び1回あたりの最大注文可能数量を変更【詳細】 - ◆マネーパートナーズ[パートナーズFX]
3/7から一部通貨ペアにおける基準スプレッドを変更【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
3/4からオリジナルレポートプレゼントキャンペーンなどを開始【詳細】