毎週金曜日夕方は、「FX比較ロボ」の修正情報をお届けします。
◎FX比較ロボ変更一覧(9/20~9/24)
FX取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
スプレッド変更 |
|||
ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4] | GBP/CHF | 1.9固 | 1.9~8.0 |
EUR/GBP | 0.8固 | 0.8~9.0 | |
メモ | (追加) | 2021/8/23~9/17の実績値(2021年9月22日業者調べ) | |
その他取引条件変更 |
|||
auカブコム証券[auカブコムFX]*9/26~* | 自動売買 | プログラム型自動売買【シストレFXナビゲーター】 | プログラム型自動売買【auカブコム FX ナビ】 |
売買シグナル | プログラム型自動売買【シストレFXナビゲーター】 | (削除) | |
FXブロードネット[ブロードコース][ブロードライトコース] | Android | (追加) | FXブロードネットZero |
会社情報変更 | |||
YJFX!*9/27~* | 業者名 | YJFX![外貨ex] | 外貨ex byGMO[外貨ex] |
上場 | Zホールディングス株式会社(東証1部【4689】) | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社(JASDAQ【7177】) | |
カバー先 | SBIリクイディティ・マーケット(取引説明書:2021/01/08) | (取引説明書:2021/06/30) | |
YJFX*9/27~のスペック* | 業者名 | YJFX | 外貨ex byGMO[オプトレ!](オプション取引) |
上場 | Zホールディングス株式会社(東証1部【4689】) | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社(JASDAQ【7177】) | |
カバー先 | SBIリクイディティ・マーケット(取引説明書:2021/01/08) | (取引説明書:2021/06/30) | |
マネースクエア | 証拠金残高 | 750億(2021/08/17時点) | 800億(2021/09/14時点)※マネースクエア合計 |
CFD取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
会社情報変更 | |||
マネースクエア | 証拠金残高 | 750億(2021/08/17時点) | 800億(2021/09/14時点)※マネースクエア合計 |
◆9/17~9/24FX業者情報◆
9月24日
- ◆JFX[MATRIXTRADER]
9/24からオリジナルレポートプレゼントキャンペーンなどを開始【詳細】
9月22日
9月20日
- ◆マネーパートナーズ[パートナーズFX]
9/20から上限なし!終日キャッシュバック!キャンペーンを開始【詳細】 - ◆ゴールデンウェイジャパン
日本No.1最狭スプレッド挑戦計画における9月の検証結果を発表【詳細】
9月18日
- ◆ゴールデンウェイジャパン
新FXサービスGX(ジーエックス)をリリース【詳細】
9月17日
- ◆auカブコム証券[auカブコムFX]
9/17からPC版取引ツールauカブコムFXナビにシステムトレード機能を追加【詳細】 - ◆JFX[MATRIXTRADER]
9/17からオリジナルレポートプレゼントキャンペーンなどを開始【詳細】 - ◆マネーパートナーズ[パートナーズFXnano]
スプレッド縮小キャンペーンを9/30まで延長【詳細】