毎週金曜日夕方は、「FX比較ロボ」の修正情報をお届けします。
◎FX比較ロボ変更一覧(12/21~12/25)
FX取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
スプレッド変更 |
|||
LINE証券[LINEFX] | USD/JPY | 0.1固 ~12/19 | 0.2固 |
EUR/JPY | 0.3固 ~12/19 | 0.5固 | |
GBP/JPY | 0.6固 ~12/19 | 1.0固 | |
CAD/JPY | (追加) | 非公開 | |
CHF/JPY | (追加) | 非公開 | |
AUD/JPY | 0.4固 ~12/19 | 0.7固 | |
NZD/JPY | 0.9固 ~12/19 | 非公開 | |
ZAR/JPY | 0.8固 ~12/19 | 非公開 | |
TRY/JPY | 1.5 ~12/19 | 非公開 | |
EUR/USD | 0.3固 ~12/19 | 0.4固 | |
GBP/USD | 0.6固 ~12/19 | 非公開 | |
USD/CHF | (追加) | 非公開 | |
GBP/CHF | (追加) | 非公開 | |
EUR/GBP | (追加) | 非公開 | |
AUD/USD | 0.4固 ~12/19 | 非公開 | |
スプレッドの性質 | 一部変動 | 原則固定 | |
auカブコム証券[シストレFX] | EUR/USD | 0.3固 ~12/19 | 0.4固 |
GBP/USD | 0.9固 ~12/19 | 1.0固 | |
松井証券 | USD/JPY | 0.2 ~12/18 | 0.5 |
EUR/JPY | 0.5 ~12/18 | 0.8 | |
GBP/JPY | 1.0 ~12/18 | 1.7 | |
CAD/JPY | 1.7 ~12/18 | 3.4 | |
CHF/JPY | 2.4 ~12/18 | 2.5 | |
AUD/JPY | 0.7 ~12/18 | 0.8 | |
NZD/JPY | 1.2 ~12/18 | 2.4 | |
ZAR/JPY | 1.0 ~12/18 | 2.0 | |
TRY/JPY | 3.0 ~12/18 | 3.4 | |
EUR/USD | 0.4 ~12/18 | 0.8 | |
GBP/USD | 1.0 ~12/18 | 1.5 | |
AUD/USD | 0.9 ~12/18 | 1.5 | |
セントラル短資FX[FXダイレクトプラス] | USD/JPY | 0.2固 ~12/18 | 0.2固 |
EUR/JPY | 0.4固 ~12/18 | 0.4固 | |
GBP/JPY | 0.9固 ~12/18 | 0.9固 | |
CAD/JPY | 0.9固 ~12/18 | 0.9固 | |
AUD/JPY | 0.4固 ~12/18 | 0.4固 | |
NZD/JPY | 0.9固 ~12/18 | 0.9固 | |
ZAR/JPY | 0.9固 ~12/18 | 0.9固 | |
EUR/USD | 0.3固 ~12/18 | 0.3固 | |
GBP/USD | 0.8固 ~12/18 | 0.8固 | |
メモ | (追加) | 2020/12/1~12/10の実績値(2020年12月18日業者調べ) | |
GMOクリック証券[FXネオ] | USD/JPY | 0.1固 ~12/22 | 0.2固 |
EUR/JPY | 0.3固 ~12/22 | 0.5固 | |
GBP/JPY | 0.6固 ~12/22 | 1.0固 | |
CAD/JPY | 1.5固 ~12/22 | 1.7固 | |
CHF/JPY | 1.6固 ~12/22 | 1.8固 | |
AUD/JPY | 0.4固 ~12/22 | 0.7固 | |
NZD/JPY | 0.9固 ~12/22 | 1.2固 | |
ZAR/JPY | 0.8固 ~12/22 | 1.0固 | |
EUR/USD | 0.3固 ~12/22 | 0.4固 | |
GBP/USD | 0.6固 ~12/22 | 1.0固 | |
USD/CHF | 1.5固 ~12/22 | 1.6固 | |
GBP/CHF | 2.6固 ~12/22 | 2.8固 | |
EUR/GBP | 0.8固 ~12/22 | 1.0固 | |
AUD/USD | 0.4固 ~12/22 | 0.9固 | |
メモ | ※スプレッド・・・原則固定時間はAM9:00-翌AM3:00 | (削除) | |
外為どっとコム[外貨ネクストネオ] | USD/JPY | 0.1固 ~12/22 | 0.2固 |
EUR/JPY | 0.3固 ~12/22 | 0.5固 | |
GBP/JPY | 0.6固 ~12/22 | 1.0固 | |
AUD/JPY | 0.4固 ~12/22 | 0.7固 | |
NZD/JPY | 0.9固 ~12/22 | 1.2固 | |
ZAR/JPY | 0.3固 ~12/22 | 1.0固 | |
EUR/USD | 0.3固 ~12/22 | 0.4固 | |
GBP/USD | 0.6固 ~12/22 | 1.0固 | |
AUD/USD | 0.4固 ~12/22 | 0.9固 | |
メモ | ※スプレッド・・・原則固定時間はPM4:00-翌AM1:00 | (削除) | |
ヒロセ通商[LIONFX] | USD/JPY | 0.2固 ~12/22 | 0.2固 |
EUR/JPY | 0.5~1.4 | 0.4固 | |
GBP/JPY | 1.0固 ~12/22 | 1.0固 | |
CAD/JPY | 1.5~1.7 | 1.5固 | |
CHF/JPY | 1.6~3.0 | 1.6固 | |
AUD/JPY | 0.6固 ~12/22 | 0.6固 | |
NZD/JPY | 0.8固 ~12/22 | 0.8固 | |
ZAR/JPY | 0.8固 ~12/22 | 0.8固 | |
EUR/USD | 0.3固 ~12/22 | 0.3固 | |
EUR/GBP | 0.8~1.5 | 0.8固 | |
GBP/USD | 0.6固 ~12/22 | 0.6固 | |
AUD/USD | 0.4固 ~12/22 | 0.4固 | |
JFX[MATRIXTRADER] | USD/JPY | 0.2固 ~12/22 | 0.2固 |
EUR/JPY | 0.5~1.4 | 0.4固 | |
GBP/JPY | 1.0固 ~12/22 | 1.0固 | |
CAD/JPY | 1.5~1.7 | 1.5固 | |
CHF/JPY | 1.6~3.0 | 1.6固 | |
AUD/JPY | 0.6固 ~12/22 | 0.6固 | |
NZD/JPY | 0.8固 ~12/22 | 0.8固 | |
ZAR/JPY | 0.8固 ~12/22 | 0.8固 | |
EUR/USD | 0.3固 ~12/22 | 0.3固 | |
EUR/GBP | 0.8~1.5 | 0.8固 | |
GBP/USD | 0.6固 ~12/22 | 0.6固 | |
AUD/USD | 0.4固 ~12/22 | 0.4固 | |
楽天証券[楽天FX] | USD/JPY | 0.1固~12/23 | 0.2固 |
メモ | ※スプレッド・・・USD/JPYはAM9:00~翌AM1:00のスプレッド | (削除) | |
SBI証券[SBIFXα] | USD/JPY | 0.1固~12/23 | 0.2固 |
メモ | USD/JPYは9時~25時、 | (削除) | |
SBI証券[SBIFXミニ] | USD/JPY | 0.1固~12/23 | 0.2固 |
メモ | USD/JPYは9時~25時、 | (削除) | |
SBIFXトレード[SBIFXTRADE] | USD/JPY | 0.10固~12/23 | 0.10~1.00 |
EUR/JPY | 0.28固~12/23 | 0.28~0.49 | |
GBP/JPY | 0.50固~12/23 | 0.50~0.99 | |
AUD/JPY | 0.38固~12/23 | 0.38~0.69 | |
NZD/JPY | 0.88固~12/23 | 0.88~1.19 | |
ZAR/JPY | 0.78固~12/23 | 0.78~0.99 | |
TRY/JPY | 1.48固~12/23 | 1.48~1.89 | |
GBP/USD | 0.50固~12/23 | 0.50~1.39 | |
AUD/USD | 0.38固~12/23 | 0.38~0.89 | |
CNH/JPY | 0.90固~12/23 | 0.90~1.69 | |
トレイダーズ証券[みんなのFX] | USD/JPY | 0.1固~12/22 | 0.2固 |
GBP/JPY | 0.5固~12/22 | 0.8固 | |
AUD/JPY | 0.3固~12/22 | 0.6固 | |
ZAR/JPY | 0.3固~12/22 | 0.9固 | |
TRY/JPY | 0.9固~12/22 | 1.6固 | |
メモ | GBP/JPY、AUD/JPY、ZAR/JPY、TRY/JPYはPM18:00~PM22:00、USD/JPYはPM12:00~翌AM1:00のスプレッド、 | (削除) | |
トレイダーズ証券[LIGHTFX] | USD/JPY | 0.1固~12/23 | 0.2固 |
EUR/JPY | 0.3固~12/23 | 0.4固 | |
GBP/JPY | 0.5固~12/23 | 0.9固 | |
AUD/JPY | 0.3固~12/23 | 0.6固 | |
NZD/JPY | 0.9固~12/23 | 1.0固 | |
メモ | キャンペーンスプレッドはAM9:00-翌AM3:00、USD/JPYはPM12:00-翌1:00、 | (削除) | |
トレイダーズ証券[みんなのシストレ] | USD/JPY | 1.9固 | 1.9 |
CAD/JPY | 3.0固 | 3.0 | |
AUD/JPY | 2.5固 | 2.5 | |
NZD/JPY | 3.0固 | 3.0 | |
ZAR/JPY | 3.0固 | 3.0 | |
TRY/JPY | 4.0固 | 4.0 | |
スプレッドの性質 | 一部変動 | 変動 | |
メモ | ※スプレッド・・・原則固定時間はAM8:00-翌AM5:00 | (削除) | |
YJFX![外貨ex] | TRY/JPY | 3.0固 | 3.0 |
スプレッドの性質 | 原則固定 | 一部変動 | |
その他取引条件変更 |
|||
LINE証券[LINEFX] | 最低取扱通貨単位 | 10000通貨 | 1000通貨単位 |
取扱可能通貨ペア数 | 10 | 23 | |
1000通貨取引の手数料 | (追加) | 0円 | |
取扱可能通貨ペアリスト | (追加) | CAD/JPY カナダドル/円 CHF/JPY スイスフラン/円 MXN/JPY メキシコペソ/円 NZD/USD NZドル/米ドル EUR/GBP ユーロ/英ポンド EUR/AUD ユーロ/豪ドル GBP/AUD 英ポンド/豪ドル EUR/NZD ユーロ/NZドル GBP/NZD 英ポンド/NZドル AUD/NZD 豪ドル/NZドル USD/CHF 米ドル/スイスフラン EUR/CHF ユーロ/スイスフラン GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン |
|
メモ | (追加) | ※スワップ・・・CAD/JPY、CHF/JPY、USD/CHF、GBP/CHF、EUR/GBP次回調査時反映 |
◆12/18~12/25FX業者情報◆
12月25日
- ◆ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4]
日本No.1最狭スプレッド挑戦計画における12月の検証結果を発表【詳細】
12月24日
- ◆SBIFXトレード[SBIFXTRADE]
12/24から羊飼いのFXブログタイアップキャンペーンを開始【詳細】 - ◆LINE証券[LINEFX]
12/24から開催中の1取引だけで5000円プレゼントキャンペーンの内容を更新【詳細】 - ◆マネースクエア[マネースクエアFX]
開催中の豪ドル/NZドルスワップ00キャンペーンを2021/7/1まで延長【詳細】 - ◆マネースクエア[マネースクエアFX]
9/26にリリースしたAUD/NZDの注文量が10億通貨を突破&特設ページを公開【詳細】
12月23日
- ◆SBIFXトレード[SBIFXTRADE]
12/23から年末年始キャンペーンを開始【詳細】 - ◆楽天銀行[新楽天銀行FX]
12/23からはじめてのFX取引でもれなく最大77万7777円プレゼントキャンペーンを開始【詳細】 - ◆【CFD】くりっく株365
取引所CFDの旧商品の上場廃止日に関するお知らせを発表【詳細】 - ◆GMOクリック証券
12/23から新垣結衣さんを起用した新テレビCM「New Life is ...」篇の放送を開始【詳細】
12月21日
- ◆LINE証券[LINEFX]
12/19から通貨ペア大幅拡大と1000通貨単位取引に対応【詳細】 - ◆フジトミ
12/21からキャッシュバックキャンペーン&オリジナルTシャツプレゼントキャンペーンを開始【詳細】 - ◆マネックス証券[FXPLUS]
12/21から最新優待書籍200名にプレゼントキャンペーンを開始【詳細】 - ◆楽天証券
12/28に契約締結前交付書面を一部改訂【詳細】 - ◆インヴァスト証券[トライオートFX]
12/21に自動売買セレクトストラテジストにおいて有名ストラテジスト解説動画をリリース【詳細】 - ◆SBIFXトレード[SBIFXTRADE]
12/19から新規口座開設申込におけるeKYC(オンライン本人確認)サービスの提供を開始【詳細】 - ◆GMOクリック証券[FXネオ]
12/21にプラチナチャートをバージョンアップ【詳細】
12月18日
- ◆YJFX![外貨ex]
2021/1/4からTRY/JPYの原則固定スプレッドを解除【詳細】 - ◆FXプライム byGMO[選べる外貨]
12/19にPCブラウザ取引画面およびハイスピード注文の発注画面をアップグレード【詳細】 - ◆ヒロセ通商[LIONFX]
取引ツールのバージョンアップ情報を発表【詳細】