毎週金曜日夕方は、「FX比較ロボ」の修正情報をお届けします。
FX業者名 | 変更点 | 変更前 | 変更内容 |
マネーパートナーズ[パートナーズFX] | EUR/JPY | 0.4固(~7/31) | 0.4固(~8/31) |
GBP/JPY | 0.9固(~7/31) | 0.9固(~8/31) | |
AUD/JPY | 0.6固(~7/31) | 0.6固(~8/31) | |
NZD/JPY | 1.0固(~7/31) | 1.0固(~8/31) | |
ZAR/JPY | 1.0固(~7/31) | 1.0固(~8/31) | |
TRY/JPY | 1.9固(~7/31) | 1.9固(~8/31) | |
EUR/USD | 0.3固(~7/31) | 0.3固(~8/31) | |
GBP/USD | 0.8固(~7/31) | 0.8固(~8/31) | |
AUD/USD | 0.8固(~7/31) | 0.8固(~8/31) | |
YJFX![C-NEX] | USD/JPY | 0.4 | 0.5 |
EUR/JPY | 0.9 | 0.7 | |
GBP/JPY | 1.3 | 1.2 | |
CAD/JPY | 0.6 | 1.0 | |
AUD/JPY | 0.6 | 0.8 | |
NZD/JPY | 0.8 | 0.9 | |
ZAR/JPY | 0.9 | 0.5 | |
EUR/USD | 0.3 | 0.4 | |
GBP/USD | 0.9 | 1.0 | |
USD/CHF | 1.1 | 0.9 | |
GBP/CHF | 2.0 | 1.9 | |
EUR/GBP | 1.0 | 0.8 | |
AUD/USD | 0.7 | 0.5 | |
メモ | ※スプレッド・・・2018/6/14PM14:00時点のスプレッド | ※スプレッド・・・2018/7/12PM14:00時点のスプレッド | |
ゲインキャピタルジャパン | USD/JPY | 0.9固※19:00-23:00は0.8銭原則固定 | 0.9固※19:00-23:00は0.5銭原則固定 ~9/1 |
EUR/JPY | 1.8固※19:00-23:00は1.0銭原則固定 | 1.4固※19:00-23:00は0.8銭原則固定 ~9/1 | |
EUR/USD | 1.5固※19:00-23:00は0.9銭原則固定 | 1.1固※19:00-23:00は0.5銭原則固定 ~9/1 | |
外為ファイネスト[EVO] | USD/JPY | 1.0~1.4 | 1.0~1.5 |
EUR/JPY | 1.5 | 非公開 | |
GBP/JPY | 1.2 | 非公開 | |
CAD/JPY | 1.1 | 非公開 | |
CHF/JPY | 1.6 | 非公開 | |
AUD/JPY | 1.4 | 非公開 | |
NZD/JPY | 1.1 | 非公開 | |
EUR/USD | 1.2 | 非公開 | |
GBP/USD | 1.6 | 非公開 | |
USD/CHF | 1.4 | 非公開 | |
EUR/GBP | 1.2 | 非公開 | |
AUD/USD | 1.1 | 非公開 | |
メモ |
※スプレッド・・・2018/06/05 15:50時点のスプレッド(USD/JPYは2018年5月表示スプレッド) |
※スプレッド・・・USD/JPYは2018年6月表示スプレッド |
|
外為ファイネスト[PRO] | USD/JPY | 0.2~0.6 | 0.3~0.7 |
EUR/JPY | 0.4 | 非公開 | |
GBP/JPY | 0.8 | 非公開 | |
CAD/JPY | 0.5 | 非公開 | |
CHF/JPY | 0.5 | 非公開 | |
AUD/JPY | 0.7 | 非公開 | |
NZD/JPY | 0.2 | 非公開 | |
EUR/USD | 0.1 | 非公開 | |
GBP/USD | 0.6 | 非公開 | |
USD/CHF | 0.6 | 非公開 | |
EUR/GBP | 0.5 | 非公開 | |
AUD/USD | 0.4 | 非公開 | |
メモ | ※スプレッド・・・2018/06/05 15:55時点のスプレッド (USD/JPYは2018年5月表示スプレッド) | ※スプレッド・・・USD/JPYは2018年6月表示スプレッド | |
外為ファイネスト[MT4ZERO] | USD/JPY | 0.4~0.8 | 0.4~1.2 |
EUR/JPY | 0.5~1.1 | 0.6~1.3 | |
GBP/JPY | 0.7~1.5 | 0.8~2.3 | |
CAD/JPY | 0.8 | 非公開 | |
CHF/JPY | 0.9 | 非公開 | |
AUD/JPY | 0.5~0.9 | 0.6~1.2 | |
NZD/JPY | 0.6~1.3 | 0.6~1.8 | |
EUR/USD | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | |
GBP/USD | 1.2 | 非公開 | |
USD/CHF | 0.7 | 非公開 | |
EUR/GBP | 1.0 | 非公開 | |
AUD/USD | 0.6 | 非公開 | |
メモ | ※スプレッド…USD/JPY,EUR/USD,EUR/JPY,GBP/JPY,AUD/JPY,NZD/JPYは2018年5月表示スプレッド、参考値は2018/06/05 16:00時点のスプレッド | ※スプレッド…USD/JPY,EUR/USD,EUR/JPY,GBP/JPY,AUD/JPY,NZD/JPYは2018年6月表示スプレッド | |
ジャパンネット銀行 | USD/JPY | 3.2 | 非公開 |
EUR/JPY | 4.6 | 非公開 | |
GBP/JPY | 8.2 | 非公開 | |
CAD/JPY | 6.7 | 非公開 | |
CHF/JPY | 8.1 | 非公開 | |
AUD/JPY | 4.4 | 非公開 | |
NZD/JPY | 5.0 | 非公開 | |
ZAR/JPY | 5.4 | 非公開 | |
EUR/USD | 3.8 | 非公開 | |
GBP/USD | 4.6 | 非公開 | |
USD/CHF | 7.1 | 非公開 | |
AUD/USD | 4.5 | 非公開 | |
メモ | ※スプレッド・・・2018/06/05 16:10時点のスプレッド | (削除) | |
ソニー銀行 | USD/JPY | 3.0 | 非公開 |
EUR/JPY | 4.0 | 非公開 | |
GBP/JPY | 8.0 | 非公開 | |
CAD/JPY | 8.0 | 非公開 | |
CHF/JPY | 7.0 | 非公開 | |
AUD/JPY | 5.0 | 非公開 | |
NZD/JPY | 7.0 | 非公開 | |
ZAR/JPY | 5.0 | 非公開 | |
EUR/USD | 4.0 | 非公開 | |
GBP/USD | 5.0 | 非公開 | |
AUD/USD | 5.0 | 非公開 | |
メモ | ※スプレッド…2018/06/05 16:40時点 | (削除) | |
FOREXEXCHANGE[俺のMT4] | USD/JPY | 0.5 | 非公開 |
EUR/JPY | 0.8 | 非公開 | |
GBP/JPY | 1.6 | 非公開 | |
AUD/JPY | 1.0 | 非公開 | |
EUR/USD | 0.5 | 非公開 | |
AUD/USD | 0.9 | 非公開 | |
メモ | ※スプレッド:2018/6/5 16:50時点 | (削除) | |
野村ネット&コール[ノムラFX] | USD/JPY | 1.8 | 非公開 |
EUR/JPY | 3.9 | 非公開 | |
GBP/JPY | 5.9 | 非公開 | |
AUD/JPY | 3.9 | 非公開 | |
EUR/USD | 2.9 | 非公開 | |
メモ | ※スプレッド・・・2018/6/5 16:45時点のスプレッド | (削除) | |
マネースクエア[M2JFX] | AUD/JPY | 5.0 | 3.0 |
NZD/JPY | 7.0 | 4.0 | |
ZAR/JPY | 3.0 | 2.0 | |
TRY/JPY | 8.0 | 5.0 | |
メモ | ※スプレッド:参考値は2018/6/11 16:30時点 | ※スプレッド:参考値は2018/7/12 16:50時点 | |
セントラル短資FX[FXダイレクトプラス] | TRY/JPY | 2.5銭 | 1.8銭 ~7/31 |
その他取引条件変更 |
|||
会社情報変更
|
|||
セントラル短資FX*7/16~* | 本社所在地 | 東京都港区三田三丁目5番27号 三田ツインビル西館14階 | 東京都中央区日本橋本石町3丁目3番14号 |
CFD取引会社名 | 変更点 |
変更前 | 変更内容 |
その他取引条件変更 |
|||
インヴァスト証券くりっく株365]*7/16~* | レバレッジ | 20倍 | 30倍 |
岡三オンライン証券[くりっく株365]*7/16~* | |||
岩井コスモ証券[くりっく株365]*7/16~* | |||
マネックス証券[くりっく株365]*7/16~* | |||
カブドットコム証券[くりっく株365]*7/16~* | |||
KOYO証券[くりっく株365]*7/16~* | |||
フジトミ[くりっく株365]*7/16~* | |||
SBI証券[くりっく株365]*7/16~* | |||
豊商事[くりっく株365]*7/16~* | |||
マネースクウェア・ジャパン[くりっく株365]*7/16~* | 25倍 | ||
カネツFX証券[くりっく株365]*7/16~* | |||
セントラル商事[くりっく株365]*7/16~* | |||
カネツ商事[くりっく株365]*7/16~* | |||
大起産業[くりっく株365]*7/16~* | |||
サクソバンク証券[ベーシックコース] | 取扱可能通貨ペア数 | 33 | 39 |
取扱可能通貨ペアリスト | (追加) | ◆商品CFD WTI 原油先物 US 天然ガス シカゴコーン シカゴ 大豆 ◆その他証券CFD VIX中期先物指数ETN インバースVIX短期先物指数ETN |
|
サクソバンク証券[アドバンスコース] | 取扱可能通貨ペアリスト | ◆貴金属証拠金取引 | (削除) |
◆7/7~7/12FX業者情報◆
7月12日
- ◆マネーパートナーズ[パートナーズFX]
開催中のスプレッド縮小キャンペーンを8/31まで延長【詳細】 - ◆トレイダーズ証券[みんなのFX]
7/16から全国うまいもの選べるキャンペーン第14弾を開始【詳細】 - ◆インヴァスト証券[トライオートFX]
7/14から自動売買セレクトのバージョンアップを実施【詳細】
7月9日
- ◆セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]
7/9からトルコリラ/円スプレッド縮小キャンペーンを開始【詳細】 - ◆トレイダーズ証券[みんなのFX]
7/9から最大30万円をキャッシュバックするキャンペーンを開始【詳細】 - ◆ソニー銀行
7/12にUSD/JPYスプレッドを原則1銭に固定するFXタイムセールを開始【詳細】 - ◆マネーパートナーズ
リモートサポートサービスを開始【詳細】
7月7日