今日は、口座数・預かり証拠金総額でFX比較第9弾をお届けします。
前回の2017年9月調査から、1年間どのように変化したのか、動向を見ていきましょう。
>>口座数・預かり証拠金総額でFX比較!!の記事第8弾までの記事はこちら
>>このブログのRankingは・・・・??
業者名 | 更新日 | 口座数 (口座) |
増減 | 預かり証拠金総額(百万円) | 増減 |
YJFX! | 2008年7月 | 49,783 | - | 18,565 | - |
2010年3月 | 110,345 | +60,562 | 22,596 | +4,031 | |
2011年3月 | 145,183 | +34,838 | 30,991 | +8,395 | |
2012年3月 | 181,969 | +36,786 | 47,772 | +16,781 | |
2013年6月 | 219,978 | +38,009 | 73,999 | +26,227 | |
2014年6月 | 241,796 | +21,818 | 82,298 | +8,299 | |
2015年6月 | 273,688 | +31,892 | 101,410 | +19,112 | |
2016年6月 | 306,932 | +33,214 | 92,229 | -9,181 | |
2017年6月 | 336,065 | +29,133 | 95,708 | +3,479 | |
セントラル短資 | 2008年6月 | 77,437 | - | 50,579 | - |
2010年3月 | 134,658 | +57,221 | 36,614 | -13,965 | |
2011年3月 | 117,399 | -17,259 | 39,469 | +2,855 | |
2011年12月 | 128,099 | +10,700 | 49,346 | +9,877 | |
2013年6月 | 138,586 | +10,487 | 53,844 | +4,498 | |
2014年6月 | 148,721 | +10,135 | 57,757 | +3,913 | |
2015年7月 | 155,890 | +7,169 | 70,149 | +12,392 | |
2016年6月 | 161,767 | +5,877 | 65,643 | -4,506 | |
2017年6月 | 166,792 | +5,025 | 63,456 | +2,187 | |
外為どっとコム | 2008年7月 | 289,031 | - | 108,477 | - |
2010年3月 | 480,506 | +191,475 | 95,591 | -12,886 | |
2011年3月 | 326,015 | -154,491 | 94,456 | -1,135 | |
2012年2月 | 341,637 | +15,622 | 103,203 | +8,747 | |
2013年6月 | 362,198 | +20,561 | 107,695 | +4,492 | |
2014年6月 | 380,740 | +18,542 | 102,144 | +5,551 | |
2015年7月 | 397,124 | +16,384 | 112,986 | +10,842 | |
2016年7月 | 425,447 | +28,323 | 110,524 | -2,462 | |
2017年6月 | 442,687 | +17,240 | 111,802 | +1,278 | |
マネーパートナーズ | 2008年6月 | 57,858 | - | 27,004 | - |
2010年3月 | 133,213 | +75,355 | 26,375 | -629 | |
2011年3月 | 161,785 | +28,572 | 32,152 | +5,777 | |
2012年2月 | 186,877 | +25,092 | 36,935 | +4,783 | |
2013年7月 | 222,432 | +35,555 | 42,886 | +5,951 | |
2014年6月 | 240,435 | +18,003 | 44,561 | +1,675 | |
2015年6月 | 261,736 | +21,301 | 50,101 | +5,540 | |
2016年7月 | 282,791 | +21,055 | 57,278 | +7,177 | |
2017年6月 | 301,557 | +18,766 | 62,091 | +4,813 | |
FXプライム | 2008年6月 | 36,332 | - | 12,090 | - |
2010年3月 | 84,089 | +51,757 | 11,512 | -578 | |
2011年3月 | 106,085 | +21,996 | 12,510 | +998 | |
2012年2月 | 119,952 | +13,867 | 22,082 | +9,572 | |
2013年6月 | 137,385 | +17,433 | 14,561 | +7,521 | |
2014年7月 | 150,225 | +12,840 | 15,733 | +1,172 | |
2015年6月 | 161,502 | +11,277 | 16,508 | +755 | |
2016年7月 | 168,817 | +7,315 | 15,412 | -1,096 | |
2017年6月 | 173,346 | +4,529 | 16,573 | +1,161 | |
ヒロセ通商 | 2008年7月 | 40,243 | - | 9,393 | - |
2010年3月 | 90,174 | +49,931 | 7,184 | -2,209 | |
2011年3月 | 108.798 | +18,624 | 8,576 | +1,392 | |
2011年6月 | 113,478 | +4,680 | 10,681 | +2,105 | |
2013年6月 | 150,729 | +37,251 | 19,760 | +9,079 | |
2014年6月 | 160,602 | +9,873 | 23,963 | +4,203 | |
2015年6月 | 185,482 | :+24,880 | 28,109 | +4,146 | |
2016年7月 | 207,713 | +22,231 | 33,182 | +5,072 | |
2017年7月 | 209,123 | +1,410 | 40,658 | +7,476 | |
外為オンライン | 2008年6月 | 39,958 | - | 12,093 | - |
2010年3月 | 200,488 | +160,530 | 47,366 | +35,273 | |
2011年2月 | 250,000 | +49,512 | - | - | |
2012年3月 | - | - | - | - | |
2013年3月 | 331,763 | +81,763 | 76,938 | +29572 | |
2014年7月 | 370,000 | +38,237 | - | - | |
2015年3月 | 404,102 | +34,102 | 82,512 | +5,574 | |
2016年3月 | 443,793 | +39,691 | 80,138 | +2,374 | |
2017年8月 | 480,000 | +36,207 | - | - | |
トレイダーズ証券 | 2008年6月 | 25,820 | - | 14,579 | |
2010年3月 | 31,120 | +5,300 | 2,575 | -12,004 | |
2011年3月 | 103,925 | +72,805 | 11,514 | +8,939 | |
2012年2月 | 119,479 | +15,554 | 12,731 | +1,217 | |
2013年6月 | 236,764 | +117,285 | 13,600 | +869 | |
2014年6月 | 225,337 | -11,427 | 13,942 | +342 | |
2015年6月 | 250,608 | +25,271 | 14,637 | +695 | |
2016年7月 | 272,487 | +21,879 | 12,017 | -2,620 | |
2017年7月 | 294,885 | +22,398 | 12,587 | +570 | |
上田ハーローFX | 2012年6月 | 43,125 | - | 11,781 | - |
2013年6月 | 48,326 | +5,201 | 12,373 | +592 | |
2014年3月 | 49,105 | +779 | 11,893 | -480 | |
2015年3月 | 52,990 | +3,885 | 12,042 | +149 | |
2016年6月 | 53,010 | +20 | 11,400 | +642 | |
2017年3月 | 52,992 | -18 | 11,362 | -38 | |
GMOクリック証券 | 2011年6月 | 175,592 | - | - | - |
2012年6月 | 240,876 | +65,284 | - | - | |
2013年6月 | 301,201 | +60,325 | - | - | |
2014年7月 | 352,202 | +51,001 | - | - | |
2015年7月 | 409,614 | +57,412 | 128,104 | - | |
2016年7月 | 448,805 | +39,191 | 112,921 | +15,183 | |
2017年6月 | 493,464 | +44,659 | 131,589 | +18,668 |
2017年9月調査口座数ランキングは、GMOクリック証券→外為オンライン→外為どっとコムと、前年と同じでした。増加数では、GMOクリック証券→外為オンライン→YJFX!となりました。
~過去の口座数ランキング~
2008年・・・外為どっとコム→ひまわり証券→セントラル短資
2010年・・・外為どっとコム→外為オンライン→ひまわり証券
2011年・・・外為どっとコム→外為オンライン→ひまわり証券
2012年・・・外為どっとコム→外為オンライン→FXCMジャパン
2013年・・・外為どっとコム→外為オンライン→GMOクリック証券
2014年・・・外為どっとコム→外為オンライン→GMOクリック証券
2015年・・・GMOクリック証券→外為オンライン→外為どっとコム
2016年・・・GMOクリック証券→外為オンライン→外為どっとコム
2017年9月調査証拠金残高のランニングは、GMOクリック証券→外為どっとコム→YJFX!で、こちらも前年同様となりました。増額ランキングは、GMOクリック証券→ヒロセ通商→マネーパートナーズでした。
~過去の証拠金残高ランキング~
2011年・・・外為どっとコム→セントラル短資→サイバーエージェントFX(現在はYJFX!)
2012年・・・外為どっとコム→セントラル短資→サイバーエージェントFX(現在はYJFX!)
2013年・・・外為どっとコム→外為オンライン→サイバーエージェントFX(現在はYJFX!)
2014年・・・外為どっとコム→外為オンライン→サイバーエージェントFX(現在はYJFX!)
2015年・・・GMOクリック証券→外為どっとコム→YJFX!(※GMOクリック証券新規対象)
2016年・・・GMOクリック証券→外為どっとコム→YJFX!
GMOクリック証券は、5年連続FX取引高世界第1位(※ファイナンス・マグネイト社調べ2012年1月~2016年12月)を記録し、勢い劣らずです!
公開されているのは、一部の業者ですが、参考にしてみるのもいいかもしれません。