スイスフランショックの影響は、まだまだ続きそうです。
FX業界では各社スプレッドの広がりの喚起、SIBFXトレードではスイス円の取り扱いをしばらく中止するとのお知らせがありました。
今日は、スイス絡みのスワップについて、11月からの変化を比較してみたいと思います。
>>スイスショックにおける各FX会社への影響の記事はこちら
背景色白が2014年11月調査、背景色緑が2015年1月下旬調査の買いスワップとなります。
利下げがあったこともあり、影響を受けていますね。
| ドル円 スプ レッド |
主要FX取引会社 | スイス円 | ドルスイス | ポンドスイス | キャッ シュ バック |
羊飼 限定 |
| スワップ | ||||||
| 0~ | ・ウルトラFX | +3 | - | - | 詳細 | - |
| -40 | - | - | ||||
| 0.27固定 | ・SBIFXトレード | +1 | - | - | 詳細 | 有 |
| -59 | - | - | ||||
| 0.3固定 | ・GMOクリック証券 | -3 | +2 | +18 | 詳細 | 有 |
| -63 | +61 | +104 | ||||
| ・YJFX! | +1 | +4 | +18 | 詳細 | 有 | |
| -60 | +99 | +150 | ||||
| ・ライオンFX | +7 | 0 | +12 | 詳細 | 有 | |
| -83 | +18 | +13 | ||||
| ・楽天証券 | 0 | +2 | +18 | 詳細 | - | |
| -190 | +58 | +65 | ||||
| 0.3固定 (例外あり) |
・外為どっとコム | 0 | +2 | - | 詳細 | - |
| -127 | +60 | - | ||||
| 0.3~ | ・FXトレーディング システムズ |
+5 | +8 | 0 | 詳細 | 有 |
| +4 | +12 | 0 | ||||
| 0.4固定 | ・みんなのFX | 0 | +2 | +15 | 詳細 | 有 |
| -120 | +15 | +40 | ||||
| ・上田ハーロー | - | +2 | +12 | 詳細 | - | |
| - | 0 | +8 | ||||
| 0.4~ | ・サクソバンクFX | -23 | -16 | -12 | - | - |
| -196 | +74 | +124 | ||||
| 0.5固定 | ・マネパ | -10 | - | - | 詳細 | 有 |
| 0 | - | - | ||||
| 0.6固定 | ・FXプライム byGMO | 0 | - | - | 詳細 | 有 |
| -66 | - | - | ||||
| ・IG証券 | -15 | -9 | 6 | - | - | |
| -46 | +37 | +72 | ||||
| ・FXCM[プレミアム] | -2 | 6 | 18 | 詳細 | 有 | |
| -195 | +15 | +131 | ||||
| 0.7~1.0 | ・アイネット証券 | +5 | +10 | 0 | - | 有 |
| +5 | +10 | 0 | ||||
| 0.9固定 | ・ライブスター証券 | +5 | +10 | +29 | - | 有 |
| +11 | +120 | +105 | ||||
| 1.0固定 | ・外為オンライン | +5 | +10 | 0 | 詳細 | 有 |
| -120 | +50 | +25 | ||||
| 1.0~ | ・セントラル短資FX | +3 | +1 | +12 | 詳細 | - |
| -40 | +27 | +54 | ||||
| ・FX24 | -10 | 0 | - | - | - | |
| -5 | 0 | - | ||||
| 2.0~ | ・マネックス証券 | 0 | - | - | - | - |
| -60 | - | - | ||||
| →くりっく365 | ||||||
| 3.5~ | ・インヴァスト証券 | +4 | +2 | +14 | - | - |
| ・岩井コスモ証券 | - | - | ||||
| ・岡三オンライン | -9 | 9 | 28 | - | - | |
| ・FXトレーディングS | - | - | ||||
| ・GMOクリック証券 | - | - | ||||
昨日は、豪)RBA政策金利も利下げとなりましたので、FX比較ロボでは、今月もスワップ調査を行います!
豪ドルがらみも変動が予想されます。



私もCHF絡みのスワップに注目していますが、日々の変動がかなり激しくて、油断出来ないですね。
ご指摘ありがとうございました。買いスワップである事と、+を表記させていただきました。