今日はFX比較ロボのスワップ更新(2010年7月中旬)を行いましたので最近のスワップ金利の動向について調査したいと思います。
2010年7月現在、日本は超低金利(0.1%)のため、スワップポイント狙いの取引を行う場合、相対的に金利が高い海外の買いポジションを持つと、スワップポイントが獲得しやすくなるのが現状です。
それでは、各業者の最近のスワップ金利の値の目安を見ていくことにしましょう。
◆スワップ金利お得業者ランキング表【前回(4月)動向調査時】
前回の調査時点で直近のスワップ金利のお得FX業者を11社ランキング発表したものです。
オリジナルポイント(ドル円+ユーロ円+ユーロドル+ポンド円+ポンドドル+豪ドル円の買いスワップの合計)でのランキングです!
前回は、連続TOPをキープしてきたDMM.com証券がランク外となり、前々回のランキングからの連続ランクインは12社中6社でした。
| 順位 | FX業者名 | スワップ合計pt |
| 1位 | アイネット証券 | 157pt |
| 外為オンライン | ||
| 2位 | FOREX.com[PRO] | 148pt |
| 3位 | クリック証券 | 143pt |
| フォレックストレード | ||
| 4位 | セントラル短資 | 135pt |
| NTTスマート | ||
| 5位 | 大証FX | 134pt |
| 6位 | サイバーエージェントFX | 128pt |
| 7位 | FXオンラインジャパン | 123pt |
| kakakuFX |
◆スワップ金利比較表
定期的に調査をしているスワップ金利ブログの表を元に、1月・4月・7月のスワップ金利(買いスワップ)を通貨ペア別に比較してみました。
今回の調査対象の業者は上記のランキング中の上位11社をピックアップ!
下記の表を見るとスワップ金利の推移は、相変わらずあまり上昇しているようには見られませんが、
ユーロ円の値が前回から上昇傾向を見せているようです。
| スプレッド | 主要FX業者 | ドル円 | ユーロ円 | ユーロドル | ポンド円 | ポンドドル | 豪ドル円 |
| 1.5〜4.0 | アイネット証券 | - | - | - | - | - | - |
| +9 | +17 | +10 | +16 | +8 | +97 | ||
| +10 | +10 | -5 | +20 | +2 | +98 | ||
| 5固定 | 外為オンライン | +4 | +13 | +2 | +15 | +6 | +85 |
| +9 | +17 | +10 | +16 | +8 | +97 | ||
| +8 | +10 | -5 | +14 | +2 | +100 | ||
| 3.5〜 | FOREX.com[PRO] | - | - | - | - | - | - |
| +10 | +10 | +9 | +10 | +9 | +100 | ||
| +10 | 0 | -9 | +10 | +9 | +90 | ||
| 2固定 | クリック証券 | +3 | +3 | +3 | +5 | +6 | +86 |
| +9 | +6 | +5 | +17 | +8 | +98 | ||
| +9 | +9 | +3 | +18 | +3 | +93 | ||
| 2〜 | フォレックストレード | +5 | +4 | +3 | +5 | +5 | +85 |
| +9 | +6 | +5 | +17 | +8 | +98 | ||
| +9 | +9 | +3 | +18 | +3 | +93 | ||
| 5〜 | セントラル短資 | +2 | +4 | +1 | +13 | +9 | +83 |
| +6 | +5 | +2 | +15 | +5 | +102 | ||
| +7 | +7 | 0 | +15 | +5 | +98 | ||
| 6〜 | NTTスマート | +2 | +4 | +1 | +13 | +9 | +83 |
| +6 | +5 | +2 | +15 | +5 | +102 | ||
| +7 | +7 | 0 | +15 | +5 | +98 | ||
| 1〜 | 大証FX | +3 | +4 | +2 | +12 | +9 | +83 |
| +6 | +5 | 0 | +14 | +8 | +101 | ||
| +5 | +15 | +1 | +14 | +8 | +95 | ||
| 3〜 | サイバーエージェントFX | +1 | +3 | +2 | +13 | +12 | +82 |
| +4 | +4 | -4 | +14 | +5 | +105 | ||
| +4 | +10 | +11 | +12 | +8 | +90 | ||
| 3固定 | FXオンラインジャパン | +3 | +5 | 0 | +15 | +5 | +85 |
| +3 | +3 | -3 | +17 | +8 | +95 | ||
| +6 | +13 | +2 | +15 | +4 | +97 | ||
| 3〜 | kakakuFX | 0 | +3 | +1 | +12 | +9 | +82 |
| +5 | +4 | -4 | +14 | +4 | +100 | ||
| +5 | +14 | +5 | +14 | +4 | +94 |
| 2010年1月中旬調査 | 2010年4月中旬調査 | 2010年7月中旬調査 |
次回も、FX比較ロボのスワップ更新後にレポートしたいと思います。
◆スワップ金利お得業者ランキング発表!!!
今回調査時点で直近のスワップ金利のお得FX業者を12社ランキング発表します。
オリジナルポイント(ドル円+ユーロ円+ユーロドル+ポンド円+ポンドドル+豪ドル円の買いスワップの合計)でのランキングです!
| 順位 | FX業者名 | スワップ合計pt |
| 1位 | IDO証券 | 140pt |
| 2位 | 大証FX | 138pt |
| 3位 | FXオンラインジャパン | 137pt |
| 4位 | kakakuFX | 136pt |
| 5位 | アイネット証券 | 135pt |
| クリック証券 | ||
| フォレックストレード | ||
| サイバーエージェントFX | ||
| サクソバンクFX | ||
| 6位 | セントラル短資 | 132pt |
| NTTスマートトレード | ||
| 7位 | FXCMジャパン | 131pt |
結果は・・・ずば抜けている結果の業者はありませんでしたが、過去2回の調査結果と比較すると、ランクイン業者の平均値は上がっているようです。
今後もスワップ金利の動向にも目が離せませんね。



