毎週水曜日は、恒例の「FX比較ロボ」の修正情報をお届けします。
◎FX比較ロボ変更一覧
| FX業者名 | 変更点 | 変更内容 | 変更前 |
| フォレックストレード | 情報サービス | MarketWin24追加 | ロイター |
| FXプライム(4/1〜) | スプレッド | EUR/JPY 3pips GBP/JPY 4pips CAD/JPY 4pips CHF/JPY 4pips AUD/JPY 3pips NZD/JPY 4pips ZAR/JPY 3pips EUR/USD 2pips GBP/USD 3pips EUR/GBP 2pips |
4pips 6pips 8pips 6pips 5pips 6pips 6pips 4pips 4pips 4pips |
| カブドットコム証券(4/1〜) | スプレッド | EUR/JPY 3pips GBP/JPY 4pips CAD/JPY 4pips CHF/JPY 4pips AUD/JPY 3pips NZD/JPY 4pips ZAR/JPY 3pips EUR/USD 2pips GBP/USD 3pips |
4pips 6pips 8pips 6pips 5pips 6pips 6pips 4pips 4pips |
| サクソバンクFX [スタンダード口座][FXCHOICE] |
通貨ペア数 | EUR/LTL・USD/LTL追加で160 | 158 |
| kakakuFX [プレミアム口座] |
通貨ペア数 | EUR/LTL・USD/LTL追加で160 | 158 |
| アドバンテックス [サムライFX] |
通貨ペア数 | EUR/LTL・USD/LTL追加で150 | 148 |
| CMC Markets Japan | システムログイン情報 | WEBブラウザ型とインストール型の両方 | インストール型 |
| FOREX.comJapan [FOREXTraderPro] |
通貨ペア数 | USD/ZAR・USD/MXN・XAU/USD・XAU/EUR・XAU/GBP・XAU/AUD・ XAU/CHF・XAG/USD追加で45 | 37 |
| FOREX.comJapan [メタトレーダー口座] |
通貨ペア数 | XAU/USD・XAG/USD追加で24 | 22 |
◎1週間のFX業者ニュース一覧
| FOREX.comJapan | 貴金属取引追加【詳細】 |
| NTTスマートトレード | デイトレーダー向け新取引システム導入【詳細】 |
| FXプライム | 4/1より11通貨ペアのスプレッド縮小恒常化【詳細】 会員向け「プライム・ストラテジー」提供開始【詳細】 |
| カブドットコム証券 | 4/1より9通貨ペアの基準スプレッド大幅縮小【詳細】 |
| アドバンテックス | EUR/LTLとUSD/LTL追加&6通貨スプレッド拡大【詳細】 |
| kakakuFX | プレミアム口座EUR/LTLとUSD/LTL再取引可能【詳細】 |
| ひまわり証券 | ディールFX受付開始&エコトレFXデモ受付再開【詳細】 |
| ドリームバイザーフィナンシャル | システム統合分析アプリリリース【詳細】 |
| セゾンFX | リアルタイム情報サイト「FXライブ!」に新機能【詳細】 |
| セントラル短資FX | リアルタイム情報サイト「FXライブ!」に新機能【詳細】 |
| FXオンラインジャパン | 会員向け「オートチャーティスト」提供開始【詳細】 |
| サイバーエージェントFX | くりっく365に係る為替証拠金取引資格の取得申請【詳細】 |
◎新キャンペーン
| トレイダーズ証券 | TRADERSFXポンド/円スプレッドキャンペーン【詳細】 |
| インヴァスト証券 | FX24スプレッド縮小キャンペーン対象通貨ペア追加【詳細】 |
| ジャパンネット銀行 | JNB-FX4周年記念祭【詳細】 |
| 住信SBIネット銀行 | 預金総残高1兆円突破記念ありがとうキャンペーン【詳細】 |
| MJ | 最高水準スワップキャンペーン期間延長【詳細】 |
| Phillip Financials | フィリップミリオネアキャッシュバックキャンペーン【詳細】 |
◎桜子の今週の一押しFX業者



