毎週水曜日は、恒例の「FX比較ロボ」の修正情報をお届けします。
◎FX比較ロボ変更一覧
| FX業者名 | 変更点 | 変更内容 | 変更前 |
| ヒロセ通商[LIONFX] | 資本金 | 4億2079万5千円 | 3億円 |
| スプレッド | EUR/JPY 0-4pips GBP/JPY 1-4pips CAD/JPY 3-7pips CHF/JPY 3-7pips NZD/JPY 2-6pips ZAR/JPY 3-8pips TRY/JPY 20-100pips EUR/USD 0-2pips GBP/CHF 5-8pips |
1pips 2pips 4pips 4pips 3pips 4.5pips 22pips 1pips 6pips |
|
| ODL Japan | スプレッド | USD/JPY 1.8pips | 2pips |
| FOREX.comJapan | スプレッド | USD/JPY 0.9pips | 1.1pips |
◎1週間のFX業者ニュース一覧
| セブンインベスターズ | MTFXのEAGeneratorバージョンアップ開始【詳細】 |
| FXCMジャパン | Twitterによる情報配信開始【詳細】 |
| CMS日本支店 | Twitterによる情報配信開始【詳細】 |
| kakakuFX | 到達確率チャートの対象通貨ペア追加【詳細】 |
| サイバーエージェントFX | 対円通貨ペアのレート表示変更【詳細】 |
| クリック証券 | データベースサーバ導入完了【詳細】 |
| フォレックストレード | iPhone専用アプリ「iPalmo」にテクニカル指標追加【詳細】 |
| EMCOM証券 | 「iPhone&iPodtouch」対応アプリアップグレード【詳細】 |
| FOREX.comJapan | フォレックストレーダーUSD/JPYスプレッド変更【詳細】 |
| ヒロセ通商 | 増資を実施◆3億円→4億2,079万5千円【詳細】 |
| マネースクウェアジャパン | 注文発注手法「トラップリピートイフダン」特許取得【詳細】 |
| 上田ハーロー | AUD/NZDスプレッド変更◆7pips→10pips【詳細】 |
| FXプライム | 2月下旬よりPRIMEアプリSoftBank版サービス開始【詳細】 |
◎新キャンペーン
| SBI証券 | 200万口座到達記念!大プレゼント第2弾【詳細】 |
| エース交易 | AUD/JPY・GBP/JPYスプレッド縮小キャンペーン延長【詳細】 |
| サイバーエージェントFX | iPod touchでFXを体験しようキャンペーン【詳細】 |
| MJ | AUD/JPY取引高&GBP/JPYスプレッドキャンペーン継続【詳細】 |
| FXCMジャパン | 24×FXCMジャパンTSタイトGPシーズン3【詳細】 |
| CMS日本支店 | お友達紹介キャンペーンダブル【詳細】 |
| クリック証券 | 最大1万円キャッシュバックキャンペーン【詳細】 |
| GFT東京支店 | GFTオンライントレードチャレンジ&ツイッターコンテスト【詳細】 |
◎桜子の今週の一押しFX業者



