毎週水曜日は、恒例の「FX比較ロボ」の修正情報をお届けします。
◎FX比較ロボ変更一覧
| FX業者名 | 変更点 | 変更内容 | 変更前 |
| フォレックスクラウン | 資産保全方法 | 完全信託保全 | 分別保管 |
| サイバーエージェントFX | スプレッド | ZAR/JPY 3pips | 4pips |
| ジャパンネット銀行 | 資産保全方法 | 完全信託保全 | 分別保管 |
| 【CFD】インヴァスト証券(1/18〜) | 取扱銘柄 | 日本225指数追加で44 | 43 |
| IDO証券 | 資産保全方法 | 完全信託保全 | 信託保全 |
◎1週間のFX業者ニュース一覧
| ゲインキャピタルジャパン | 1/25よりフォーチュン・ディーリングとFX119取引口座移行【詳細】 |
| DMM.com証券 | 1/28よりSVC FXとCFDのロスカットルール変更【詳細】 |
| FXCMジャパン | 取引システムCFDプライス提供開始【詳細】 |
| 岡三オンライン証券 | 1/18よりロスカット基準値変更【詳細】 |
| トレイダーズ証券 | 1/25よりTRADERS FXロスカットルール変更【詳細】 |
| フォレックスクラウン | 1/18より信託保全開始【詳細】 |
| FXトレードフィナンシャル | 1/22よりDB信託株式会社との顧客区分管理信託契約締結【詳細】 |
| 岩井証券 | 1/18よりロスカットルール変更◆証拠金維持率25%→60%【詳細】 |
| EMCOM証券 | 2/6より「iアプリ」「iPhone&iPod touch」対応アプリ設定変更【詳細】 |
| サイバーエージェントFX | ZAR/JPYスプレッド4pips→3pipsnに縮小【詳細】 |
| オリックス証券 | 1/18よりロスカットルール変更【詳細】 |
| セブンインベスターズ | 2/1より7FX取引ルール一部変更【詳細】 |
◎新キャンペーン
| JFX | せんべいプレゼント&キャッシュバックキャンペーン【詳細】 |
| FXCMジャパン | New Year お年玉キャンペーン【詳細】 |
| MJ | AUD/JPYスワップ&Let's Go!豪!キャンペーン【詳細】 |
◎桜子の今週の一押しFX業者






