毎週水曜日は、恒例の「FX比較ロボ」の修正情報をお届けします。
◎FX比較ロボ変更一覧
| FX業者名 | 変更点 | 変更内容 | 変更前 |
| CMS日本支店 | ログイン方法 | WEBブラウザとインストール型の両方 | DLインストール型 |
| AFT | 資本金 | 1億9,285万円 | 1億8,535万円 |
| トレイダーズ証券 | 資産管理方法 | 完全信託保全 | 信託保全 |
| FXCMジャパン(12/31〜) | 情報サービス | なし | ロイター |
| SBIフューチャーズ | 資産管理方法 | 完全信託保全 | 分別保管 |
| FXオンラインジャパン | 通貨ペア | USD/TRY追加で66通貨ペア | 65通貨ペア |
| フェニックス証券 | 通貨ペア | USD/TRY追加で66通貨ペア | 65通貨ペア |
| FXクリエイト | 資産管理方法 | 完全信託保全 | 信託保全 |
| FXトレーディングシステムズ | 自己資本規制比率 | 401.2% | 368.8% |
◎1週間のFX業者ニュース一覧
| FXCMジャパン | 12/31より情報配信サービスの変更【詳細】 TSタイト口座開設申込条件変更他【詳細】 |
| 外為どっとコム | 外為総研代表取締役に植野大作氏【詳細】 |
| ゲインキャピタルジャパン | 1/9よりUSD/HKDレバレッジ変更【詳細】 |
| ひまわり証券 大証FX | 手数料ボリュームディスカウント開始【詳細】 |
| 松井証券 | 2月上旬より「大証FX」取扱開始【詳細】 |
| オリックス証券 | 合併に向けて特設サイトオープン【詳細】 |
| マネックス証券 | 合併に向けて特設サイトオープン【詳細】 |
| 岡三オンライン証券 くりっく365 | 新システム導入へ【詳細】 |
| トレイダーズ証券 | 12/16より信託保全一本化【詳細】 |
| CMS日本支店 | 「VTウェブトレーダー」リリース【詳細】 |
| アリーナエフエックス | 1/9よりUSD/HKDのレバレッジ変更【詳細】 |
| くにやすFX | 1/18より証拠金預託先変更【詳細】 |
| SBIフューチャーズ | SBI Futures FXにて信託保全開始【詳細】 |
| NTTスマートトレード | FX取引支援シグナルサービス開始【詳細】 |
| セントラル短資FX | 「逆指値注文」発注ルール変更他【詳細】 |
| フォレックストレード | iPalmo新規ダウンロード総数2万突破【詳細】 |
| サイバーエージェントFX | 法人向けカバー取引サービス開始【詳細】 |
| FXオンラインジャパン | 新通貨ペアUSD/TRY提供開始【詳細】 |
| FXクリエイト | 一部信託から全額信託へ移行【詳細】 |
| セゾンFX | 1/18より「逆指値注文」発注ルール変更【詳細】 |
| ひろぎんウツミ屋証券 | 顧客区分管理信託先に日証金信託銀行選定【詳細】 |
| FXトレードフィナンシャル | DEMO取引システムニュース配信停止【詳細】 |
| フェニックス証券 | アクティブゼロネオ新通貨ペアUSD/TRY提供【詳細】 |
◎新キャンペーン
| 岡三オンライン証券 くりっく365 | 新システム導入キャンペーン【詳細】 |
| DMM.com証券 | DMM FXスプレッド縮小キャンペーン延長【詳細】 |
| カネツFX | 新規口座開設キャンペーン【詳細】 |
| ひまわり証券 | デイトレ口座スプレッド縮小キャンペーン【詳細】 |
| ヒロセ通商 | 新春LION福袋プレゼントキャンペーン【詳細】 |
| 野村ジョイ | 野村ジョイスタート記念FXキャンペーン【詳細】 |
| イーバンク銀行 | EUR/JPY手数料15%割引キャンペーン【詳細】 |
◎桜子の今週の一押しFX業者






