毎週水曜日は、恒例の「FX比較ロボ」の修正情報をお届けします。
◎FX比較ロボ変更一覧
| FX業者名 | 変更点 | 変更内容 | 変更前 |
| CMS | 通貨ペア数 | 26 | 25 |
| 通貨ペア | USD/MXN追加 | - | |
| かざか証券 | 手数料 | 無料 | 300円 |
| くにやすFX | 顧客資産管理 | 信託保全 | 分別保管 |
| FX24 (7/1〜) |
通貨ペア | 5通貨ペア 削除 |
・豪ドル/米ドル ・NZドル/米ドル ・米ドル/スイス ・ユーロ/英ポンド ・英ポンド/スイス |
| 通貨ペア数 | 10 | 15 | |
| FX ZERO | スプレッド | EUR/USD 1pips GBP/USD 1pips |
3pips 3pips |
| アイトレードFX (6/29〜) |
ZAR/JPY 1万通貨取引 |
あり | なし |
| EMCOM証券 (6/30〜) |
顧客資産管理 | 完全信託保全 | 信託保全 |
| マネックスFX (7/4〜) |
最小取引単位 | 1000通貨 | 10000通貨 |
◎1週間のFX業者ニュース一覧
| FXプライム | 理事就任&「PrimeNavigator(R)」新機能追加【詳細】 |
| JFX | 8,000万円の増資により資本金2億6,700万円【詳細】 |
| ヒロセ通商 | JFX株式会社の第三者割当増資を引受け子会社化【詳細】 |
| セゾンFX | 6/22より円貨出金手数料無料化【詳細】 |
| セントラル短資FX | 6/22より円貨出金手数料無料化【詳細】 |
| フォレックストレード | SBIホールディングス提供「Money look」に対応 【詳細】 6/19よりデモトレードサービス開始【詳細】 |
| マネックス証券 | 残高照会画面に株式アナリストレポート閲覧機能追加【詳細】 |
| オリックス証券 | 大阪証券取引所の取引所FX「大証FX」に参入【詳細】 |
| FXトレード | 代表取締役の就任について【詳細】 |
| GFT東京支店 | 7/1よりスプレッドポリシーの変更【詳細】 |
| FXCMジャパン | エグゼクティブ・ファーストサービス変更【詳細】 |
| エースでねらえ!FX | サイトレイアウト変更・新規コンテンツ追加など【詳細】 |
| 豊商事 e-kawase | 新YutakaMarketTV及びFAQエクスプレスホームページ【詳細】 |
| アイトレードFX | 電話取引開始&一部証拠金率・取引単位変更【詳細】 |
| 外為どっとコム | 「株式会社外為どっとコム総合研究所」設立&講演開催【詳細】 |
| 岡安商事 | FXWAVEのメール配信開始【詳細】 |
| CMS | 6/15より新規通貨ペア、USD/MXNを追加【詳細】 |
| コスモ証券 | 大証FX参加資格承認◆7/1より口座開設受付開始【詳細】 |
| インヴァスト証券 | 大証FX参加資格承認◆口座開設&キャンペーン開始【詳細】 |
| FX ZERO | 6/19よりEUR/USD・GBP/USDのスプレッド縮小【詳細】 |
| マネックスFX | 1000通貨単位取扱開始&スプレッド縮小時間帯延長 【詳細】 |
| EMCOM証券 | 6/30より全額信託開始【詳細】 |
| かざか証券 | 6/20より取引手数料完全無料【詳細】 |
| くにやすFX | 6/22より信託保全開始及び証拠金預託先追加【詳細】 |
| 岩井証券 | 大証FX(取引所外国為替証拠金取引)の取扱開始【詳細】 |
◎新キャンペーン
| クリック証券 | 最大1万円キャッシュバックキャンペーン【詳細】 |
| ジャパンネット銀行 | 夏のボーナスキャンペーン【詳細】 |
| MJ | 5通貨ペアスプレッド固定キャンペーン!6月末まで延長【詳細】 GBP/JPY 取引高キャンペーン【詳細】 |
| セントラル短資FX | 「ハイパーチャート」無料提供期間8月末まで延長【詳細】 |
| エースでねらえ! | オセアニア通貨応援キャンペーン【詳細】 |
| 岡安商事 | 新規口座開設キャンペーン7/31まで延長【詳細】 |
| 外貨ex | スプレッド縮小キャンペーン開始【詳細】 |
| エイチエス証券 | 手数料全額キャッシュバックキャンペーン【詳細】 |
◎桜子の今週の一押しFX業者



