毎週水曜日は、恒例の「FX比較ロボ」の修正情報をお届けします。
◎FX比較ロボ変更一覧
| FX業者名 | 変更点 | 変更内容 | 変更前 |
| ヒロセ通商 [LIONFX] |
スプレッド | GBP/CHF 7pips | 9pips |
| リライアンスジャパン | 資本金 | 2億4,500万円 | 2億1,500万円 |
| セブンインベスターズ | 資本金 | 1億4500万円 | 1億4000万円 |
フォーチュンキャピタル(6/15〜) |
住所 | 東京都港区麻布台1-11-9 CR神谷町7階 | 東京都港区三田2-10-6 レオマビル |
| EMCOM証券 | スプレッド | USDJPY 0.8銭固定 EURJPY 1.5銭固定 GBPJPY 2.3銭固定 AUDJPY 2.5銭固定 NZDJPY 3.0銭固定 |
1.0pips 1.0pips〜 5.0pips〜 4.0pips〜 7.0pips〜 |
| 北辰物産 | 取引停止のため削除 | ||
| ソニー銀行 (7/6〜) |
住所 | 東京都千代田区神田錦町三丁目26番地 | 東京都港区赤坂二丁目9番11号 |
| アイトレード | 資本金 | 3億4800万円 | 3億3900万円 |
◎1週間のFX業者ニュース一覧
| ヒロセ通商 | Hirose-FX2会員限定で小林芳彦の為替情報提供【詳細】 |
| ソニー銀行 | 7/6より本社移転【詳細】 |
| 豊商事 | 「T&C吉田レポート」配信開始【詳細】 |
| マネーパートナーズ | 6/1時点で口座開設数10万口座突破【詳細】 |
| くにやすFX | 新サービス開始【詳細】 |
| 岡安商事 | 6/4よりRBOシステム売買の配信開始【詳細】 |
| フォーチュンキャピタル | 6/15より事務所移転◆住所&FAX番号変更【詳細】 |
| トレイダーズ証券 | 6/3よりFXブログ開始【詳細】 |
| EMCOM証券 | 「みんなのFX」口座開設数3万口座突破【詳細】 |
| ドルフィンFX | 「ドルフィンチャート」バージョンアップ【詳細】 |
| エースでねらえ!FX | 「fx wave携帯メール」 顧客全員に無料で提供開始【詳細】 |
| ユニマット証券 | 無料メールマガジンFXナビくりっく365配信再開【詳細】 |
| ジョインベスト証券 | FXバーチャルトレード開始【詳細】 |
| マネックスFX | 月刊岡安盛男FXレポート開始【詳細】 |
| 日興コーディアル証券 | T&C「G20マーケット・インサイト」掲載開始【詳細】 |
| 三京証券 | 9/5より通貨ペアの一部取扱停止【詳細】 |
| EMCOM証券 | 原則5通貨ペアのスプレッド固定【詳細】 |
| Hirose Trader | PLN/HUFの目標スプレッド縮小【詳細】 |
◎新キャンペーン
| スター為替 | スターポイントラリーセカンド6月はスターポイント2倍【詳細】 |
| FXプライム | PRIMEトレードキャンペーン変更【詳細】 |
| EMCOM TRADE | スプレッドキャンペーン拡大【詳細】 |
| カブドットコム証券 | FXスプレッド縮小キャンペーン6月も開催【詳細】 |
| JFX | GBP/JPYキャンペーン【詳細】 |
| 6/22よりスプレッド縮小キャンペーン【詳細】 | |
| フォーチュンキャピタル | メタトレーダー口座開設キャンペーン期間延長【詳細】 |
◎桜子の今週の一押しFX業者



